Hari ini (9) | Kamis Jul 24 (13) | Jumat Jul 25 (0) | Sabtu Jul 26 (0) | Minggu Jul 27 (0) | Senin Jul 28 (0) | Selasa Jul 29 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Tampa Bay Rays | Chicago White Sox | 0 |
0-0 Langsung | 2.49Dorados de Chihuahua | 1.47Caliente de Durango | 12 | |
0-0 Langsung | 2.14Olmecas de Tabasco | 1.62Guerreros de Oaxaca | 16 | |
0-0 Langsung | 1.35Algodoneros de Union Laguna | 2.92Acereros de Monclova | 21 |
0-0 Langsung | 2.61Nashville Sounds | 1.43Charlotte Knights | 1 | |
0-0 Langsung | 1.88Salt Lake Bees | 1.82Albuquerque Isotopes | 19 |
0-0 Langsung | Tampa Bay Rays | Chicago White Sox | 0 |
0-0 Langsung | 2.49+13.50Conspiradores de Queretaro | 1.47-13.50Bravos de Leon | 16 | |
0-0 Langsung | 2.07+14.50Conspiradores de Queretaro | 1.66-14.50Bravos de Leon | 16 | |
0-0 Langsung | 1.79+15.50Conspiradores de Queretaro | 1.91-15.50Bravos de Leon | 16 | |
0-0 Langsung | 1.57+16.50Conspiradores de Queretaro | 2.25-16.50Bravos de Leon | 16 | |
0-0 Langsung | 1.39+2.50Dorados de Chihuahua | 2.72-2.50Caliente de Durango | 12 | |
0-0 Langsung | 1.68+1.50Dorados de Chihuahua | 2.04-1.50Caliente de Durango | 12 | |
0-0 Langsung | 1.48+1.50Olmecas de Tabasco | 2.44-1.50Guerreros de Oaxaca | 16 | |
0-0 Langsung | 2.26-2.50Algodoneros de Union Laguna | 1.56+2.50Acereros de Monclova | 21 | |
0-0 Langsung | 1.71-1.50Algodoneros de Union Laguna | 2.00+1.50Acereros de Monclova | 21 | |
0-0 Langsung | 3.04-3.50Algodoneros de Union Laguna | 1.33+3.50Acereros de Monclova | 21 | |
0-0 Langsung | Rieleros de Aguascalientes | Tecolotes Dos Laredos | 0 |
0-0 Langsung | Nashville Sounds | Charlotte Knights | 1 | |
0-0 Langsung | 2.92-1.50Salt Lake Bees | 1.35+1.50Albuquerque Isotopes | 19 | |
0-0 Langsung | 1.50+1.50Salt Lake Bees | 2.38-1.50Albuquerque Isotopes | 19 |
Jul 24 **:** | 2.12Saraperos de Saltillo | 1.63Sultanes de Monterrey | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?