Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 03 05:30 | 1.88Mirassol FC | 3.44Seri | 4.16Vasco da Gama | 18 | |
Agu 03 08:00 | 1.84Fluminense | 3.32Seri | 4.63Gremio Porto Alegre | 18 |
Agu 03 06:00 | 1.36Orlando City | 4.73Seri | 6.40Atlas | 18 | |
Agu 03 07:00 | 1.46Inter Miami CF | 4.73Seri | 4.87Necaxa | 18 | |
Agu 03 09:00 | 3.07Atlanta United | 3.35Seri | 2.09Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Agu 03 09:00 | 4.00Minnesota United | 3.67Seri | 1.73Club America | 18 | |
Agu 03 09:30 | 1.65Real Salt Lake | 3.80Seri | 4.33Atletico San Luis | 18 | |
Agu 03 11:00 | 1.49Portland Timbers | 4.14Seri | 5.30Queretaro | 18 |
Agu 03 05:30 | 3.15Philadelphia Union | 3.61Seri | 1.90Eintracht Frankfurt | 12 |
Agu 03 05:30 | 3.29Deportes Iquique | 3.03Seri | 2.14Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Agu 03 05:30 | 2.99Botafogo Ribeirao Preto | 2.90Seri | 2.36America Mineiro | 14 | |
Agu 03 07:30 | 2.90Amazonas FC | 2.89Seri | 2.43Goias | 14 |
Agu 03 08:10 | 7.90San Martin Tucuman (n) | 3.75Seri | 1.37River Plate | 14 |
Agu 03 07:20 | 3.30Deportes Tolima | 3.06Seri | 2.03Atletico Nacional Medellin | 10 | |
Agu 03 09:30 | 2.33Santa Fe Bogota | 2.87Seri | 2.91America de Cali | 14 |
Agu 03 08:00 | 1.47Atlante | 3.82Seri | 5.50Tepatitlan FC | 14 | |
Agu 03 09:00 | 2.11Jaiba Brava | 2.99Seri | 3.19Leones Negros | 14 | |
Agu 03 11:00 | 2.66Dorados de Sinaloa | 3.12Seri | 2.35Cancun FC | 14 |
Agu 03 05:30 | 3.71CDT Real Oruro | 3.70Seri | 1.72Club Bolivar | 14 | |
Agu 03 08:00 | 1.64CD Real Tomayapo | 3.68Seri | 4.12Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Agu 03 05:30 | 1.74Barcelona Guayaquil | 3.18Seri | 4.31Orense SC | 14 | |
Agu 03 08:00 | 1.40Independiente del Valle | 3.90Seri | 6.60El Nacional Quito | 14 |
Agu 03 05:30 | 2.08Club Nacional Asuncion | 2.87Seri | 3.41Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Agu 03 08:00 | 2.68Sporting San Jose | 3.01Seri | 2.40CS Cartagines | 14 | |
Agu 03 10:00 | 1.74CS Herediano | 3.17Seri | 4.35Puntarenas FC | 14 |
Agu 03 07:00 | 2.67CA Boston River | 2.91Seri | 2.47Defensor Sporting Montevideo | 14 |
Agu 03 08:00 | 1.89San Luis Quillota | 3.13Seri | 3.67CD Universidad de Concepcion | 12 |
Agu 03 07:00 | 1.47Forge FC | 3.67Seri | 4.95Valour FC | 12 |
Agu 03 07:30 | 1.58Carabobo Valencia | 3.34Seri | 4.50Metropolitanos FC | 12 |
Agu 03 05:30 | 2.40Mirassol FC | 2.19Seri | 4.77Vasco da Gama | 18 | |
Agu 03 08:00 | 2.49Fluminense | 2.06Seri | 5.10Gremio Porto Alegre | 18 |
Agu 03 06:00 | 1.82Orlando City | 2.59Seri | 5.30Atlas | 18 | |
Agu 03 07:00 | 1.89Inter Miami CF | 2.79Seri | 4.29Necaxa | 18 | |
Agu 03 09:00 | 3.57Atlanta United | 2.28Seri | 2.48Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Agu 03 09:00 | 3.88Minnesota United | 2.30Seri | 2.33Club America | 18 | |
Agu 03 09:30 | 2.26Real Salt Lake | 2.30Seri | 4.08Atletico San Luis | 18 | |
Agu 03 11:00 | 1.95Portland Timbers | 2.42Seri | 5.10Queretaro | 18 |
Agu 03 05:30 | 3.35Philadelphia Union | 2.51Seri | 2.35Eintracht Frankfurt | 12 |
Agu 03 05:30 | 4.20Deportes Iquique | 2.01Seri | 2.58Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Agu 03 05:30 | 3.80Botafogo Ribeirao Preto | 1.90Seri | 3.00America Mineiro | 14 | |
Agu 03 07:30 | 3.61Amazonas FC | 1.89Seri | 3.17Goias | 14 |
Agu 03 08:10 | 7.70San Martin Tucuman (n) | 2.02Seri | 2.01River Plate | 14 |
Agu 03 09:30 | 3.13Santa Fe Bogota | 1.89Seri | 3.64America de Cali | 14 |
Agu 03 08:00 | 1.99Atlante | 2.29Seri | 5.40Tepatitlan FC | 14 | |
Agu 03 09:00 | 2.70Jaiba Brava | 2.03Seri | 3.86Leones Negros | 14 | |
Agu 03 11:00 | 3.17Dorados de Sinaloa | 2.14Seri | 2.95Cancun FC | 14 |
Agu 03 05:30 | 3.68CDT Real Oruro | 2.47Seri | 2.24Club Bolivar | 14 | |
Agu 03 08:00 | 2.20CD Real Tomayapo | 2.33Seri | 4.20Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Agu 03 05:30 | 2.45Barcelona Guayaquil | 2.03Seri | 4.54Orense SC | 14 | |
Agu 03 08:00 | 2.05Independiente del Valle | 2.17Seri | 5.70El Nacional Quito | 14 |
Agu 03 05:30 | 2.68Club Nacional Asuncion | 1.91Seri | 4.43Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Agu 03 08:00 | 3.36Sporting San Jose | 2.04Seri | 3.00CS Cartagines | 14 | |
Agu 03 10:00 | 2.36CS Herediano | 2.01Seri | 4.95Puntarenas FC | 14 |
Agu 03 07:00 | 3.36CA Boston River | 1.95Seri | 3.21Defensor Sporting Montevideo | 14 |
Agu 03 08:00 | 2.50San Luis Quillota | 2.05Seri | 4.27CD Universidad de Concepcion | 12 |
Agu 03 07:00 | 1.97Forge FC | 2.28Seri | 4.81Valour FC | 12 |
Agu 03 07:30 | 2.15Carabobo Valencia | 2.09Seri | 4.78Metropolitanos FC | 12 |
Agu 03 05:30 | 1.93+0.50Philadelphia Union | 1.89-0.50Eintracht Frankfurt | 12 |
Agu 03 05:30 | 2.05+0.25Deportes Iquique | 1.83-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Agu 03 05:30 | 1.76+0.50Deportes Iquique | 2.13-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Agu 03 08:10 | 1.75+1.25San Martin Tucuman (n) | 2.07-1.25River Plate | 14 | |
Agu 03 08:10 | 2.13+1.00San Martin Tucuman (n) | 1.70-1.00River Plate | 14 |
Agu 03 08:00 | 1.63-0.75Atlante | 2.23+0.75Tepatitlan FC | 14 | |
Agu 03 08:00 | 1.88-1.00Atlante | 1.94+1.00Tepatitlan FC | 14 | |
Agu 03 09:00 | 1.83-0.25Jaiba Brava | 1.99+0.25Leones Negros | 14 | |
Agu 03 09:00 | 2.09-0.50Jaiba Brava | 1.73+0.50Leones Negros | 14 | |
Agu 03 11:00 | 2.030.00Dorados de Sinaloa | 1.790.00Cancun FC | 14 | |
Agu 03 11:00 | 1.74+0.25Dorados de Sinaloa | 2.08-0.25Cancun FC | 14 |
Agu 03 05:30 | 1.79-0.25Club Nacional Asuncion | 2.03+0.25Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
Agu 03 05:30 | 2.07-0.50Club Nacional Asuncion | 1.75+0.50Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Agu 03 07:00 | 1.990.00CA Boston River | 1.830.00Defensor Sporting Montevideo | 14 | |
Agu 03 07:00 | 1.67+0.25CA Boston River | 2.17-0.25Defensor Sporting Montevideo | 14 |
Agu 03 08:00 | 1.88-0.50San Luis Quillota | 1.94+0.50CD Universidad de Concepcion | 12 |
Agu 03 07:00 | 1.66-0.75Forge FC | 2.13+0.75Valour FC | 12 |
Agu 03 07:30 | 1.84-0.75Carabobo Valencia | 1.94+0.75Metropolitanos FC | 12 |
Agu 03 05:30 | 1.79+0.25Philadelphia Union | 2.03-0.25Eintracht Frankfurt | 12 |
Agu 03 05:30 | 1.70+0.25Deportes Iquique | 2.19-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Agu 03 05:30 | 2.200.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.690.00America Mineiro | 14 | |
Agu 03 07:30 | 2.070.00Amazonas FC | 1.790.00Goias | 14 |
Agu 03 08:10 | 1.82+0.50San Martin Tucuman (n) | 2.00-0.50River Plate | 14 |
Agu 03 09:30 | 1.750.00Santa Fe Bogota | 2.070.00America de Cali | 14 |
Agu 03 08:00 | 1.65-0.25Atlante | 2.20+0.25Tepatitlan FC | 14 | |
Agu 03 09:00 | 2.20-0.25Jaiba Brava | 1.65+0.25Leones Negros | 14 | |
Agu 03 11:00 | 1.990.00Dorados de Sinaloa | 1.830.00Cancun FC | 14 |
Agu 03 05:30 | 1.89+0.25CDT Real Oruro | 1.93-0.25Club Bolivar | 14 | |
Agu 03 08:00 | 1.86-0.25CD Real Tomayapo | 1.96+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Agu 03 05:30 | 1.99-0.25Barcelona Guayaquil | 1.83+0.25Orense SC | 14 | |
Agu 03 08:00 | 2.04-0.50Independiente del Valle | 1.78+0.50El Nacional Quito | 14 |
Agu 03 05:30 | 2.14-0.25Club Nacional Asuncion | 1.69+0.25Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Agu 03 08:00 | 2.030.00Sporting San Jose | 1.790.00CS Cartagines | 14 | |
Agu 03 10:00 | 1.93-0.25CS Herediano | 1.89+0.25Puntarenas FC | 14 |
Agu 03 07:00 | 1.960.00CA Boston River | 1.860.00Defensor Sporting Montevideo | 14 |
Agu 03 08:00 | 2.05-0.25San Luis Quillota | 1.77+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
Agu 03 07:00 | 1.66-0.25Forge FC | 2.13+0.25Valour FC | 12 |
Agu 03 07:30 | 1.79-0.25Carabobo Valencia | 1.99+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
2.072.50Atas | 1.812.50Bawah | 18 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||
1.802.25Atas | 2.082.25Bawah | 18 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||
1.562.00Atas | 2.472.00Bawah | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.862.00Atas | 2.022.00Bawah | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.212.25Atas | 1.702.25Bawah | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.581.75Atas | 2.421.75Bawah | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||
---|---|---|
1.963.25Atas | 1.903.25Bawah | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||
1.733.00Atas | 2.143.00Bawah | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||
2.263.50Atas | 1.653.50Bawah | 18 |
Agu 03 07:00 Inter Miami CF -vs- Necaxa | ||
1.823.75Atas | 2.043.75Bawah | 18 |
Agu 03 07:00 Inter Miami CF -vs- Necaxa | ||
2.084.00Atas | 1.784.00Bawah | 18 |
Agu 03 07:00 Inter Miami CF -vs- Necaxa | ||
1.673.50Atas | 2.233.50Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Atlanta United -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.862.75Atas | 2.002.75Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Atlanta United -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.173.00Atas | 1.713.00Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Atlanta United -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.652.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Minnesota United -vs- Club America | ||
1.983.00Atas | 1.883.00Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Minnesota United -vs- Club America | ||
1.742.75Atas | 2.132.75Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Minnesota United -vs- Club America | ||
2.253.25Atas | 1.663.25Bawah | 18 |
Agu 03 09:30 Real Salt Lake -vs- Atletico San Luis | ||
1.993.00Atas | 1.873.00Bawah | 18 |
Agu 03 09:30 Real Salt Lake -vs- Atletico San Luis | ||
1.742.75Atas | 2.132.75Bawah | 18 |
Agu 03 09:30 Real Salt Lake -vs- Atletico San Luis | ||
1.592.50Atas | 2.362.50Bawah | 18 |
Agu 03 11:00 Portland Timbers -vs- Queretaro | ||
1.983.00Atas | 1.883.00Bawah | 18 |
Agu 03 11:00 Portland Timbers -vs- Queretaro | ||
1.752.75Atas | 2.122.75Bawah | 18 |
Agu 03 11:00 Portland Timbers -vs- Queretaro | ||
2.283.25Atas | 1.643.25Bawah | 18 |
Agu 03 05:30 Philadelphia Union -vs- Eintracht Frankfurt | ||
---|---|---|
1.833.25Atas | 1.973.25Bawah | 12 |
Agu 03 05:30 Deportes Iquique -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.902.25Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Deportes Iquique -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
2.032.00Atas | 1.832.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- America Mineiro | ||
1.691.75Atas | 2.201.75Bawah | 14 |
Agu 03 07:30 Amazonas FC -vs- Goias | ||
1.992.00Atas | 1.872.00Bawah | 14 |
Agu 03 07:30 Amazonas FC -vs- Goias | ||
1.691.75Atas | 2.201.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:10 San Martin Tucuman (n) -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Agu 03 08:10 San Martin Tucuman (n) -vs- River Plate | ||
2.092.25Atas | 1.712.25Bawah | 14 |
Agu 03 07:20 Deportes Tolima -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 10 |
Agu 03 07:20 Deportes Tolima -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.662.00Atas | 2.162.00Bawah | 10 |
Agu 03 09:30 Santa Fe Bogota -vs- America de Cali | ||
1.902.00Atas | 1.902.00Bawah | 14 |
Agu 03 09:30 Santa Fe Bogota -vs- America de Cali | ||
1.631.75Atas | 2.201.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Atlante -vs- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.832.50Atas | 1.972.50Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Atlante -vs- Tepatitlan FC | ||
2.032.75Atas | 1.772.75Bawah | 14 |
Agu 03 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Agu 03 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
1.662.00Atas | 2.162.00Bawah | 14 |
Agu 03 11:00 Dorados de Sinaloa -vs- Cancun FC | ||
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Agu 03 11:00 Dorados de Sinaloa -vs- Cancun FC | ||
1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 CDT Real Oruro -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 CDT Real Oruro -vs- Club Bolivar | ||
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.812.75Atas | 1.992.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.033.00Atas | 1.773.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Barcelona Guayaquil -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Barcelona Guayaquil -vs- Orense SC | ||
1.692.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Independiente del Valle -vs- El Nacional Quito | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Independiente del Valle -vs- El Nacional Quito | ||
2.042.50Atas | 1.762.50Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.651.75Atas | 2.171.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Sporting San Jose -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Sporting San Jose -vs- CS Cartagines | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Agu 03 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Agu 03 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Agu 03 07:00 CA Boston River -vs- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Agu 03 07:00 CA Boston River -vs- Defensor Sporting Montevideo | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 San Luis Quillota -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.872.25Atas | 1.932.25Bawah | 12 |
Agu 03 07:00 Forge FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.962.75Atas | 1.822.75Bawah | 12 |
Agu 03 07:30 Carabobo Valencia -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.792.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Agu 03 07:00 Indy Eleven -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.822.50Atas | 1.962.50Bawah | 12 |
Agu 03 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Rhode Island FC | ||
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Agu 03 08:00 Louisville City FC -vs- North Carolina FC | ||
1.862.50Atas | 1.922.50Bawah | 12 |
Agu 03 09:00 El Paso Locomotive FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.842.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Agu 03 09:00 San Antonio FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Agu 03 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
1.792.50Atas | 1.992.50Bawah | 12 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.881.00Bawah | 18 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||
1.610.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.790.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.291.00Atas | 1.651.00Bawah | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||
---|---|---|
1.831.25Atas | 2.031.25Bawah | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||
2.231.50Atas | 1.671.50Bawah | 18 |
Agu 03 07:00 Inter Miami CF -vs- Necaxa | ||
1.791.50Atas | 2.071.50Bawah | 18 |
Agu 03 07:00 Inter Miami CF -vs- Necaxa | ||
2.131.75Atas | 1.741.75Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Atlanta United -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.111.25Atas | 1.761.25Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Atlanta United -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.671.00Atas | 2.231.00Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Minnesota United -vs- Club America | ||
2.021.25Atas | 1.841.25Bawah | 18 |
Agu 03 09:00 Minnesota United -vs- Club America | ||
1.581.00Atas | 2.381.00Bawah | 18 |
Agu 03 09:30 Real Salt Lake -vs- Atletico San Luis | ||
2.041.25Atas | 1.821.25Bawah | 18 |
Agu 03 09:30 Real Salt Lake -vs- Atletico San Luis | ||
1.621.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Agu 03 11:00 Portland Timbers -vs- Queretaro | ||
2.021.25Atas | 1.841.25Bawah | 18 |
Agu 03 11:00 Portland Timbers -vs- Queretaro | ||
1.571.00Atas | 2.401.00Bawah | 18 |
Agu 03 05:30 Philadelphia Union -vs- Eintracht Frankfurt | ||
---|---|---|
2.061.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Agu 03 05:30 Deportes Iquique -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Agu 03 07:30 Amazonas FC -vs- Goias | ||
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:10 San Martin Tucuman (n) -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Agu 03 09:30 Santa Fe Bogota -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Atlante -vs- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.781.00Atas | 2.021.00Bawah | 14 |
Agu 03 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Agu 03 11:00 Dorados de Sinaloa -vs- Cancun FC | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 CDT Real Oruro -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.811.25Atas | 1.991.25Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.061.25Atas | 1.741.25Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Barcelona Guayaquil -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Independiente del Valle -vs- El Nacional Quito | ||
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Agu 03 05:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 Sporting San Jose -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.731.00Bawah | 14 |
Agu 03 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Agu 03 07:00 CA Boston River -vs- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Agu 03 08:00 San Luis Quillota -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 12 |
Agu 03 07:00 Forge FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.671.00Atas | 2.121.00Bawah | 12 |
Agu 03 07:30 Carabobo Valencia -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.991.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Agu 03 07:00 Indy Eleven -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 1.991.00Bawah | 12 |
Agu 03 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Rhode Island FC | ||
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Agu 03 08:00 Louisville City FC -vs- North Carolina FC | ||
1.791.00Atas | 1.991.00Bawah | 12 |
Agu 03 09:00 El Paso Locomotive FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Agu 03 09:00 San Antonio FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.640.75Atas | 2.160.75Bawah | 12 |
Agu 03 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
1.721.00Atas | 2.061.00Bawah | 12 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 03 07:00 Inter Miami CF -vs- Necaxa | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 03 09:00 Atlanta United -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 03 09:00 Minnesota United -vs- Club America | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 03 09:30 Real Salt Lake -vs- Atletico San Luis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 03 11:00 Portland Timbers -vs- Queretaro | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 03 05:30 Philadelphia Union -vs- Eintracht Frankfurt | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 03 05:30 Deportes Iquique -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 03 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 03 07:30 Amazonas FC -vs- Goias | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 03 08:10 San Martin Tucuman (n) -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 03 07:20 Deportes Tolima -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Agu 03 09:30 Santa Fe Bogota -vs- America de Cali | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 03 08:00 Atlante -vs- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Agu 03 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 03 11:00 Dorados de Sinaloa -vs- Cancun FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 03 05:30 CDT Real Oruro -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Agu 03 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Agu 03 05:30 Barcelona Guayaquil -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 03 08:00 Independiente del Valle -vs- El Nacional Quito | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 03 05:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 03 08:00 Sporting San Jose -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 03 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 03 07:00 CA Boston River -vs- Defensor Sporting Montevideo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Agu 03 08:00 San Luis Quillota -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Agu 03 07:00 Forge FC -vs- Valour FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 03 07:30 Carabobo Valencia -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 03 07:00 Indy Eleven -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Agu 03 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Rhode Island FC | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Agu 03 08:00 Louisville City FC -vs- North Carolina FC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 03 09:00 El Paso Locomotive FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 03 09:00 San Antonio FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 03 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 03 05:30 Mirassol FC -vs- Vasco da Gama | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.972 - 3 | 3.624 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 03 08:00 Fluminense -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 03 06:00 Orlando City -vs- Atlas | ||||
---|---|---|---|---|
