Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Okt 10 07:00 | 1.44Morocco U20 | 3.82Seri | 5.90Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 1.92Club Universidad Catolica Santiago | 3.19Seri | 3.74CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:30 | 1.87Coritiba | 3.05Seri | 4.17Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 3.36Remo Belem | 2.93Seri | 2.16Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 3.26Nikaragua | 3.01Seri | 2.07Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 2.43Once Caldas | 3.06Seri | 2.61Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.33York United FC | 4.18Seri | 6.20Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 6.90Olimpia Asuncion (w) | 4.09Seri | 1.36Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 2.77San Lorenzo de Almagro (w) | 2.97Seri | 2.36Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 07:00 | 2.01Morocco U20 | 2.20Seri | 5.80Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 2.53Club Universidad Catolica Santiago | 2.05Seri | 4.18CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:30 | 2.45Coritiba | 1.98Seri | 4.82Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 3.97Remo Belem | 1.98Seri | 2.74Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 4.04Nikaragua | 2.06Seri | 2.57Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 3.11Once Caldas | 2.09Seri | 3.11Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.90York United FC | 2.35Seri | 5.00Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 6.40Olimpia Asuncion (w) | 2.27Seri | 1.91Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 3.48San Lorenzo de Almagro (w) | 2.06Seri | 2.87Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 07:00 | 1.83-1.00Morocco U20 | 1.99+1.00Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 2.17-1.25Morocco U20 | 1.67+1.25Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.53-0.75Morocco U20 | 2.40+0.75Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 1.93-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.95+0.50CD Nublense | 14 | |
Okt 10 07:30 | 2.21-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.70+0.75CD Nublense | 14 |
Okt 10 08:00 | 1.76+0.50Nikaragua | 2.06-0.50Haiti | 14 | |
Okt 10 08:00 | 2.07+0.25Nikaragua | 1.75-0.25Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 1.840.00Once Caldas | 1.980.00Atletico Nacional Medellin | 14 | |
Okt 10 08:30 | 2.21-0.25Once Caldas | 1.64+0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.84-1.25York United FC | 1.94+1.25Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 2.20+1.00Olimpia Asuncion (w) | 1.65-1.00Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 1.74+0.25San Lorenzo de Almagro (w) | 2.08-0.25Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 07:00 | 2.00-0.50Morocco U20 | 1.82+0.50Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.61-0.25Morocco U20 | 2.26+0.25Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 2.09-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.77+0.25CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:30 | 2.01-0.25Coritiba | 1.85+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 1.72+0.25Nikaragua | 2.11-0.25Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.89-0.50York United FC | 1.89+0.50Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 1.92+0.50Olimpia Asuncion (w) | 1.90-0.50Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 2.120.00San Lorenzo de Almagro (w) | 1.710.00Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
2.232.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.952.25Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
2.172.25Atas | 1.712.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.802.25Atas | 2.002.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.032.50Atas | 1.772.50Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.622.50Atas | 2.192.50Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
1.931.00Atas | 1.871.00Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.580.75Atas | 2.280.75Bawah | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.121.00Atas | 1.751.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.760.75Atas | 2.110.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.741.00Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.561.00Atas | 2.281.00Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.610.75Atas | 2.230.75Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.922 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.952 - 3 | 4.394 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||||
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.394 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.922 - 3 | 3.634 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||||
---|---|---|---|---|
3.380 - 1 | 1.932 - 3 | 2.564 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
Morocco U20 | Seri | Korea Republic U20 |
5.401 - 06.002 - 07.602 - 110.003 - 012.003 - 134.003 - 2 22.004 - 026.004 - 170.004 - 2225.004 - 3 | 9.800 - 07.401 - 122.002 - 2145.003 - 3225.004 - 419.00AOS | 14.500 - 144.000 - 222.001 - 2190.000 - 3100.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago | Seri | CD Nublense |
5.701 - 07.902 - 07.902 - 116.503 - 016.503 - 134.003 - 2 46.004 - 046.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.001 - 117.502 - 2115.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 9.400 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
Coritiba | Seri | Atletico Goianiense |
4.711 - 07.002 - 08.602 - 115.503 - 019.003 - 148.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 06.001 - 123.002 - 2195.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 8.800 - 124.000 - 217.001 - 2100.000 - 370.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
Remo Belem | Seri | Atletico Paranaense |
7.401 - 017.502 - 013.502 - 160.003 - 046.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 05.601 - 120.002 - 2165.003 - 3200.004 - 475.00AOS | 5.200 - 18.600 - 29.001 - 221.000 - 322.001 - 348.002 - 370.000 - 475.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Atletico Nacional Medellin |
7.301 - 012.002 - 09.202 - 129.003 - 022.003 - 134.003 - 2 100.004 - 075.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 114.502 - 280.003 - 3200.004 - 444.00AOS | 7.600 - 113.000 - 29.801 - 234.000 - 325.001 - 336.002 - 3120.000 - 490.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
York United FC | Seri | Pacific Langford |
6.401 - 06.102 - 07.102 - 18.803 - 09.603 - 126.003 - 2 17.004 - 018.504 - 146.004 - 2185.004 - 3 | 13.500 - 08.201 - 120.002 - 2110.003 - 3200.004 - 410.50AOS | 19.000 - 155.000 - 223.001 - 2200.000 - 3100.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
Olimpia Asuncion (w) | Seri | Sao Paulo (w) |
17.001 - 055.002 - 027.002 - 1200.003 - 0140.003 - 1135.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 08.201 - 126.002 - 2195.003 - 3200.004 - 416.00AOS | 5.200 - 15.500 - 27.801 - 28.800 - 311.501 - 338.002 - 318.500 - 423.001 - 475.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
San Lorenzo de Almagro (w) | Seri | Colo Colo (w) |
7.101 - 013.502 - 010.502 - 140.003 - 030.003 - 146.003 - 2 150.004 - 0115.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.501 - 116.502 - 2110.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 6.400 - 111.000 - 29.401 - 228.000 - 323.001 - 342.002 - 395.000 - 480.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
Morocco U20 | Seri | Korea Republic U20 |
2.691 - 06.402 - 021.002 - 123.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 09.201 - 1145.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 7.600 - 150.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago | Seri | CD Nublense |
3.141 - 09.802 - 023.002 - 146.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.601 - 1110.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 4.940 - 124.000 - 238.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
Coritiba | Seri | Atletico Goianiense |
2.881 - 09.202 - 026.002 - 144.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 08.601 - 1165.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 5.400 - 132.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
Remo Belem | Seri | Atletico Paranaense |
4.561 - 022.002 - 038.002 - 1160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 07.801 - 1130.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.240 - 111.000 - 227.001 - 260.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
Nikaragua | Seri | Haiti |
4.871 - 022.002 - 036.002 - 1150.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.240 - 110.000 - 223.001 - 248.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Atletico Nacional Medellin |
3.961 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 190.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 3.960 - 114.000 - 225.001 - 275.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
York United FC | Seri | Pacific Langford |
2.801 - 05.702 - 015.502 - 117.503 - 046.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 07.601 - 185.002 - 2175.003 - 338.00AOS | 7.400 - 140.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
Olimpia Asuncion (w) | Seri | Sao Paulo (w) |
8.801 - 065.002 - 075.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 09.801 - 1165.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 2.590 - 15.700 - 221.001 - 219.500 - 370.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
San Lorenzo de Almagro (w) | Seri | Colo Colo (w) |
4.281 - 017.502 - 029.002 - 1105.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 3.600 - 112.500 - 224.001 - 265.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
Morocco U20 | Seri | Korea Republic U20 |
2.17Rumah - Rumah | 4.42Seri - Rumah | 22.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 6.10Seri - Seri | 18.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 11.00Tamu - Tamu |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago | Seri | CD Nublense |
3.12Rumah - Rumah | 4.84Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 6.50Tamu - Tamu |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
Coritiba | Seri | Atletico Goianiense |
2.93Rumah - Rumah | 4.72Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.58Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.60Seri - Tamu | 7.40Tamu - Tamu |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
Remo Belem | Seri | Atletico Paranaense |
5.70Rumah - Rumah | 7.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.47Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.20Seri - Tamu | 3.42Tamu - Tamu |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
Nikaragua | Seri | Haiti |
5.90Rumah - Rumah | 7.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 5.00Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 5.10Seri - Tamu | 3.23Tamu - Tamu |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Atletico Nacional Medellin |
4.15Rumah - Rumah | 5.90Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 6.50Seri - Tamu | 4.29Tamu - Tamu |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
York United FC | Seri | Pacific Langford |
2.05Rumah - Rumah | 4.27Seri - Rumah | 16.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 7.00Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 12.50Seri - Tamu | 10.00Tamu - Tamu |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
Olimpia Asuncion (w) | Seri | Sao Paulo (w) |
12.50Rumah - Rumah | 12.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
18.00Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 4.30Seri - Tamu | 2.05Tamu - Tamu |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
San Lorenzo de Almagro (w) | Seri | Colo Colo (w) |
4.74Rumah - Rumah | 6.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.79Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.10Seri - Tamu | 3.78Tamu - Tamu |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.41Morocco U20 | 1.41Morocco U20 | 9.80Tidak ada Gol |
3.23Korea Republic U20 | 3.23Korea Republic U20 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.65Club Universidad Catolica Santiago | 1.65Club Universidad Catolica Santiago | 8.20Tidak ada Gol |
2.52CD Nublense | 2.52CD Nublense |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.64Coritiba | 1.64Coritiba | 6.30Tidak ada Gol |
2.82Atletico Goianiense | 2.82Atletico Goianiense | |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.44Remo Belem | 2.44Remo Belem | 6.30Tidak ada Gol |
1.80Atletico Paranaense | 1.80Atletico Paranaense |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.39Nikaragua | 2.39Nikaragua | 8.20Tidak ada Gol |
1.72Haiti | 1.72Haiti |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.94Once Caldas | 1.94Once Caldas | 8.80Tidak ada Gol |
2.02Atletico Nacional Medellin | 2.02Atletico Nacional Medellin |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.32York United FC | 1.32York United FC | 13.50Tidak ada Gol |
3.12Pacific Langford | 3.12Pacific Langford |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
3.53Olimpia Asuncion (w) | 3.53Olimpia Asuncion (w) | 10.00Tidak ada Gol |
1.35Sao Paulo (w) | 1.35Sao Paulo (w) | |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.12San Lorenzo de Almagro (w) | 2.12San Lorenzo de Almagro (w) | 7.50Tidak ada Gol |
1.93Colo Colo (w) | 1.93Colo Colo (w) |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?