ယနေ့ (104) | စနေနေ့ Jun 7 (65) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (36) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (11) | ယခုထက်ပို၍ (59) |
0-0 1H 9' | 1.50စပိန် U21 | 3.98သရေ | 5.30ယူကရိန်း U21 | 27 |
0-0 2H 32' | 7.00Korea Republic U20 | 1.40သရေ | 3.74ကိုလံဘီယာ U20 | 8 | |
0-0 1H 35' | 2.29ယူအက်စ်အေ U20 | 2.30သရေ | 3.98Norway U20 | 17 |
0-0 2H 6' | 1.54Nacka FC | 3.04သရေ | 5.70IK Franke | 8 |
2-2 2H 41' | 3.09FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.50သရေ | 7.40Nykobing FC | 8 | |
1-0 2H 36' | 1.091ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 5.50သရေ | 42.00Naestved | 9 |
1-0 2H 39' | 1.087ဟိုစတယ်ဘရို BK | 5.50သရေ | 48.00ယန်းဘွိုင်း FD | 9 |
1-1 1H 40' | 5.10တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 3.26သရေ | 1.53ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 15 |
1-1 2H 38' | 6.30ASA Aarhus (w) | 1.25သရေ | 5.10Kolding IF (w) | 7 |
1-0 1H 22' | 1.34ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 3.67သရေ | 9.40Almirante Brown | 16 |
2-3 2H 28' | 8.80အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 3.26သရေ | 1.42New York City FC II | 9 |
0-1 1H 10' | 13.50ကော်စတာရီကာ (w) U20 | 8.00သရေ | 1.085Mexico (w) U20 | 16 |
0-0 1H 9' | 1.93-1.00စပိန် U21 | 1.97+1.00ယူကရိန်း U21 | 27 | |
0-0 1H 9' | 2.23-1.25စပိန် U21 | 1.71+1.25ယူကရိန်း U21 | 27 | |
0-0 1H 9' | 1.71-0.75စပိန် U21 | 2.23+0.75ယူကရိန်း U21 | 27 |
0-0 2H 6' | 1.78-0.75Nacka FC | 1.92+0.75IK Franke | 8 | |
0-0 2H 6' | 1.54-0.50Nacka FC | 2.19+0.50IK Franke | 8 |
2-2 2H 41' | 2.28-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.62+0.25Nykobing FC | 8 | |
2-2 2H 41' | 1.250.00FC ဟယ်စင်ဂါ | 3.430.00Nykobing FC | 8 | |
1-0 2H 36' | 2.51-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 1.50+0.25Naestved | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.410.00ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 2.750.00Naestved | 9 |
1-0 2H 39' | 1.620.00ဟိုစတယ်ဘရို BK | 2.280.00ယန်းဘွိုင်း FD | 9 | |
1-0 2H 39' | 3.17-0.25ဟိုစတယ်ဘရို BK | 1.30+0.25ယန်းဘွိုင်း FD | 9 | |
1-3 2H 39' | 1.810.00Naesby BK | 2.030.00VSG အာဟု | 7 | |
1-3 2H 39' | 2.78-0.25Naesby BK | 1.40+0.25VSG အာဟု | 7 |
0-4 1H 40' | 1.85+0.25ဟမ်-ခမ် 2 | 1.95-0.25Assiden IF | 14 | |
0-4 1H 40' | 2.250.00ဟမ်-ခမ် 2 | 1.600.00Assiden IF | 14 |
1-1 1H 40' | 1.98+0.75တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.72-0.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 15 | |
1-1 1H 40' | 1.67+1.00တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 2.03-1.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 15 |
1-1 2H 38' | 2.170.00ASA Aarhus (w) | 1.650.00Kolding IF (w) | 7 | |
1-1 2H 38' | 1.35+0.25ASA Aarhus (w) | 2.81-0.25Kolding IF (w) | 7 |
1-0 1H 22' | 1.700.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.160.00Almirante Brown | 16 | |
1-0 1H 22' | 2.20-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.67+0.25Almirante Brown | 16 |
2-3 2H 28' | 2.21-0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 1.66+0.25New York City FC II | 9 | |
2-3 2H 28' | 1.550.00အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 2.400.00New York City FC II | 9 |
0-1 1H 10' | 1.91+1.50ကော်စတာရီကာ (w) U20 | 1.93-1.50Mexico (w) U20 | 16 | |
0-1 1H 10' | 2.12+1.25ကော်စတာရီကာ (w) U20 | 1.73-1.25Mexico (w) U20 | 16 |
Jun 7 02:45 | 2.66Norway | 3.16သရေ | 2.57Italy | 30 | |
Jun 7 02:45 | 1.32ချက်သမ္မတ | 5.00သရေ | 7.90Montenegro | 28 | |
Jun 7 02:45 | 6.10အက်စ်တိုးနီးယား | 4.09သရေ | 1.48Israel | 30 | |
Jun 7 02:45 | 8.40မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.61သရေ | 1.34ဘယ်လ်ဂျီယံ | 28 |
Jun 7 02:45 | 1.81စကော့တလန် | 3.21သရေ | 3.90အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.24Poland | 5.00သရေ | 8.60Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.87အိုင်ယာလန် | 2.66သရေ | 2.52ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 03:00 | 2.52ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 2.97သရေ | 2.57ဘာရန်ဒီ | 15 | |
Jun 7 04:00 | 1.64Morocco | 3.30သရေ | 4.81တူနီးရှား | 19 |
Jun 7 04:00 | 1.50Pitea IF | 3.71သရေ | 4.62Bodens BK | 13 |
Jun 7 04:30 | 1.30ကိုလံဘီယာ | 5.00သရေ | 10.00Peru | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.32ဗင်နီဇွဲလား | 4.99သရေ | 9.60ဘိုလီးဗီးယား | 28 |
Jun 7 06:00 | 1.59ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.41သရေ | 5.50Chapecoense | 15 | |
Jun 7 08:35 | 1.58Cuiaba EC | 3.43သရေ | 5.60Paysandu SC | 15 |
Jun 7 07:00 | 2.56ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.94သရေ | 2.56Deportes La Serena | 15 |
Jun 7 06:00 | 1.94CA Los Andes | 2.81သရေ | 4.01CA Alvarado | 15 | |
Jun 7 08:10 | 2.19အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.67သရေ | 3.45CA Temperley | 15 |
Jun 7 06:00 | 2.41ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.83သရေ | 2.82ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Jun 7 08:00 | 5.30Deportes Quindio | 3.59သရေ | 1.57အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 13 |
Jun 7 04:00 | 2.34Independiente Campo Grande | 2.90သရေ | 2.62ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jun 7 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80သရေ | 3.01Pastoreo FC | 13 |
Jun 7 07:30 | 2.70ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.08သရေ | 2.19North Carolina FC | 13 |
Jun 7 07:00 | 3.15ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | 3.26သရေ | 1.90Ocean City Nor Easters | 13 |
Jun 7 07:30 | 1.95ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.04သရေ | 3.24Utah Royals (w) | 13 | |
Jun 7 10:00 | 1.55ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3.35သရေ | 4.77Seattle Reign (w) | 13 |
Jun 7 07:00 | 2.20ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 3.00သရေ | 2.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 13 |
Jun 7 02:45 | 2.02-0.75စကော့တလန် | 1.86+0.75အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.81-0.50စကော့တလန် | 2.07+0.50အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.56-0.25စကော့တလန် | 2.47+0.25အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.85-1.50Poland | 2.03+1.50Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.11-1.75Poland | 1.78+1.75Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.63-1.25Poland | 2.33+1.25Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.130.00အိုင်ယာလန် | 1.760.00ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.75+0.25အိုင်ယာလန် | 2.14-0.25ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.53+0.50အိုင်ယာလန် | 2.53-0.50ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 03:00 | 1.900.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 1.940.00ဘာရန်ဒီ | 15 | |
Jun 7 03:00 | 2.26-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 1.63+0.25ဘာရန်ဒီ | 15 | |
Jun 7 04:00 | 2.09-1.00Morocco | 1.79+1.00တူနီးရှား | 19 | |
Jun 7 04:00 | 1.78-0.75Morocco | 2.11+0.75တူနီးရှား | 19 | |
Jun 7 04:00 | 1.64-0.50Morocco | 2.31+0.50တူနီးရှား | 19 |
Jun 7 04:00 | 1.96-1.00Pitea IF | 1.84+1.00Bodens BK | 13 |
Jun 7 04:30 | 1.99-1.50ကိုလံဘီယာ | 1.93+1.50Peru | 28 | |
Jun 7 04:30 | 1.73-1.25ကိုလံဘီယာ | 2.23+1.25Peru | 28 | |
Jun 7 04:30 | 2.36-1.75ကိုလံဘီယာ | 1.65+1.75Peru | 28 | |
Jun 7 04:30 | 1.50-1.00ကိုလံဘီယာ | 2.72+1.00Peru | 28 | |
Jun 7 06:00 | 2.03-1.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.89+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.75-1.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.20+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 28 | |
Jun 7 06:00 | 2.33-1.75ဗင်နီဇွဲလား | 1.67+1.75ဘိုလီးဗီးယား | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.47-1.00ဗင်နီဇွဲလား | 2.81+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 28 |
Jun 7 07:00 | 1.920.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.920.00Deportes La Serena | 15 | |
Jun 7 07:00 | 2.23-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.65+0.25Deportes La Serena | 15 |
Jun 7 06:00 | 1.760.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.080.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
Jun 7 06:00 | 2.16-0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.70+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Jun 7 08:00 | 2.05+0.75Deportes Quindio | 1.79-0.75အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 13 |
Jun 7 04:00 | 2.11-0.25Independiente Campo Grande | 1.70+0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jun 7 06:15 | 1.95-0.25Guairena FC | 1.85+0.25Pastoreo FC | 13 |
Jun 7 07:30 | 1.80+0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.00-0.25North Carolina FC | 13 |
Jun 7 07:00 | 1.86+0.50ရီးဒင်း ယူနိုက်တက် AC | 1.90-0.50Ocean City Nor Easters | 13 |
Jun 7 07:30 | 1.95-0.50ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.85+0.50Utah Royals (w) | 13 | |
Jun 7 10:00 | 1.80-0.75ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.00+0.75Seattle Reign (w) | 13 |
Jun 7 07:00 | 2.00-0.25ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 1.80+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။