Today (18) | Terça-feira Aug 12 (36) | Quarta-feira Aug 13 (5) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (1) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Mais (30) |
Oct 22 **:** Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.7746.50Acima | 2.0546.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Boston Celtics Total Win (Over) -vs- Boston Celtics Total Win (Under) | ||
1.7943.50Acima | 2.0343.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Brooklyn Nets Total Win (Over) -vs- Brooklyn Nets Total Win (Under) | ||
1.9621.50Acima | 1.8621.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Charlotte Hornets Total Win (Over) -vs- Charlotte Hornets Total Win (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Chicago Bulls Total Win (Over) -vs- Chicago Bulls Total Win (Under) | ||
1.9632.50Acima | 1.8632.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Cleveland Cavaliers Total Win (Over) -vs- Cleveland Cavaliers Total Win (Under) | ||
1.8655.50Acima | 1.9655.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
1.9639.50Acima | 1.8639.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Denver Nuggets Total Win (Over) -vs- Denver Nuggets Total Win (Under) | ||
1.8753.50Acima | 1.9553.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
1.9245.50Acima | 1.9045.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Golden State Warriors Total Win (Over) -vs- Golden State Warriors Total Win (Under) | ||
1.9647.50Acima | 1.8647.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.9655.50Acima | 1.8655.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Indiana Pacers Total Win (Over) -vs- Indiana Pacers Total Win (Under) | ||
1.8738.50Acima | 1.9538.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** LA Clippers Total Win (Over) -vs- LA Clippers Total Win (Under) | ||
1.6346.50Acima | 2.2346.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** LA Lakers Total Win (Over) -vs- LA Lakers Total Win (Under) | ||
1.7647.50Acima | 2.0647.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.7640.50Acima | 2.0640.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.9237.50Acima | 1.9037.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Milwaukee Bucks Total Win (Over) -vs- Milwaukee Bucks Total Win (Under) | ||
1.9144.50Acima | 1.9144.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.8751.50Acima | 1.9551.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** New Orleans Pelicans Total Win (Over) -vs- New Orleans Pelicans Total Win (Under) | ||
2.0631.50Acima | 1.7631.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** New York Knicks Total Win (Over) -vs- New York Knicks Total Win (Under) | ||
1.9652.50Acima | 1.8652.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Oklahoma City Thunder Total Win (Over) -vs- Oklahoma City Thunder Total Win (Under) | ||
1.9162.50Acima | 1.9162.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Orlando Magic Total Win (Over) -vs- Orlando Magic Total Win (Under) | ||
1.9151.50Acima | 1.9151.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Philadelphia 76ers Total Win (Over) -vs- Philadelphia 76ers Total Win (Under) | ||
1.9643.50Acima | 1.8643.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.9631.50Acima | 1.8631.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.8333.50Acima | 1.9933.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Sacramento Kings Total Win (Over) -vs- Sacramento Kings Total Win (Under) | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** San Antonio Spurs Total Win (Over) -vs- San Antonio Spurs Total Win (Under) | ||
1.9143.50Acima | 1.9143.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Utah Jazz Total Win (Over) -vs- Utah Jazz Total Win (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Washington Wizards Total Win (Over) -vs- Washington Wizards Total Win (Under) | ||
1.8320.50Acima | 1.9920.50Abaixo | 2 |
Oct 22 **:** Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Boston Celtics Total Win (Over) -vs- Boston Celtics Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Brooklyn Nets Total Win (Over) -vs- Brooklyn Nets Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Charlotte Hornets Total Win (Over) -vs- Charlotte Hornets Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Chicago Bulls Total Win (Over) -vs- Chicago Bulls Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Cleveland Cavaliers Total Win (Over) -vs- Cleveland Cavaliers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Denver Nuggets Total Win (Over) -vs- Denver Nuggets Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Golden State Warriors Total Win (Over) -vs- Golden State Warriors Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Indiana Pacers Total Win (Over) -vs- Indiana Pacers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** LA Clippers Total Win (Over) -vs- LA Clippers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** LA Lakers Total Win (Over) -vs- LA Lakers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Milwaukee Bucks Total Win (Over) -vs- Milwaukee Bucks Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** New Orleans Pelicans Total Win (Over) -vs- New Orleans Pelicans Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** New York Knicks Total Win (Over) -vs- New York Knicks Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Oklahoma City Thunder Total Win (Over) -vs- Oklahoma City Thunder Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Orlando Magic Total Win (Over) -vs- Orlando Magic Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Philadelphia 76ers Total Win (Over) -vs- Philadelphia 76ers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Sacramento Kings Total Win (Over) -vs- Sacramento Kings Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** San Antonio Spurs Total Win (Over) -vs- San Antonio Spurs Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Utah Jazz Total Win (Over) -vs- Utah Jazz Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Oct 22 **:** Washington Wizards Total Win (Over) -vs- Washington Wizards Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?