Today (5) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Mais (0) |
Jul 28 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.92156.00Acima | 1.92156.00Abaixo | 40 |
Jul 28 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.97156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 40 |
Jul 28 03:00 Chicago Sky (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.92158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 40 |
Jul 28 03:00 Chicago Sky (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.99158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 40 |
Jul 28 04:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.92165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 40 |
Jul 28 04:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.98166.00Acima | 1.86166.00Abaixo | 40 |
Jul 28 06:00 Washington Mystics (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.86164.00Acima | 1.98164.00Abaixo | 40 |
Jul 28 06:00 Washington Mystics (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.92164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 40 |
Jul 28 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.90159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 40 |
Jul 28 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.96160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 40 |
Jul 28 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.9076.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 40 |
Jul 28 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9676.50Acima | 1.8676.50Abaixo | 40 |
Jul 28 03:00 Chicago Sky (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8579.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 40 |
Jul 28 03:00 Chicago Sky (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.9180.00Acima | 1.9180.00Abaixo | 40 |
Jul 28 04:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8482.00Acima | 1.9882.00Abaixo | 40 |
Jul 28 04:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9082.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 40 |
Jul 28 06:00 Washington Mystics (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8783.00Acima | 1.9583.00Abaixo | 40 |
Jul 28 06:00 Washington Mystics (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 40 |
Jul 28 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.8079.50Acima | 2.0279.50Abaixo | 40 |
Jul 28 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.8880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 40 |
Jul 28 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 03:00 Chicago Sky (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 04:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 06:00 Washington Mystics (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 03:00 Chicago Sky (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 04:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 06:00 Washington Mystics (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Jul 28 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?