Today (9) | Domingo Jul 27 (7) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (1) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Mais (53) |
Jul 27 07:00 | 2.63Toronto Argonauts | 1.45Winnipeg Blue Bombers | 12 |
Jul 27 02:00 | 1.41Madrid Bravos | 2.69Raiders Tirol | 4 |
Jul 27 01:00 | 1.90Danube Dragons | 1.94Vienna Vikings | 4 |
Jul 27 07:00 | 2.00+4.50Toronto Argonauts | 1.84-4.50Winnipeg Blue Bombers | 12 |
Jul 26 23:00 | 1.82+35.50Fehervar Enthroners | 1.98-35.50Vienna Vikings | 3 | |
Jul 26 23:59 | 1.98-52.50Paris Musketeers | 1.82+52.50Cologne Centurions | 3 | |
Jul 27 02:00 | 1.98-6.50Madrid Bravos | 1.82+6.50Raiders Tirol | 4 |
Jul 27 01:00 | 1.99-1.50Danube Dragons | 1.85+1.50Vienna Vikings | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?