Today (151) | Quinta-feira Jul 24 (59) | Sexta-feira Jul 25 (48) | Sábado Jul 26 (94) | Domingo Jul 27 (66) | Segunda-feira Jul 28 (17) | Terça-feira Jul 29 (9) | Mais (161) |
0-0 1H 30' | 2.61Girona FC (n) | 2.53Desenhar | 3.31RCD Espanyol | 21 |
1-0 1H 32' | 1.68Brann | 3.33Desenhar | 4.44Red Bull Salzburg | 28 |
0-0 2H 2' | 2.67FCI Levadia Tallinn | 2.20Desenhar | 3.42FC Iberia 1999 | 21 | |
0-0 1H 33' | 1.36Silkeborg | 3.94Desenhar | 7.40KA Akureyri | 31 |
2-0 1H 48'+3' | 1.045Ironi Tiberias (n) | 8.20Desenhar | 23.00Maccabi Bnei Raina | 9 | |
0-1 1H 33' | 8.20Hapoel Haifa | 3.82Desenhar | 1.35Hapoel Kiryat Shmona | 17 |
1-1 2H 31' | 3.10Viimsi JK | 1.56Desenhar | 5.30Tartu JK Welco | 9 |
1-0 1H 32' | 1.96+0.25Brann | 1.92-0.25Red Bull Salzburg | 28 | |
1-0 1H 32' | 1.68+0.50Brann | 2.25-0.50Red Bull Salzburg | 28 | |
1-0 1H 32' | 2.440.00Brann | 1.570.00Red Bull Salzburg | 28 |
1-1 2H 31' | 2.47-0.25Viimsi JK | 1.48+0.25Tartu JK Welco | 9 | |
1-1 2H 31' | 1.410.00Viimsi JK | 2.630.00Tartu JK Welco | 9 |
1-3 2H 30' | 1.93+0.25VG-62 | 1.83-0.25Kaarinan Pojat | 6 |
Jul 24 03:00 | 5.10Germany (w) | 3.98Desenhar | 1.47Spain (w) | 50 |
Jul 24 02:45 | 5.70Shelbourne | 3.82Desenhar | 1.45Qarabag FK | 26 |
Jul 24 02:30 | 1.77Como | 3.64Desenhar | 3.56Al Ahli Jeddah | 15 |
Jul 24 02:00 | 1.28Olimpija Ljubljana | 4.98Desenhar | 7.10Inter Club D Escaldes | 14 | |
Jul 24 02:00 | 1.67The New Saints | 3.27Desenhar | 4.63Differdange 03 | 15 | |
Jul 24 03:00 | 1.67Buducnost Podgorica | 3.40Desenhar | 4.32FC Milsami | 15 |
Jul 24 02:15 | 2.67Montrose (n) | 3.34Desenhar | 2.23Airdrieonians | 15 |
Jul 24 02:30 | 5.50Treaty United (w) | 4.25Desenhar | 1.35Athlone Town (w) | 13 |
Jul 24 06:00 | 1.73CD Palestino (n) | 3.66Desenhar | 3.99Club Bolivar | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.54Gremio Porto Alegre | 3.64Desenhar | 5.50Alianza Lima | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.17Once Caldas | 6.50Desenhar | 10.50San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.68Boca Juniors (n) | 3.19Desenhar | 5.20Atletico Tucuman | 19 |
Jul 24 05:00 | 1.79Llaneros FC | 2.99Desenhar | 4.40Boyaca Chico | 15 | |
Jul 24 07:10 | 1.50Junior Barranquilla | 3.59Desenhar | 5.60Union Magdalena | 15 | |
Jul 24 09:20 | 3.86La Equidad Bogota | 3.03Desenhar | 1.88Millonarios Bogota | 15 |
Jul 24 04:30 | 2.00Leones del Norte | 2.79Desenhar | 3.80Guayaquil City FC | 15 | |
Jul 24 08:00 | 2.17Imbabura SC | 3.07Desenhar | 2.98CA Vinotinto Quito | 15 |
Jul 24 07:30 | 2.04Atletico Rafaela | 2.85Desenhar | 3.56Sportivo Ben Hur | 13 |
Jul 24 08:00 | 1.39Union Omaha | 4.38Desenhar | 4.89Texoma FC | 13 |
Jul 24 08:00 | 2.00Forward Madison FC | 3.02Desenhar | 3.13South Georgia Tormenta FC | 13 |
Jul 24 02:15 | 2.83America de Propria | 2.89Desenhar | 2.21Sergipe Aracaju | 8 |
Jul 24 09:30 | 3.55CD Choloma | 2.96Desenhar | 1.88CD Olimpia | 13 |
Jul 24 09:00 | 3.07Real Madriz | 3.20Desenhar | 1.95CD Walter Ferretti | 13 |
Jul 24 03:00 | 1.99+1.00Germany (w) | 1.89-1.00Spain (w) | 50 | |
Jul 24 03:00 | 1.71+1.25Germany (w) | 2.20-1.25Spain (w) | 50 | |
Jul 24 03:00 | 2.28+0.75Germany (w) | 1.66-0.75Spain (w) | 50 | |
Jul 24 03:00 | 1.57+1.50Germany (w) | 2.44-1.50Spain (w) | 50 |
Jul 24 03:00 | 3.630.00Germany (w) | 1.260.00Spain (w) | 1 |
Jul 24 02:45 | 1.98+1.00Shelbourne | 1.86-1.00Qarabag FK | 26 | |
Jul 24 02:45 | 1.70+1.25Shelbourne | 2.16-1.25Qarabag FK | 26 | |
Jul 24 02:45 | 2.28+0.75Shelbourne | 1.62-0.75Qarabag FK | 26 |
Jul 30 **:** | 1.060.00Qarabag FK | 5.540.00Shelbourne | 1 |
Jul 24 02:30 | 2.04-0.75Como | 1.80+0.75Al Ahli Jeddah | 15 | |
Jul 24 02:30 | 1.77-0.50Como | 2.07+0.50Al Ahli Jeddah | 15 |
Jul 24 02:00 | 1.96-0.50Valencia (n) | 1.88+0.50Leganés | 15 | |
Jul 24 02:00 | 1.66-0.25Valencia (n) | 2.21+0.25Leganés | 15 | |
Jul 24 02:00 | 1.71-0.50Boston United | 2.05+0.50Grimsby Town | 13 | |
Jul 24 02:00 | 1.90+0.50Bradford City | 1.86-0.50Middlesbrough | 13 | |
Jul 24 02:00 | 1.91+1.00Bristol Rovers | 1.85-1.00Coventry City | 13 | |
Jul 24 02:00 | 2.00+1.50CD Teruel | 1.84-1.50levante | 15 | |
Jul 24 02:00 | 1.75+1.75CD Teruel | 2.09-1.75levante | 15 | |
Jul 24 02:00 | 2.07+1.00Cheltenham Town | 1.69-1.00Cidade de Swansea | 13 | |
Jul 24 02:30 | 1.77+0.50Birmingham City | 1.99-0.50Solihull Moors | 13 | |
Jul 24 02:30 | 1.82+0.25Crewe Alexandra | 1.94-0.25Stoke City | 13 | |
Jul 24 02:30 | 1.80+1.00Hercules CF | 2.04-1.00Elche CF | 15 | |
Jul 24 02:30 | 2.11+0.75Hercules CF | 1.74-0.75Elche CF | 15 | |
Jul 24 02:30 | 1.87+1.50SD Compostela | 1.97-1.50RC Deportivo La Coruña | 7 | |
Jul 24 02:30 | 2.17+0.50Torquay United | 1.61-0.50Plymouth Argyle | 13 | |
Jul 24 02:45 | 1.78+0.50Chorley | 1.98-0.50Rochdale | 13 | |
Jul 24 03:00 | 1.98-0.75Fenerbahce (n) | 1.78+0.75Al Ittihad Jeddah | 13 |
Jul 24 02:15 | 1.79+0.25Montrose (n) | 2.05-0.25Airdrieonians | 15 | |
Jul 24 02:15 | 2.090.00Montrose (n) | 1.750.00Airdrieonians | 15 | |
Jul 24 02:45 | 1.66-3.50Heart of Midlothian | 2.21+3.50Dumbarton | 3 |
Jul 24 02:30 | 2.19+1.00Treaty United (w) | 1.60-1.00Athlone Town (w) | 13 |
Jul 24 06:00 | 2.06-0.50Ceara SC | 1.86+0.50Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.74-0.25Ceara SC | 2.21+0.25Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.38-0.75Ceara SC | 1.64+0.75Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.050.00Fluminense | 1.870.00Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.66+0.25Fluminense | 2.35-0.25Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.47-0.25Fluminense | 1.60+0.25Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:30 | 1.880.00Corinthians | 2.040.00Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 06:30 | 2.33-0.25Corinthians | 1.67+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 06:30 | 1.58+0.25Corinthians | 2.51-0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.90+0.50Red Bull Bragantino | 2.02-0.50Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.23+0.25Red Bull Bragantino | 1.73-0.25Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.62+0.75Red Bull Bragantino | 2.42-0.75Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.13-0.25Santos | 1.80+0.25Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.780.00Santos | 2.160.00Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.56-0.50Santos | 1.56+0.50Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.04-0.25Vitoria BA | 1.88+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.42-0.50Vitoria BA | 1.62+0.50Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.600.00Vitoria BA | 2.470.00Sport Club do Recife | 26 |
Jul 24 08:30 | 3.220.00Gremio Porto Alegre | 1.350.00Alianza Lima | 1 |
Jul 24 06:00 | 1.80-0.25Chapecoense | 2.11+0.25Volta Redonda FC | 15 | |
Jul 24 06:00 | 2.13-0.50Chapecoense | 1.78+0.50Volta Redonda FC | 15 | |
Jul 24 06:00 | 2.14-0.25Gremio Novorizontino | 1.77+0.25Goias | 15 | |
Jul 24 06:00 | 1.640.00Gremio Novorizontino | 2.350.00Goias | 15 | |
Jul 24 08:30 | 2.04-0.25Amazonas FC | 1.86+0.25Paysandu SC | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.570.00Amazonas FC | 2.490.00Paysandu SC | 15 | |
Jul 24 08:30 | 2.08-0.25Cuiaba EC | 1.82+0.25America Mineiro | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.620.00Cuiaba EC | 2.380.00America Mineiro | 15 |
Jul 24 08:10 | 2.00-0.75Boca Juniors (n) | 1.90+0.75Atletico Tucuman | 19 | |
Jul 24 08:10 | 1.68-0.50Boca Juniors (n) | 2.28+0.50Atletico Tucuman | 19 | |
Jul 24 08:10 | 2.29-1.00Boca Juniors (n) | 1.67+1.00Atletico Tucuman | 19 |
Jul 24 07:30 | 2.04-0.50Atletico Rafaela | 1.80+0.50Sportivo Ben Hur | 13 |
Jul 24 08:00 | 1.90-1.25Union Omaha | 1.90+1.25Texoma FC | 13 |
Jul 24 08:00 | 2.00-0.50Forward Madison FC | 1.80+0.50South Georgia Tormenta FC | 13 |
Jul 24 02:15 | 1.75+0.25America de Propria | 1.95-0.25Sergipe Aracaju | 8 |
Jul 24 09:30 | 1.88+0.50CD Choloma | 1.88-0.50CD Olimpia | 13 |
Jul 24 09:00 | 1.75+0.50Real Madriz | 1.95-0.50CD Walter Ferretti | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?