Today (21) | Sábado Jun 14 (98) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 8.14Andrew Fenty | 1.05Trevor Svajda | 17 |
0-0 Ao vivo | 3.27Thea Frodin / Alexandra Wolf | 1.30Kristina Nordikyan / Anita Sahdiieva | 15 |
0-0 Ao vivo | 2.78Aditya Vyas | 1.40Liam Kilmer | 19 |
0-0 Ao vivo | 8.14Elisabeth Dunac | 1.05Kady Tannenbaum | 14 |
0-0 Ao vivo | Tomasz Berkieta / Theo Papamalamis | Rocco Piatti / Lorenzo Sciahbasi | 15 |
0-0 Ao vivo | Andrew Fenty | Trevor Svajda | 17 |
0-0 Ao vivo | Thea Frodin / Alexandra Wolf | Kristina Nordikyan / Anita Sahdiieva | 15 |
0-0 Ao vivo | Aditya Vyas | Liam Kilmer | 19 |
0-0 Ao vivo | Elisabeth Dunac | Kady Tannenbaum | 14 |
Jun 14 08:00 | 3.94Jesse Delaney | 1.22Yusuke Kusuhara | 18 | |
Jun 14 09:00 | 1.29Kenta Miyoshi | 3.32Hikaru Shiraishi | 19 |
Jun 14 10:30 | 1.58Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa | 2.26Toshihide Matsui / Masakatsu Noguchi | 2 |
Jun 14 11:05 | 2.88Wishaya Trongcharoenchaikul | 1.38Mukund Sasikumar | 22 | |
Jun 14 11:00 | 1.32Shunsuke Mitsui | 3.12Siddharth Vishwakarma | 1 |
Jun 14 06:00 | 1.49Matt Hulme / Kody Pearson | 2.49Duncan Chan / Cooper Woestendick | 2 |
Jun 14 10:00 | 4.44Xiaodi You | 1.17Janice Tjen | 1 | |
Jun 14 11:00 | 2.11Meiling Wang | 1.67Fangzhou Liu | 1 |
Jun 14 09:00 | 2.11Hiiro Sakamoto | 1.67Chen Hui Ho | 4 | |
Jun 14 09:40 | 2.75Fei Yun Liao | 1.41Aryan Jit Singh | 2 | |
Jun 14 10:00 | 1.87Sota Minami | 1.87Drona Walia | 5 |
Jun 14 09:00 | 4.44Vivian Yang | 1.17Kaylah Mcphee | 3 | |
Jun 14 10:30 | 1.17Amina Salibayeva | 4.44Whitney Moon | 4 | |
Jun 14 09:30 | 1.25Chelsea Stergiopoulos | 3.63Kei Yau Cheung | 2 | |
Jun 14 09:35 | 1.41Li Hsin Lin | 2.75Erica Kanna Hagi | 4 |
Jun 14 11:05 | 1.75+1.50Wishaya Trongcharoenchaikul | 2.00-1.50Mukund Sasikumar | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?