Сегодня (242) | Воскресенье Июл 27 (111) | Понедельник Июл 28 (24) | Вторник Июл 29 (17) | Среда Июл 30 (27) | Четверг Июл 31 (8) | Пятница Авг 01 (4) | Далее (161) |
2-1 Перерыв | 1.12БУДЁ-ГЛИМТ | 7.30Ничья | 17.50ВОЛЕРЕНГА | 25 |
0-0 2H 30' | 3.14ДЕГЕРФОРС | 1.72Ничья | 5.40НОРРЧЁПИНГ | 17 |
2-2 2H 0' | 2.89Грассхоппер | 2.45Ничья | 3.04Люцерн | 21 | |
0-1 2H 2' | 11.00Санкт-Галлен | 4.59Ничья | 1.29Базель | 22 |
0-1 Перерыв | 4.14КРАСНОДАР | 2.97Ничья | 1.99ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 26 |
0-1 1H 47'+1' | 6.80Zulte Waregem | 3.78Ничья | 1.49KV Mechelen | 17 |
1-0 2H 26' | 1.22UTA Arad | 4.60Ничья | 15.50AFC Hermannstadt | 11 |
0-0 1H 4' | 2.52KR Reykjavik | 3.87Ничья | 2.24Breidablik | 25 |
1-0 Перерыв | 1.72Beroe Stara Zagora | 2.79Ничья | 5.50CSKA 1948 Sofia | 10 |
1-1 2H 32' | 4.32Puszcza Niepolomice | 1.52Ничья | 4.68Pogon Grodzisk Mazowiecki | 9 |
0-1 2H 2' | 2.88DAC Dunajska Streda | 2.57Ничья | 2.59Zemplin Michalovce | 10 | |
1-1 Перерыв | 2.07KFC Komarno | 2.50Ничья | 4.17AS Trencin | 9 |
3-2 2H 2' | 1.012Rigas Futbola skola | 9.00Ничья | 46.00FK Tukums 2000 | 9 |
0-0 Live | 1.75Арау | 2.57Ничья | 6.20AC Bellinzona | 9 | |
1-1 Перерыв | Stade Lausanne Ouchy | Ничья | Wil 1900 | 0 |
2-1 2H 11' | 1.39Zalaegerszegi TE | 3.32Ничья | 9.80Debreceni VSC | 9 |
2-1 2H 3' | 1.41Sloga Doboj | 3.32Ничья | 8.80Velez Mostar | 9 |
2-3 2H 29' | 13.50Narpes Kraft | 4.56Ничья | 1.20Oulunsalon Pallo | 9 |
0-0 2H 25' | 2.60Al Seeb Club | 1.64Ничья | 7.70Al Shabab Barka | 9 |
1-1 2H 2' | 5.70SV Kuchl | 2.66Ничья | 1.75SC Austria Lustenau | 19 | |
0-0 1H 5' | 10.50SV Licht-Loidl Lafnitz | 7.30Ничья | 1.12Хартберг | 24 | |
0-0 1H 3' | 7.00SC Retz | 5.00Ничья | 1.31SV Stripfing/Weiden | 25 |
0-0 2H 2' | 1.38Riga Mariners | 3.54Ничья | 6.80Riga FC II | 8 |
1-0 Перерыв | 1.57Ponnistus | 3.28Ничья | 4.76IF Sibbo Vargarna | 10 |
0-0 2H 2' | 1.81Arbaer | 2.77Ничья | 4.21KF Fjallabyggd | 9 |
1-0 2H 28' | Zenit St. Petersburg (w) | Ничья | Chertanovo Moscow (w) | 2 |
0-0 2H 3' | 1.86Galway United (w) | 2.50Ничья | 4.68Wexford FC (w) | 9 |
0-0 Live | 3.43Tallinna Kalev (w) | 2.43Ничья | 2.23Viimsi JK (w) | 9 | |
0-0 2H 3' | 4.36Tammeka Tartu (w) | 2.59Ничья | 1.87JK Tabasalu (w) | 9 |
1-0 1H 34' | 1.27Union San Felipe | 4.26Ничья | 10.00Deportes Temuco | 16 | |
1-0 1H 34' | 1.40Deportes Santa Cruz | 3.62Ничья | 7.60San Luis Quillota | 17 |
1-1 1H 35' | 3.82San Antonio Unido | 2.52Ничья | 2.03Deportes Puerto Montt | 15 |
0-0 Перерыв | 2.08Colchagua CD | 2.33Ничья | 4.10Malleco Unido | 9 |
2-1 Перерыв | 1.82-0.75БУДЁ-ГЛИМТ | 2.11+0.75ВОЛЕРЕНГА | 25 | |
2-1 Перерыв | 2.16-1.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.78+1.00ВОЛЕРЕНГА | 25 | |
2-1 Перерыв | 1.64-0.50БУДЁ-ГЛИМТ | 2.38+0.50ВОЛЕРЕНГА | 25 | |
2-1 Перерыв | 2.58-1.25БУДЁ-ГЛИМТ | 1.55+1.25ВОЛЕРЕНГА | 25 |
0-0 2H 30' | 2.38-0.25ДЕГЕРФОРС | 1.64+0.25НОРРЧЁПИНГ | 17 | |
0-0 2H 30' | 1.500.00ДЕГЕРФОРС | 2.720.00НОРРЧЁПИНГ | 17 |
2-0 Перерыв | 1.99-0.75Копенгаген | 1.93+0.75Вайле | 24 | |
2-0 Перерыв | 1.74-0.50Копенгаген | 2.21+0.50Вайле | 24 | |
2-0 Перерыв | 2.53-1.00Копенгаген | 1.57+1.00Вайле | 24 | |
2-0 Перерыв | 1.47-0.25Копенгаген | 2.81+0.25Вайле | 24 |
0-1 1H 47'+1' | 1.820.00Zulte Waregem | 2.110.00KV Mechelen | 17 | |
0-1 1H 47'+1' | 2.33-0.25Zulte Waregem | 1.67+0.25KV Mechelen | 17 | |
0-1 1H 47'+1' | 1.56+0.25Zulte Waregem | 2.56-0.25KV Mechelen | 17 |
1-0 2H 26' | 1.990.00UTA Arad | 1.910.00AFC Hermannstadt | 11 | |
1-0 2H 26' | 2.92-0.25UTA Arad | 1.42+0.25AFC Hermannstadt | 11 | |
1-0 2H 26' | 1.43+0.25UTA Arad | 2.88-0.25AFC Hermannstadt | 11 |
3-1 2H 31' | 1.950.00Pogon Szczecin | 1.970.00Motor Lublin | 11 | |
3-1 2H 31' | 3.04-0.25Pogon Szczecin | 1.41+0.25Motor Lublin | 11 | |
3-1 2H 31' | 1.34+0.25Pogon Szczecin | 3.38-0.25Motor Lublin | 11 |
0-0 1H 4' | 2.050.00KR Reykjavik | 1.850.00Breidablik | 25 | |
0-0 1H 4' | 1.77+0.25KR Reykjavik | 2.14-0.25Breidablik | 25 |
1-0 Перерыв | 1.95+0.25Beroe Stara Zagora | 1.89-0.25CSKA 1948 Sofia | 10 | |
1-0 Перерыв | 1.72+0.50Beroe Stara Zagora | 2.13-0.50CSKA 1948 Sofia | 10 |
1-1 2H 32' | 1.860.00Puszcza Niepolomice | 2.040.00Pogon Grodzisk Mazowiecki | 9 | |
1-1 2H 32' | 2.96-0.25Puszcza Niepolomice | 1.41+0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 9 |
3-2 2H 2' | 2.03-1.50Rigas Futbola skola | 1.81+1.50FK Tukums 2000 | 9 | |
3-2 2H 2' | 1.76-1.25Rigas Futbola skola | 2.08+1.25FK Tukums 2000 | 9 |
0-0 Live | 2.13-0.75Арау | 1.76+0.75AC Bellinzona | 9 | |
0-0 Live | 1.75-0.50Арау | 2.14+0.50AC Bellinzona | 9 | |
1-1 Перерыв | Stade Lausanne Ouchy | Wil 1900 | 0 |
2-1 2H 11' | 2.060.00Zalaegerszegi TE | 1.780.00Debreceni VSC | 9 | |
2-1 2H 11' | 1.54+0.25Zalaegerszegi TE | 2.42-0.25Debreceni VSC | 9 |
2-1 2H 3' | 2.000.00Sloga Doboj | 1.840.00Velez Mostar | 9 | |
2-1 2H 3' | 1.54+0.25Sloga Doboj | 2.42-0.25Velez Mostar | 9 |
2-3 2H 29' | 2.210.00Narpes Kraft | 1.660.00Oulunsalon Pallo | 9 | |
2-3 2H 29' | 1.60+0.25Narpes Kraft | 2.31-0.25Oulunsalon Pallo | 9 |
2-0 2H 31' | 1.520.00NK Bravo | 2.470.00NS Mura | 8 | |
2-0 2H 31' | 2.61-0.25NK Bravo | 1.46+0.25NS Mura | 8 |
0-0 2H 25' | 2.16-0.25Al Seeb Club | 1.70+0.25Al Shabab Barka | 9 | |
0-0 2H 25' | 1.180.00Al Seeb Club | 3.940.00Al Shabab Barka | 9 |
1-0 Перерыв | 1.78+0.25Ponnistus | 1.98-0.25IF Sibbo Vargarna | 10 | |
1-0 Перерыв | 2.250.00Ponnistus | 1.560.00IF Sibbo Vargarna | 10 |
0-0 2H 2' | 1.81-0.50Arbaer | 1.95+0.50KF Fjallabyggd | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.16-0.75Arbaer | 1.62+0.75KF Fjallabyggd | 9 |
1-0 2H 28' | 1.89-0.25Zenit St. Petersburg (w) | 1.81+0.25Chertanovo Moscow (w) | 2 |
0-0 2H 3' | 1.86-0.50Galway United (w) | 1.84+0.50Wexford FC (w) | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.64-0.25Galway United (w) | 2.06+0.25Wexford FC (w) | 9 |
1-1 1H 35' | 1.77+0.50San Antonio Unido | 2.03-0.50Deportes Puerto Montt | 15 | |
1-1 1H 35' | 2.07+0.25San Antonio Unido | 1.73-0.25Deportes Puerto Montt | 15 |
0-0 Перерыв | 1.74-0.25Colchagua CD | 1.96+0.25Malleco Unido | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.08-0.50Colchagua CD | 1.62+0.50Malleco Unido | 9 |
Июл 27 02:30 | 1.92Янг Бойз | 3.75Ничья | 3.66Servette | 19 |
Июл 27 01:30 | 2.47PFC Sochi | 3.18Ничья | 2.76Akron Tolyatti | 19 |
Июл 27 02:45 | 2.74RAAL La Louviere | 2.87Ничья | 2.71Standard Liege | 19 |
Июл 27 **:** | 1.93FCSB (n) | 3.28Ничья | 3.35Farul Constanta | 15 |
Июл 27 02:15 | 2.98Lechia Gdansk | 3.40Ничья | 2.21Lech Poznan | 19 |
Июл 27 02:30 | 3.09Аль-Ахли Джидда | 3.55Ничья | 1.94Celtic FC | 15 |
Июл 27 03:00 | 1.80Бенфика | 3.57Ничья | 3.50Фенербахче | 15 |
Июл 27 02:15 | 1.096CSKA Sofia | 7.20Ничья | 14.00Spartak Varna | 14 |
Июл 27 02:00 | 7.70Bohemians 1905 | 5.10Ничья | 1.28Slavia Praha | 15 |
Июл 27 01:30 | 2.82Chrobry Glogow | 3.21Ничья | 2.30Polonia Bytom | 15 |
Июл 27 02:30 | 5.60Tatran Presov | 4.08Ничья | 1.43Slovan Bratislava | 15 |
Июл 27 02:15 | 5.00MTK Budapest | 3.98Ничья | 1.49Ferencvarosi | 15 |
Июл 27 01:45 | 2.23Cadiz CF (n) | 3.09Ничья | 2.86ГРАНАДА | 15 | |
Июл 27 02:00 | 1.95Marseille (n) | 3.30Ничья | 3.28ЖИРОНА | 15 | |
Июл 27 03:00 | 4.80CD Extremadura | 3.60Ничья | 1.50Zamora CF | 13 |
Июл 27 02:30 | 3.50Longford Town | 3.35Ничья | 1.86Брей Уондерерс | 15 |
Июл 27 02:00 | 2.34Radnik Surdulica | 3.10Ничья | 2.68TSC Backa Topola | 15 | |
Июл 27 02:00 | 1.78Radnicki Nis | 3.33Ничья | 3.86Mladost Lucani | 15 | |
Июл 27 02:00 | 1.081Crvena Zvezda | 9.00Ничья | 12.00OFK Beograd | 14 |
Июл 27 02:15 | 5.50NK Aluminij | 3.64Ничья | 1.50Olimpija Ljubljana | 15 |
Июл 27 01:30 | 2.26Hapoel Jerusalem (n) | 2.99Ничья | 2.90Hapoel Petah Tikva | 13 | |
Июл 27 01:30 | 1.99Maccabi Netanya | 3.15Ничья | 3.32FC Ashdod | 13 |
Июл 27 04:00 | 3.46Morocco (w) | 2.88Ничья | 2.06Nigeria (w) | 15 |
Июл 27 **:** | 2.25БОРНМУТ | 3.09Ничья | 3.00ЭВЕРТОН | 26 | |
Июл 27 **:** | 1.81МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 3.44Ничья | 3.89ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 19 |
Июл 27 05:30 | 1.61Botafogo RJ | 3.62Ничья | 6.10Corinthians | 26 | |
Июл 27 05:30 | 2.33Fortaleza | 3.13Ничья | 3.19Red Bull Bragantino | 26 | |
Июл 27 05:30 | 1.77Mirassol FC | 3.44Ничья | 4.88Vitoria BA | 26 | |
Июл 27 05:30 | 2.53Sport Club do Recife | 3.14Ничья | 2.88Santos | 26 | |
Июл 27 08:00 | 1.36Palmeiras | 4.59Ничья | 9.00Gremio Porto Alegre | 19 |
Июл 27 07:00 | 1.39Пачука | 4.40Ничья | 7.30Mazatlan FC | 19 | |
Июл 27 07:07 | 1.54Гвадалахара Чивас | 3.95Ничья | 5.50Atletico San Luis | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.49Крус Асуль | 4.21Ничья | 5.70Леон | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.76Толука | 3.53Ничья | 4.36УАНЛ Тигрес | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.47Монтеррей | 4.23Ничья | 6.00Атлас | 19 | |
Июл 27 11:05 | 3.34Necaxa | 3.40Ничья | 2.05Америка | 19 |
Июл 27 **:** | 2.30Deportes La Serena | 3.19Ничья | 2.83CD Cobresal | 15 | |
Июл 27 **:** | 2.07Everton Vina del Mar | 3.09Ничья | 3.39Huachipato FC | 15 |
Июл 27 05:30 | 2.46Ferroviaria Araraquara | 2.89Ничья | 2.87Operario Ferroviario EC | 15 | |
Июл 27 07:30 | 2.38CRB Maceio | 2.83Ничья | 3.05Gremio Novorizontino | 15 |
Июл 27 07:00 | 2.14Puntarenas FC (n) | 2.96Ничья | 3.16AD San Carlos | 15 | |
Июл 27 08:30 | 4.48Perez Zeledon | 3.35Ничья | 1.67Deportivo Saprissa | 15 |
Июл 27 05:00 | 2.50Boyaca Chico | 2.83Ничья | 2.71Deportivo Pasto | 13 | |
Июл 27 07:10 | 2.26Once Caldas | 2.93Ничья | 2.95Junior Barranquilla | 13 | |
Июл 27 09:20 | 1.55America de Cali | 3.30Ничья | 5.80Aguilas Doradas Rionegro | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.60Aucas Quito | 3.49Ничья | 4.71Delfin SC | 13 | |
Июл 27 05:30 | 2.87Manta FC | 3.01Ничья | 2.27Emelec Guayaquil | 13 | |
Июл 27 08:00 | 2.86Vinotinto del Ecuador FC | 2.93Ничья | 2.32Orense SC | 13 |
Июл 27 03:00 | 3.11Sportivo Trinidense | 3.00Ничья | 2.14Libertad Asuncion | 13 | |
Июл 27 05:30 | 5.20Deportivo Recoleta (n) | 3.68Ничья | 1.51Cerro Porteno | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.97Curico Unido | 3.15Ничья | 3.38Santiago Morning | 13 | |
Июл 27 07:00 | 2.59CD Universidad de Concepcion | 2.94Ничья | 2.52CD Cobreloa | 13 |
Июл 27 08:00 | 2.99Pacific Langford | 3.16Ничья | 2.00Atletico Ottawa | 13 |
Июл 27 04:00 | 2.06Guarani SP | 2.92Ничья | 3.40Nautico Capibaribe | 13 | |
Июл 27 04:00 | 2.30Floresta EC | 2.71Ничья | 3.15ABC RN | 13 | |
Июл 27 06:30 | 1.82Retro Camaragibe | 2.96Ничья | 4.24Ypiranga Erechim | 13 | |
Июл 27 06:30 | 2.13Londrina EC | 2.89Ничья | 3.25CSA Maceio | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.50Real Cundinamarca | 3.64Ничья | 5.40Real Santander | 13 | |
Июл 27 06:00 | 3.23Barranquilla FC | 2.96Ничья | 2.10Patriotas Boyaca | 13 | |
Июл 27 06:00 | 2.73Orsomarso SC | 2.94Ничья | 2.41Jaguares de Cordoba | 13 |
Июл 27 09:00 | 1.94Alianza San Salvador | 2.97Ничья | 3.33CD Luis Angel Firpo | 13 | |
Июл 27 09:00 | 2.92CD Municipal Limeno | 2.78Ничья | 2.22AD Isidro Metapan | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.63Deportes Provincial Osorno | 3.47Ничья | 4.01General Velasquez | 13 | |
Июл 27 05:30 | 3.29Real Juventud San Joaquin (n) | 2.99Ничья | 1.95Deportes Linares | 13 |
Июл 27 02:00 | 1.44FC Cajamarca (n) | 3.71Ничья | 5.20Bentin Tacna Heroica | 13 | |
Июл 27 04:15 | 2.42Santos de Nasca | 2.96Ничья | 2.49Union Comercio | 13 |
Июл 27 04:00 | 3.80New York City FC II (n) | 3.75Ничья | 1.61Philadelphia Union II | 13 |
Июл 27 02:00 | 3.16Uruguay Montevideo (n) | 2.80Ничья | 2.09CA Rentistas | 13 |
Июл 27 10:00 | 4.52UNAN Managua | 3.61Ничья | 1.53Diriangen FC | 13 |
Июл 27 02:30 | 1.92-0.50Янг Бойз | 2.00+0.50Servette | 19 | |
Июл 27 02:30 | 2.20-0.75Янг Бойз | 1.75+0.75Servette | 19 | |
Июл 27 02:30 | 1.67-0.25Янг Бойз | 2.33+0.25Servette | 19 |
Июл 27 01:30 | 2.07-0.25PFC Sochi | 1.85+0.25Akron Tolyatti | 19 | |
Июл 27 01:30 | 1.730.00PFC Sochi | 2.230.00Akron Tolyatti | 19 | |
Июл 27 01:30 | 2.47-0.50PFC Sochi | 1.60+0.50Akron Tolyatti | 19 |
Июл 27 02:45 | 1.990.00RAAL La Louviere | 1.930.00Standard Liege | 19 | |
Июл 27 02:45 | 2.31-0.25RAAL La Louviere | 1.68+0.25Standard Liege | 19 | |
Июл 27 02:45 | 1.62+0.25RAAL La Louviere | 2.42-0.25Standard Liege | 19 |
Июл 27 **:** | 1.93-0.50FCSB (n) | 1.95+0.50Farul Constanta | 15 | |
Июл 27 **:** | 2.19-0.75FCSB (n) | 1.72+0.75Farul Constanta | 15 |
Июл 27 02:15 | 1.97+0.25Lechia Gdansk | 1.95-0.25Lech Poznan | 19 | |
Июл 27 02:15 | 1.74+0.50Lechia Gdansk | 2.21-0.50Lech Poznan | 19 | |
Июл 27 02:15 | 2.400.00Lechia Gdansk | 1.630.00Lech Poznan | 19 |
Июл 27 02:30 | 1.90+0.50Аль-Ахли Джидда | 1.94-0.50Celtic FC | 15 | |
Июл 27 02:30 | 2.17+0.25Аль-Ахли Джидда | 1.69-0.25Celtic FC | 15 |
Июл 27 03:00 | 1.80-0.50Бенфика | 2.04+0.50Фенербахче | 15 | |
Июл 27 03:00 | 2.05-0.75Бенфика | 1.79+0.75Фенербахче | 15 |
Июл 27 02:15 | 1.84-2.25CSKA Sofia | 2.00+2.25Spartak Varna | 14 | |
Июл 27 02:15 | 2.06-2.50CSKA Sofia | 1.78+2.50Spartak Varna | 14 |
Июл 27 02:00 | 2.02+1.50Bohemians 1905 | 1.88-1.50Slavia Praha | 15 | |
Июл 27 02:00 | 1.77+1.75Bohemians 1905 | 2.14-1.75Slavia Praha | 15 |
Июл 27 01:30 | 2.160.00Chrobry Glogow | 1.760.00Polonia Bytom | 15 | |
Июл 27 01:30 | 1.79+0.25Chrobry Glogow | 2.12-0.25Polonia Bytom | 15 |
Июл 27 02:30 | 2.06+1.00Tatran Presov | 1.78-1.00Slovan Bratislava | 15 | |
Июл 27 02:30 | 1.76+1.25Tatran Presov | 2.08-1.25Slovan Bratislava | 15 |
Июл 27 02:15 | 1.90+1.00MTK Budapest | 1.94-1.00Ferencvarosi | 15 | |
Июл 27 02:15 | 2.21+0.75MTK Budapest | 1.66-0.75Ferencvarosi | 15 |
Июл 27 01:45 | 2.04-0.25Cadiz CF (n) | 1.80+0.25ГРАНАДА | 15 | |
Июл 27 01:45 | 1.690.00Cadiz CF (n) | 2.170.00ГРАНАДА | 15 | |
Июл 27 02:00 | 1.95-0.50Marseille (n) | 1.89+0.50ЖИРОНА | 15 | |
Июл 27 02:00 | 1.72-0.25Marseille (n) | 2.13+0.25ЖИРОНА | 15 | |
Июл 27 03:00 | 1.80+1.00CD Extremadura | 1.96-1.00Zamora CF | 13 |
Июл 27 02:30 | 2.01+0.50Longford Town | 1.87-0.50Брей Уондерерс | 15 | |
Июл 27 02:30 | 1.78+0.75Longford Town | 2.11-0.75Брей Уондерерс | 15 |
Июл 27 02:15 | 1.87+1.00NK Aluminij | 1.97-1.00Olimpija Ljubljana | 15 | |
Июл 27 02:15 | 2.20+0.75NK Aluminij | 1.67-0.75Olimpija Ljubljana | 15 |
Июл 27 01:30 | 2.02-0.25Hapoel Jerusalem (n) | 1.82+0.25Hapoel Petah Tikva | 13 | |
Июл 27 01:30 | 1.99-0.50Maccabi Netanya | 1.85+0.50FC Ashdod | 13 |
Июл 27 04:00 | 2.04+0.25Morocco (w) | 1.80-0.25Nigeria (w) | 15 | |
Июл 27 04:00 | 1.78+0.50Morocco (w) | 2.06-0.50Nigeria (w) | 15 |
Июл 27 04:00 | 2.420.00Morocco (w) | 1.500.00Nigeria (w) | 1 |
Июл 27 **:** | 1.88-0.25БОРНМУТ | 2.02+0.25ЭВЕРТОН | 26 | |
Июл 27 **:** | 2.25-0.50БОРНМУТ | 1.70+0.50ЭВЕРТОН | 26 | |
Июл 27 **:** | 1.600.00БОРНМУТ | 2.420.00ЭВЕРТОН | 26 | |
Июл 27 **:** | 1.81-0.50МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.09+0.50ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 19 | |
Июл 27 **:** | 2.12-0.75МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 1.79+0.75ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 19 | |
Июл 27 **:** | 1.58-0.25МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.47+0.25ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 19 |
Июл 27 07:00 | 1.93-1.25Пачука | 1.99+1.25Mazatlan FC | 19 | |
Июл 27 07:00 | 2.28-1.50Пачука | 1.70+1.50Mazatlan FC | 19 | |
Июл 27 07:00 | 1.70-1.00Пачука | 2.28+1.00Mazatlan FC | 19 | |
Июл 27 07:07 | 2.02-1.00Гвадалахара Чивас | 1.90+1.00Atletico San Luis | 19 | |
Июл 27 07:07 | 1.75-0.75Гвадалахара Чивас | 2.20+0.75Atletico San Luis | 19 | |
Июл 27 07:07 | 2.40-1.25Гвадалахара Чивас | 1.63+1.25Atletico San Luis | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.89-1.00Крус Асуль | 2.03+1.00Леон | 19 | |
Июл 27 09:00 | 2.20-1.25Крус Асуль | 1.75+1.25Леон | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.67-0.75Крус Асуль | 2.33+0.75Леон | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.92-0.75Толука | 2.00+0.75УАНЛ Тигрес | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.76-0.50Толука | 2.19+0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Июл 27 09:00 | 2.42-1.00Толука | 1.62+1.00УАНЛ Тигрес | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.85-1.00Монтеррей | 2.07+1.00Атлас | 19 | |
Июл 27 09:00 | 2.14-1.25Монтеррей | 1.79+1.25Атлас | 19 | |
Июл 27 09:00 | 1.64-0.75Монтеррей | 2.38+0.75Атлас | 19 | |
Июл 27 11:05 | 1.87+0.50Necaxa | 2.05-0.50Америка | 19 | |
Июл 27 11:05 | 2.11+0.25Necaxa | 1.82-0.25Америка | 19 | |
Июл 27 11:05 | 1.60+0.75Necaxa | 2.47-0.75Америка | 19 |
Июл 27 05:00 | 1.840.00Boyaca Chico | 2.000.00Deportivo Pasto | 13 | |
Июл 27 07:10 | 2.02-0.25Once Caldas | 1.82+0.25Junior Barranquilla | 13 | |
Июл 27 09:20 | 1.78-0.75America de Cali | 2.06+0.75Aguilas Doradas Rionegro | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.86-0.75Aucas Quito | 1.98+0.75Delfin SC | 13 | |
Июл 27 05:30 | 2.160.00Manta FC | 1.700.00Emelec Guayaquil | 13 | |
Июл 27 08:00 | 2.130.00Vinotinto del Ecuador FC | 1.720.00Orense SC | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.92+0.25Sportivo Trinidense | 1.92-0.25Libertad Asuncion | 13 | |
Июл 27 05:30 | 1.85+1.00Deportivo Recoleta (n) | 1.99-1.00Cerro Porteno | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.77-0.25Curico Unido | 2.07+0.25Santiago Morning | 13 | |
Июл 27 07:00 | 1.950.00CD Universidad de Concepcion | 1.890.00CD Cobreloa | 13 |
Июл 27 08:00 | 1.80+0.50Pacific Langford | 2.00-0.50Atletico Ottawa | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.98-1.00Real Cundinamarca | 1.86+1.00Real Santander | 13 | |
Июл 27 06:00 | 1.96+0.25Barranquilla FC | 1.88-0.25Patriotas Boyaca | 13 | |
Июл 27 06:00 | 1.72+0.25Orsomarso SC | 2.13-0.25Jaguares de Cordoba | 13 |
Июл 27 09:00 | 1.75-0.25Alianza San Salvador | 2.05+0.25CD Luis Angel Firpo | 13 | |
Июл 27 09:00 | 1.80+0.25CD Municipal Limeno | 2.00-0.25AD Isidro Metapan | 13 |
Июл 27 03:00 | 1.90-0.75Deportes Provincial Osorno | 1.90+0.75General Velasquez | 13 | |
Июл 27 05:30 | 1.85+0.50Real Juventud San Joaquin (n) | 1.95-0.50Deportes Linares | 13 |
Июл 27 02:00 | 1.80-1.00FC Cajamarca (n) | 1.90+1.00Bentin Tacna Heroica | 13 | |
Июл 27 04:15 | 1.820.00Santos de Nasca | 1.880.00Union Comercio | 13 |
Июл 27 04:00 | 1.95+0.75New York City FC II (n) | 1.85-0.75Philadelphia Union II | 13 |
Июл 27 02:00 | 1.92+0.25Uruguay Montevideo (n) | 1.88-0.25CA Rentistas | 13 |
Июл 27 10:00 | 2.00+0.75UNAN Managua | 1.70-0.75Diriangen FC | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?