Сегодня (58) | Пятница Июл 18 (2) | Суббота Июл 19 (2) | Воскресенье Июл 20 (0) | Понедельник Июл 21 (0) | Вторник Июл 22 (3) | Среда Июл 23 (1) | Далее (2) |
0-0 Перерыв | 6.30Ilves Tampere | 2.96Ничья | 1.59Shakhtar Donetsk | 22 | |
0-0 1H 48'+2' | 5.00Aktobe | 2.25Ничья | 2.08Legia Warszawa | 23 |
0-0 Live | 4.35BFC Daugavpils (n) (ET) | 1.83Ничья | 2.88Vllaznia Shkoder (ET) | 15 | |
0-0 Перерыв | FC Dila Gori | Ничья | Racing Union Luxembourg | 16 | |
0-0 Перерыв | 5.20Santa Coloma (n) | 2.31Ничья | 2.00Borac Banja Luka | 23 | |
0-1 Перерыв | 12.50Rabotnicki Skopje | 4.41Ничья | 1.23Torpedo Zhodino | 21 | |
1-1 Перерыв | 3.02Flora Tallinn | 2.56Ничья | 2.50Valur Reykjavik | 21 | |
0-1 Перерыв | 2.58Ordabasy Shymkent | 2.79Ничья | 2.66FC Torpedo Kutaisi | 24 | |
0-1 Перерыв | 7.70FC Hegelmann | 3.94Ничья | 1.35Сент-Патрикс Атлетик | 22 | |
0-0 1H 19' | 1.19Paide Linnameeskond (n) | 5.40Ничья | 9.80FCB Magpies | 26 |
0-0 Live | 6.10BFC Daugavpils (n) (ET) | 1.35Ничья | 4.52Vllaznia Shkoder (ET) | 15 | |
0-0 Перерыв | Santa Coloma (n) | Ничья | Borac Banja Luka | 23 | |
1-1 Перерыв | Flora Tallinn | Ничья | Valur Reykjavik | 21 | |
0-1 Перерыв | Ordabasy Shymkent | Ничья | FC Torpedo Kutaisi | 24 | |
0-0 1H 19' | 1.91Paide Linnameeskond (n) | 2.18Ничья | 7.10FCB Magpies | 26 |
Июл 18 03:00 | 2.88Sweden (w) | 3.03Ничья | 2.25England (w) | 53 |
Июл 18 01:00 | 1.40ХЕККЕН | 4.24Ничья | 5.70Spartak Trnava | 15 | |
Июл 18 01:30 | 1.32CFR Cluj | 4.49Ничья | 7.00Paksi FC | 15 | |
Июл 18 02:00 | 2.77FC Prishtina | 3.25Ничья | 2.20Sheriff Tiraspol | 15 | |
Июл 18 02:00 | 1.84NK Celje | 3.50Ничья | 3.43Sabah FK | 15 | |
Июл 18 02:00 | 1.97Hapoel Beer Sheva (n) | 2.92Ничья | 3.69Levski Sofia | 15 | |
Июл 18 03:00 | 3.19Partizan Belgrade | 2.92Ничья | 2.14AEK Larnaca | 15 |
Июл 18 03:00 | 3.45Sweden (w) | 2.10Ничья | 2.81England (w) | 53 |
Июл 18 01:00 | 1.81ХЕККЕН | 2.55Ничья | 5.60Spartak Trnava | 15 | |
Июл 18 01:30 | 1.79CFR Cluj | 2.55Ничья | 5.80Paksi FC | 15 | |
Июл 18 02:00 | 3.27FC Prishtina | 2.21Ничья | 2.75Sheriff Tiraspol | 15 | |
Июл 18 02:00 | 2.34NK Celje | 2.29Ничья | 3.87Sabah FK | 15 | |
Июл 18 02:00 | 2.60Hapoel Beer Sheva (n) | 1.97Ничья | 4.32Levski Sofia | 15 | |
Июл 18 03:00 | 4.15Partizan Belgrade | 2.00Ничья | 2.63AEK Larnaca | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?