Hôm Nay (4) | Thứ Hai 7/21 (0) | THứ Ba 7/22 (0) | Thứ Tư 7/23 (0) | Thứ Năm 7/24 (0) | Thứ Sáu 7/25 (0) | Thứ Bảy 7/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
---|---|---|
1.77126.00Tài | 2.06126.00Xỉu | 23 |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
2.00128.00Tài | 1.83128.00Xỉu | 23 |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.87127.00Tài | 1.96127.00Xỉu | 23 |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.82126.50Tài | 2.01126.50Xỉu | 23 |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
2.04128.50Tài | 1.79128.50Xỉu | 23 |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.94127.50Tài | 1.89127.50Xỉu | 23 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.87128.50Tài | 1.96128.50Xỉu | 25 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.99129.50Tài | 1.84129.50Xỉu | 25 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.08130.50Tài | 1.75130.50Xỉu | 25 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94129.00Tài | 1.89129.00Xỉu | 25 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.82128.00Tài | 2.01128.00Xỉu | 25 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.04130.00Tài | 1.79130.00Xỉu | 25 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.78127.50Tài | 2.05127.50Xỉu | 25 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
2.07125.00Tài | 1.76125.00Xỉu | 18 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
1.81122.50Tài | 2.02122.50Xỉu | 18 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
1.92123.50Tài | 1.90123.50Xỉu | 18 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
1.86123.00Tài | 1.97123.00Xỉu | 18 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
2.03124.50Tài | 1.80124.50Xỉu | 18 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
1.98124.00Tài | 1.85124.00Xỉu | 18 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
1.77122.00Tài | 2.06122.00Xỉu | 18 |
7/21 05:00 Club Atletico Yale (w) -và- Defensor Sporting Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 9 |
7/21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -và- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 23 |
7/21 06:00 Lagomar CC (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 25 |
7/21 **:** CA Tabare (w) -và- CA Cordon (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?