Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/23 08:00 | 1.38Oklahoma City Thunder | 3.08Indiana Pacers | 26 |
6/23 07:00 | 2.19Seattle Storm | 1.70New York Liberty (w) | 15 | |
6/23 08:30 | 1.21Golden State Valkyries (w) | 3.85Connecticut Sun (w) | 15 |
6/23 07:05 | 1.30Instituto AC Cordoba Basquet | 3.17Regatas Corrientes Basquet | 8 | |
6/23 09:10 | 1.45Boca Juniors Basquet | 2.53AA Quimsa Basquet | 17 |
6/23 08:00 | 1.71Cangrejeros de Santurce | 2.00Gigantes de Carolina BC | 11 | |
6/23 06:00 | 1.40Indios de Mayaguez BC | 2.69Criollos de Caguas BC | 11 |
6/23 05:00 | 1.37Trotamundos de Carabobo | 2.81Pioneros del Avila | 11 | |
6/23 04:59 | 2.00Marinos de Oriente | 1.71Gaiteros Del Zulia | 11 |
6/23 06:30 | 1.67Gimnasia y Esgrima de Rosario | 2.06San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
6/23 **:** | 1.30Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 3.17CA Santa Paula de Galvez | 7 |
6/23 05:00 | 5.54CA Tabare (w) | 1.14Juventud de Las Piedras BC (w) | 15 | |
6/23 06:00 | 8.69Club Social Urunday Universitario (w) | 1.07CA Aguada Montevideo (w) | 15 |
6/23 08:00 | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/23 08:00 | 1.91-0.50Jalen Williams | 1.91+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
6/23 08:00 | 1.91+1.50Alex Caruso | 1.91-1.50T.J. McConnell | 3 |
6/23 08:00 | 1.84-2.50Chet Holmgren | 1.98+2.50Pascal Siakam | 3 | |
6/23 08:00 | 1.96-1.50Isaiah Hartenstein | 1.86+1.50Myles Turner | 3 | |
6/23 08:00 | 1.89-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.93+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
6/23 08:00 | 2.21+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.64-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/23 08:00 | 2.08+0.50Jalen Williams | 1.74-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
6/23 08:00 | 1.64-0.50Luguentz Dort | 2.21+0.50Obi Toppin | 3 |
6/23 06:30 | 1.89-2.50Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+2.50San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
6/23 **:** | 1.87-7.00Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.85+7.00CA Santa Paula de Galvez | 7 |
6/23 06:30 | 1.89-1.00Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+1.00San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
6/23 **:** | 1.80-3.50Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.92+3.50CA Santa Paula de Galvez | 7 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.79214.00Tài | 2.05214.00Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.84214.50Tài | 2.00214.50Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.89215.00Tài | 1.95215.00Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.95215.50Tài | 1.89215.50Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.00216.00Tài | 1.84216.00Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.05216.50Tài | 1.79216.50Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9249.50Tài | 1.8849.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.8635.50Tài | 1.9435.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.7634.50Tài | 2.0434.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.9115.50Tài | 1.8915.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.9619.50Tài | 1.8419.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7612.50Tài | 2.0412.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.848.50Tài | 1.968.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.816.50Tài | 1.996.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.8217.50Tài | 1.9817.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.9411.50Tài | 1.8611.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.909.50Tài | 1.909.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.903.50Tài | 1.903.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Obi Toppin | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9933.50Tài | 1.8133.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9915.50Tài | 1.8115.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9615.50Tài | 1.8415.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0420.50Tài | 1.7620.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9622.50Tài | 1.8422.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.9912.50Tài | 1.8112.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.905.50Tài | 1.905.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9410.50Tài | 1.8610.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
2.048.50Tài | 1.768.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.166.50Tài | 1.666.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.716.50Tài | 2.096.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.994.50Tài | 1.814.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.194.50Tài | 1.644.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
2.014.50Tài | 1.794.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0710.50Tài | 1.7310.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.907.50Tài | 1.907.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.996.50Tài | 1.816.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.644.50Tài | 2.194.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.644.50Tài | 2.194.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.044.50Tài | 1.764.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.761.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.312.50Tài | 1.562.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.041.50Tài | 1.761.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.591.50Tài | 2.261.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.641.50Tài | 2.191.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Obi Toppin (Over) -và- Obi Toppin (Under) | ||
2.041.50Tài | 1.761.50Xỉu | 1 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.83163.50Tài | 1.99163.50Xỉu | 15 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.90164.00Tài | 1.92164.00Xỉu | 15 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.97164.50Tài | 1.85164.50Xỉu | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.96155.00Tài | 1.86155.00Xỉu | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.03155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.08156.00Tài | 1.74156.00Xỉu | 15 |
6/23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.95153.50Tài | 1.76153.50Xỉu | 8 |
6/23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 8 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.88158.50Tài | 1.82158.50Xỉu | 17 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.78157.50Tài | 1.92157.50Xỉu | 17 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.83158.00Tài | 1.87158.00Xỉu | 17 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.93159.00Tài | 1.77159.00Xỉu | 17 |
6/23 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.86173.00Tài | 1.84173.00Xỉu | 11 |
6/23 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Gigantes de Carolina BC | ||
1.81172.50Tài | 1.89172.50Xỉu | 11 |
6/23 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Gigantes de Carolina BC | ||
1.91173.50Tài | 1.79173.50Xỉu | 11 |
6/23 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Gigantes de Carolina BC | ||
1.76172.00Tài | 1.95172.00Xỉu | 11 |
6/23 06:00 Indios de Mayaguez BC -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.81177.00Tài | 1.89177.00Xỉu | 11 |
6/23 06:00 Indios de Mayaguez BC -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.86177.50Tài | 1.84177.50Xỉu | 11 |
6/23 06:00 Indios de Mayaguez BC -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.91178.00Tài | 1.79178.00Xỉu | 11 |
6/23 06:00 Indios de Mayaguez BC -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.76176.50Tài | 1.95176.50Xỉu | 11 |
6/23 05:00 Trotamundos de Carabobo -và- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.95158.00Tài | 1.76158.00Xỉu | 11 |
6/23 05:00 Trotamundos de Carabobo -và- Pioneros del Avila | ||
1.85157.00Tài | 1.85157.00Xỉu | 11 |
6/23 05:00 Trotamundos de Carabobo -và- Pioneros del Avila | ||
1.89157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 11 |
6/23 05:00 Trotamundos de Carabobo -và- Pioneros del Avila | ||
1.79156.50Tài | 1.91156.50Xỉu | 11 |
6/23 04:59 Marinos de Oriente -và- Gaiteros Del Zulia | ||
1.76146.00Tài | 1.95146.00Xỉu | 11 |
6/23 04:59 Marinos de Oriente -và- Gaiteros Del Zulia | ||
1.81146.50Tài | 1.89146.50Xỉu | 11 |
6/23 04:59 Marinos de Oriente -và- Gaiteros Del Zulia | ||
1.92147.50Tài | 1.78147.50Xỉu | 11 |
6/23 04:59 Marinos de Oriente -và- Gaiteros Del Zulia | ||
1.86147.00Tài | 1.84147.00Xỉu | 11 |
6/23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.83140.50Tài | 1.87140.50Xỉu | 7 |
6/23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.85138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 7 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93126.50Tài | 1.88126.50Xỉu | 15 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.02127.50Tài | 1.79127.50Xỉu | 15 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.06128.00Tài | 1.75128.00Xỉu | 15 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.76125.00Tài | 2.05125.00Xỉu | 15 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.85126.00Tài | 1.96126.00Xỉu | 15 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.81125.50Tài | 2.00125.50Xỉu | 15 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.97127.00Tài | 1.84127.00Xỉu | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.04138.50Tài | 1.77138.50Xỉu | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.00138.00Tài | 1.81138.00Xỉu | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94137.50Tài | 1.87137.50Xỉu | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.75135.50Tài | 2.06135.50Xỉu | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.79136.00Tài | 2.02136.00Xỉu | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.83136.50Tài | 1.98136.50Xỉu | 15 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.83104.50Tài | 1.99104.50Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.91105.00Tài | 1.91105.00Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.99105.50Tài | 1.83105.50Xỉu | 26 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.05106.00Tài | 1.77106.00Xỉu | 26 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.7683.00Tài | 2.0483.00Xỉu | 15 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.8483.50Tài | 1.9683.50Xỉu | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.9078.50Tài | 1.9078.50Xỉu | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.0179.00Tài | 1.7979.00Xỉu | 15 |
6/23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.8076.00Tài | 1.9076.00Xỉu | 8 |
6/23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8976.50Tài | 1.8176.50Xỉu | 8 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.8478.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 17 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.7678.00Tài | 1.9578.00Xỉu | 17 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.9279.00Tài | 1.7879.00Xỉu | 17 |
6/23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.8470.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 7 |
6/23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.8368.00Tài | 1.8768.00Xỉu | 7 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 26 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Obi Toppin | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
6/23 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 06:00 Indios de Mayaguez BC -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 05:00 Trotamundos de Carabobo -và- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 04:59 Marinos de Oriente -và- Gaiteros Del Zulia | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/23 05:00 CA Tabare (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 26 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
6/23 09:10 Boca Juniors Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
6/23 08:00 Cangrejeros de Santurce -và- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 06:00 Indios de Mayaguez BC -và- Criollos de Caguas BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 05:00 Trotamundos de Carabobo -và- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 04:59 Marinos de Oriente -và- Gaiteros Del Zulia | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
6/23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -và- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
6/23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -và- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?