Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/09 23:59 | 1.50Phần Lan | 3.92Hòa | 6.20Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.87Cộng Hòa Séc | 3.15Hòa | 2.40Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.59Scotland | 2.98Hòa | 2.78Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 3.88Cộng Hòa Síp | 3.34Hòa | 1.91Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.15Faroe Islands | 3.05Hòa | 2.29Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.19Uzbekistan | 5.70Hòa | 11.00Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.30Romania | 4.75Hòa | 8.20Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.26Anh | 5.10Hòa | 8.80Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.39Ba Lan | 4.13Hòa | 7.00New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.16USA U20 | 3.04Hòa | 3.03Italy U20 | 18 | |
10/10 07:00 | 1.88Morocco U20 | 3.09Hòa | 3.77Korea Republic U20 | 18 |
10/10 01:30 | 3.80U21 Andorra | 3.27Hòa | 1.88Kazakhstan U21 | 18 | |
10/10 02:45 | 1.23Northern Ireland U21 | 5.80Hòa | 8.40Malta U21 | 18 |
10/09 21:00 | 2.44Burundi | 2.86Hòa | 2.54Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 2.27Mozambique | 2.82Hòa | 2.79Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.97Botswana | 2.78Hòa | 2.19Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 2.63Malawi | 2.78Hòa | 2.43Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.49Liberia | 2.85Hòa | 2.50Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 2.32Singapore | 3.04Hòa | 2.77India | 14 | |
10/09 22:00 | 3.35Bangladesh | 2.96Hòa | 2.06Hong Kong | 14 |
10/09 21:30 | 2.24Montenegro U19 | 3.32Hòa | 2.66Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.15Hòa | 6.80Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.87Club Universidad Catolica Santiago | 3.21Hòa | 3.89CD Nublense | 14 |
10/10 06:00 | 2.46Ferroviaria Araraquara | 3.02Hòa | 2.75Chapecoense | 14 | |
10/10 06:30 | 1.93Coritiba | 2.98Hòa | 4.04Atletico Goianiense | 14 | |
10/10 08:35 | 3.15Remo Belem | 2.97Hòa | 2.23Atletico Paranaense | 14 |
10/10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08Hòa | 2.28Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 2.54Once Caldas | 2.99Hòa | 2.54Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.48York United FC | 3.63Hòa | 4.97Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 4.35San Antonio FC Ibarra (n) | 3.53Hòa | 1.64LDU Quito | 12 |
10/09 23:59 | 2.12Phần Lan | 2.22Hòa | 5.50Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 3.47Cộng Hòa Séc | 2.13Hòa | 2.90Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 3.38Scotland | 2.03Hòa | 3.20Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 4.23Cộng Hòa Síp | 2.11Hòa | 2.56Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.90Faroe Islands | 1.99Hòa | 2.92Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.66Uzbekistan | 2.55Hòa | 7.90Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.79Romania | 2.41Hòa | 6.80Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.71Anh | 2.50Hòa | 7.30Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.00Ba Lan | 2.24Hòa | 5.70New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.63USA U20 | 2.10Hòa | 3.78Italy U20 | 18 | |
10/10 07:00 | 2.46Morocco U20 | 2.03Hòa | 4.48Korea Republic U20 | 18 |
10/10 01:30 | 4.49U21 Andorra | 2.17Hòa | 2.28Kazakhstan U21 | 18 | |
10/10 02:45 | 1.57Northern Ireland U21 | 2.99Hòa | 6.60Malta U21 | 18 |
10/09 21:00 | 3.08Burundi | 1.92Hòa | 3.25Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 3.01Mozambique | 1.89Hòa | 3.42Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 3.73Botswana | 1.88Hòa | 2.84Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 3.32Malawi | 1.88Hòa | 3.13Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 3.23Liberia | 1.90Hòa | 3.17Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 2.99Singapore | 2.03Hòa | 3.38India | 14 | |
10/09 22:00 | 4.02Bangladesh | 2.00Hòa | 2.68Hong Kong | 14 |
10/09 21:30 | 2.68Montenegro U19 | 2.31Hòa | 3.16Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.99Al Faisaly Amman | 2.26Hòa | 5.60Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.47Club Universidad Catolica Santiago | 2.07Hòa | 4.29CD Nublense | 14 |
10/10 06:00 | 3.06Ferroviaria Araraquara | 1.97Hòa | 3.46Chapecoense | 14 | |
10/10 06:30 | 2.44Coritiba | 1.93Hòa | 5.10Atletico Goianiense | 14 | |
10/10 08:35 | 4.08Remo Belem | 1.97Hòa | 2.70Atletico Paranaense | 14 |
10/10 08:00 | 3.39Nicaragua | 2.10Hòa | 2.85Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 3.24Once Caldas | 1.98Hòa | 3.24Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 2.01York United FC | 2.25Hòa | 4.75Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 4.67San Antonio FC Ibarra (n) | 2.26Hòa | 2.14LDU Quito | 12 |
10/09 21:00 | 1.85-1.75Uzbekistan | 2.03+1.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 2.20-2.00Uzbekistan | 1.71+2.00Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.66-1.50Uzbekistan | 2.28+1.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.99-1.50Romania | 1.89+1.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 1.73-1.25Romania | 2.17+1.25Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.26-1.75Romania | 1.67+1.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.85-1.50Anh | 2.03+1.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.07-1.75Anh | 1.81+1.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.61-1.25Anh | 2.36+1.25Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.04-1.25Ba Lan | 1.84+1.25New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.72-1.00Ba Lan | 2.19+1.00New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 2.26-1.50Ba Lan | 1.67+1.50New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 1.87-2.00Ma-Rốc | 2.01+2.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 2.14-2.25Ma-Rốc | 1.75+2.25Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.64-1.75Ma-Rốc | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
10/09 21:00 | 1.870.00Burundi | 1.910.00Kenya | 14 | |
10/09 21:00 | 2.14-0.25Burundi | 1.65+0.25Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 1.98-0.25Mozambique | 1.80+0.25Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.690.00Mozambique | 2.090.00Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.84+0.25Botswana | 1.94-0.25Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.610.00Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 1.970.00Malawi | 1.810.00Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.61+0.25Malawi | 2.20-0.25Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.890.00Liberia | 1.890.00Namibia | 14 | |
10/09 23:59 | 2.20-0.25Liberia | 1.61+0.25Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 1.740.00Singapore | 2.080.00India | 14 | |
10/09 19:30 | 2.09-0.25Singapore | 1.73+0.25India | 14 | |
10/09 20:00 | 1.82+2.25Laos | 2.00-2.25Malaysia | 12 | |
10/09 20:00 | 2.09+2.00Laos | 1.73-2.00Malaysia | 12 | |
10/09 20:30 | 1.88-3.25Thailand | 1.94+3.25Chinese Taipei | 12 | |
10/09 20:30 | 1.68-3.00Thailand | 2.16+3.00Chinese Taipei | 12 | |
10/09 20:30 | 1.80-2.75Vietnam | 2.02+2.75Nepal | 12 | |
10/09 20:30 | 2.02-3.00Vietnam | 1.80+3.00Nepal | 12 | |
10/09 21:00 | 1.89-2.75Tajikistan | 1.93+2.75Maldives | 12 | |
10/09 21:00 | 1.67-2.50Tajikistan | 2.17+2.50Maldives | 12 | |
10/09 22:00 | 1.77+0.50Bangladesh | 2.05-0.50Hong Kong | 14 | |
10/09 22:00 | 2.05+0.25Bangladesh | 1.77-0.25Hong Kong | 14 | |
10/09 23:59 | 1.83-3.25Lebanon (n) | 1.99+3.25Bhutan | 12 | |
10/09 23:59 | 1.59-3.00Lebanon (n) | 2.29+3.00Bhutan | 12 | |
10/10 00:15 | 1.89-2.50Syria (n) | 1.93+2.50Myanmar | 12 | |
10/10 00:15 | 1.71-2.25Syria (n) | 2.12+2.25Myanmar | 12 |
10/09 21:30 | 2.03-0.25Montenegro U19 | 1.79+0.25Republic of North Macedonia U19 | 14 | |
10/09 21:30 | 1.750.00Montenegro U19 | 2.070.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.88-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.00+0.50CD Nublense | 14 | |
10/10 07:30 | 2.14-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.75+0.75CD Nublense | 14 |
10/10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.93-1.00York United FC | 1.85+1.00Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 1.92+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.90-0.75LDU Quito | 12 |
10/09 23:59 | 2.11-0.50Phần Lan | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 1.65-0.25Phần Lan | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 2.63-0.75Phần Lan | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.120.00Cộng Hòa Séc | 1.750.00Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Séc | 2.40-0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.92-0.25Cộng Hòa Séc | 1.38+0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.990.00Scotland | 1.870.00Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.25Scotland | 2.53-0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 2.66-0.25Scotland | 1.46+0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.04-1.00Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.62-0.75Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.84+0.25Cộng Hòa Síp | 2.02-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.50Cộng Hòa Síp | 2.53-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 2.810.00Cộng Hòa Síp | 1.410.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.64+0.25Faroe Islands | 2.28-0.25Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 2.310.00Faroe Islands | 1.620.00Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 1.39+0.50Faroe Islands | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.93-0.75Uzbekistan | 1.93+0.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.65-0.50Uzbekistan | 2.26+0.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.78-0.50Romania | 2.08+0.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.14-0.75Romania | 1.73+0.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 2.05-0.75Anh | 1.81+0.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.70-0.50Anh | 2.19+0.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.99-0.50Ba Lan | 1.87+0.50New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.60-0.25Ba Lan | 2.35+0.25New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 2.11-1.00Ma-Rốc | 1.76+1.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.69-0.75Ma-Rốc | 2.20+0.75Bahrain | 16 |
10/09 21:00 | 1.830.00Burundi | 1.950.00Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 1.750.00Mozambique | 2.030.00Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.610.00Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 1.960.00Malawi | 1.820.00Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.910.00Liberia | 1.870.00Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 1.780.00Singapore | 2.040.00India | 14 | |
10/09 20:00 | 1.84+1.00Laos | 1.98-1.00Malaysia | 12 | |
10/09 20:30 | 1.67-1.25Thailand | 2.17+1.25Chinese Taipei | 12 | |
10/09 20:30 | 1.93-1.25Vietnam | 1.89+1.25Nepal | 12 | |
10/09 21:00 | 2.05-1.25Tajikistan | 1.77+1.25Maldives | 12 | |
10/09 22:00 | 1.67+0.25Bangladesh | 2.17-0.25Hong Kong | 14 | |
10/09 23:59 | 1.60-1.25Lebanon (n) | 2.28+1.25Bhutan | 12 | |
10/10 00:15 | 1.81-1.00Syria (n) | 2.01+1.00Myanmar | 12 |
10/09 21:30 | 1.740.00Montenegro U19 | 2.080.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.98-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 14 |
10/10 06:00 | 1.800.00Ferroviaria Araraquara | 2.060.00Chapecoense | 14 | |
10/10 06:30 | 1.99-0.25Coritiba | 1.87+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
10/10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 14 |
10/10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.69-0.25York United FC | 2.09+0.25Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 2.03+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.79-0.25LDU Quito | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.252.50Tài | 1.682.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.662.00Tài | 2.282.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.501.75Tài | 2.611.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.023.00Tài | 1.863.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.982.50Tài | 1.902.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.702.00Tài | 2.212.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.042.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.403.00Tài | 1.573.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.932.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.213.00Tài | 1.683.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.952.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.712.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.782.75Tài | 2.082.75Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.053.00Tài | 1.813.00Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.333.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 18 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
2.202.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.973.50Tài | 1.893.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
2.203.75Tài | 1.693.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.673.25Tài | 2.233.25Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Burundi -và- Kenya | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
10/09 21:00 Burundi -và- Kenya | ||
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Mozambique -và- Guinea | ||
1.832.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Mozambique -và- Guinea | ||
2.142.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Botswana -và- Uganda | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Botswana -và- Uganda | ||
1.641.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Malawi -và- Equatorial Guinea | ||
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Malawi -và- Equatorial Guinea | ||
1.631.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Liberia -và- Namibia | ||
1.752.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Liberia -và- Namibia | ||
2.052.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
10/09 19:30 Singapore -và- India | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
10/09 19:30 Singapore -và- India | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
10/09 20:00 Laos -và- Malaysia | ||
1.853.25Tài | 1.953.25Xỉu | 12 |
10/09 20:00 Laos -và- Malaysia | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Thailand -và- Chinese Taipei | ||
1.994.00Tài | 1.814.00Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Thailand -và- Chinese Taipei | ||
1.763.75Tài | 2.043.75Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Vietnam -và- Nepal | ||
1.893.50Tài | 1.913.50Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Vietnam -và- Nepal | ||
1.713.25Tài | 2.093.25Xỉu | 12 |
10/09 21:00 Tajikistan -và- Maldives | ||
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
10/09 21:00 Tajikistan -và- Maldives | ||
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 12 |
10/09 22:00 Bangladesh -và- Hong Kong | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
10/09 22:00 Bangladesh -và- Hong Kong | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Lebanon (n) -và- Bhutan | ||
1.763.75Tài | 2.043.75Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Lebanon (n) -và- Bhutan | ||
1.613.50Tài | 2.233.50Xỉu | 12 |
10/10 00:15 Syria (n) -và- Myanmar | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
10/10 00:15 Syria (n) -và- Myanmar | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 12 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
10/09 18:30 Jagiellonia Bialystok (n) -và- Polonia Warszawa | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 12 |
10/09 19:00 SC Heerenveen -và- PEC Zwolle | ||
1.852.75Tài | 1.952.75Xỉu | 12 |
10/09 19:30 FC Winterthur (n) -và- Vaduz | ||
1.883.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
10/09 19:30 Fortuna Sittard -và- Lierse Kempenzonen | ||
1.773.00Tài | 1.973.00Xỉu | 12 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
2.142.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
2.142.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
10/10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.471.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.530.75Tài | 2.490.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.471.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.231.00Tài | 1.671.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.480.50Tài | 2.610.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.011.25Tài | 1.851.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.591.00Tài | 2.361.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.421.50Tài | 1.561.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.580.75Tài | 2.380.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.561.25Tài | 1.501.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.500.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.661.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
