Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 01:00 | 3.34IK Sirius FK | 3.64Hòa | 2.05Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 1.48Ilves Tampere | 4.62Hòa | 5.80Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.58IBV Vestmannaeyjar | 3.56Hòa | 2.42Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.62IA Akranes | 4.36Hòa | 1.74KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 1.65Lahti | 3.68Hòa | 4.06TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.21Botosani | 2.99Hòa | 2.97Farul Constanta | 18 | |
7/15 02:30 | 3.27FK Csikszereda | 3.00Hòa | 2.07Dinamo Bucuresti | 18 |
7/14 23:00 | 3.55Niger U20 | 2.94Hòa | 1.88Cote d Ivoire U20 | 12 | |
7/15 02:00 | 3.03Burkina Faso U20 | 2.79Hòa | 2.15Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Hòa | 1.74FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 1.84HJS Akatemia | 3.66Hòa | 3.29TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.71NJS Nurmijarvi | 3.83Hòa | 2.03PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 1.93Ghana (w) | 3.14Hòa | 3.52Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.58South Africa (w) | 3.49Hòa | 4.89Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 2.59EC Juventude | 3.13Hòa | 2.81Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.38Athletic Club MG | 2.96Hòa | 2.91Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 2.23Botafogo Ribeirao Preto | 2.73Hòa | 3.48Volta Redonda FC | 10 |
7/15 06:00 | 1.44Nacional Potosi | 4.22Hòa | 5.20CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Hòa | 4.20El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Hòa | 2.66Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 2.46Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.77CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Hòa | 4.34Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Hòa | 2.80Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.62Atletico Huila | 3.33Hòa | 4.89Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 3.68IK Sirius FK | 2.41Hòa | 2.53Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 2.02Ilves Tampere | 2.57Hòa | 5.00Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.86IBV Vestmannaeyjar | 2.34Hòa | 2.90Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.42IA Akranes | 2.78Hòa | 2.13KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 2.16Lahti | 2.44Hòa | 4.02TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.76Botosani | 2.05Hòa | 3.67Farul Constanta | 18 | |
7/15 02:30 | 4.03FK Csikszereda | 2.06Hòa | 2.58Dinamo Bucuresti | 18 |
7/14 23:00 | 4.18Niger U20 | 1.93Hòa | 2.74Cote d Ivoire U20 | 12 | |
7/15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Hòa | 3.08Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Hòa | 2.29FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 2.33HJS Akatemia | 2.50Hòa | 3.42TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 3.03NJS Nurmijarvi | 2.60Hòa | 2.46PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.48Ghana (w) | 2.10Hòa | 4.11Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 2.17South Africa (w) | 2.13Hòa | 5.20Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 3.21EC Juventude | 2.05Hòa | 3.53Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.99Athletic Club MG | 1.93Hòa | 3.71Avai FC | 14 |
7/15 06:00 | 2.04Nacional Potosi | 2.46Hòa | 4.46CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Hòa | 4.40El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 2.99Atletico Tembetary | 2.02Hòa | 3.41Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Hòa | 3.51CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Hòa | 5.10Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 3.21Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Hòa | 3.21Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 1.86+0.50IK Sirius FK | 2.04-0.50Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.16+0.25IK Sirius FK | 1.76-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.65+0.75IK Sirius FK | 2.33-0.75Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.580.00IK Sirius FK | 1.530.00Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 2.06-1.25Ilves Tampere | 1.84+1.25Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.79-1.00Ilves Tampere | 2.12+1.00Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 2.33-1.50Ilves Tampere | 1.65+1.50Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.87-0.75Lahti | 1.95+0.75TPS Turku | 14 | |
7/14 23:30 | 1.65-0.50Lahti | 2.20+0.50TPS Turku | 14 |
7/14 23:00 | 2.11+0.25Niger U20 | 1.68-0.25Cote d Ivoire U20 | 12 | |
7/15 02:00 | 1.85+0.25Burkina Faso U20 | 1.93-0.25Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
7/15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 1.83-0.50HJS Akatemia | 1.99+0.50TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 1.94+0.25NJS Nurmijarvi | 1.88-0.25PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 1.870.00EC Juventude | 2.030.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.25-0.25EC Juventude | 1.70+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.77-1.00Nacional Potosi | 2.05+1.00CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.92-0.75Aucas Quito (n) | 1.90+0.75El Nacional Quito | 14 | |
7/15 08:00 | 1.68-0.50Aucas Quito (n) | 2.16+0.50El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
7/15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 02:30 | 2.04-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.74+0.25Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.88-0.75Atletico Huila | 1.94+0.75Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.75Real Cartagena | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 1.77+0.25IK Sirius FK | 2.12-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.420.00IK Sirius FK | 1.580.00Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.54+0.50IK Sirius FK | 2.51-0.50Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 2.01-0.50Ilves Tampere | 1.87+0.50Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.64-0.25Ilves Tampere | 2.31+0.25Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.84-0.25Lahti | 1.98+0.25TPS Turku | 14 |
7/14 23:00 | 1.63+0.25Niger U20 | 2.17-0.25Cote d Ivoire U20 | 12 | |
7/15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 2.01-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.130.00NJS Nurmijarvi | 1.700.00PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.77+0.25Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.78-0.25South Africa (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 1.840.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 |
7/15 06:00 | 2.03-0.50Nacional Potosi | 1.79+0.50CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.770.00Atletico Tembetary | 2.050.00Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 1.890.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.890.00Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.592.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.954.00Tài | 1.934.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.094.25Tài | 1.794.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.703.75Tài | 2.213.75Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
1.602.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.962.25Tài | 1.882.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.212.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.642.00Tài | 2.252.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Niger U20 -và- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.713.50Tài | 2.093.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.111.75Tài | 1.781.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.801.50Tài | 2.081.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.292.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.091.75Tài | 1.791.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.781.50Tài | 2.111.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.052.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.382.25Tài | 1.602.25Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Tài | 1.811.75Xỉu | 10 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Tài | 2.161.50Xỉu | 10 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
1.721.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.991.75Tài | 1.871.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.711.50Tài | 2.171.50Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
1.670.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.660.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Niger U20 -và- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.081.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.921.50Tài | 1.881.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.130.75Tài | 1.740.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.740.50Tài | 2.130.50Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.090.75Tài | 1.770.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.720.50Tài | 2.160.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.421.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/14 23:00 Niger U20 -và- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 10 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
4.120 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 & Trên | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.790 - 1 | 2.192 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.400 - 1 | 2.832 - 3 | 1.964 - 6 | 5.907 & Trên | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||||
---|---|---|---|---|
3.890 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 23:00 Niger U20 -và- Cote d Ivoire U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||||
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 & Trên | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.244 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
