Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/09 01:15 | 1.58Saudi Arabia | 3.50Hòa | 4.89Indonesia | 18 |
10/09 01:00 | 1.40Gibraltar | 3.82Hòa | 6.80New Caledonia | 14 | |
10/09 06:00 | 1.15Grenada | 6.20Hòa | 11.00British Virgin Islands | 14 |
10/08 23:59 | 2.24Comoros (n) | 2.87Hòa | 3.06Madagascar | 14 | |
10/08 23:59 | 3.95Sierra Leone (n) | 3.08Hòa | 1.84Burkina Faso | 14 | |
10/09 03:00 | 1.94Niger (n) | 2.89Hòa | 3.86Congo | 14 | |
10/09 03:00 | 2.75Tanzania | 2.78Hòa | 2.50Zambia | 14 |
10/09 02:00 | 4.17W.B.A U21 | 3.91Hòa | 1.52Juventus U21 | 12 |
10/09 01:30 | 6.40Vevey Sports | 4.63Hòa | 1.33SC Kriens | 12 |
10/09 02:15 | 1.42FC Prishtina Bern | 4.18Hòa | 5.50Meyrin FC | 12 |
10/09 02:45 | 2.67Southall | 3.30Hòa | 2.11South Park Reigate | 12 |
10/09 02:00 | 1.84Boston United | 3.39Hòa | 3.20Newcastle United U21 | 12 |
10/09 03:00 | 2.25Strathspey Thistle FC | 3.58Hòa | 2.34Forres Mechanics | 12 |
10/09 02:00 | 1.40Southampton (w) | 3.97Hòa | 5.30Portsmouth (w) | 12 | |
10/09 02:00 | 2.97West Ham United (w) | 3.18Hòa | 2.00Brighton & Hove Albion (w) | 12 |
10/09 **:** | 1.43Los Angeles FC | 4.40Hòa | 6.30Toronto FC | 18 |
10/09 06:00 | 1.67Atletico Mineiro | 3.64Hòa | 5.30Sport Club do Recife | 18 | |
10/09 08:00 | 2.33Mirassol FC | 3.15Hòa | 3.18Fluminense | 18 |
10/09 04:30 | 4.34Aguilas Doradas Rionegro (n) | 3.27Hòa | 1.71Independiente Medellin | 14 |
10/09 05:00 | 2.63Leones del Norte (n) | 3.11Hòa | 2.38Emelec Guayaquil | 14 | |
10/09 08:00 | 3.98Gualaceo SC | 3.13Hòa | 1.82Independiente del Valle | 14 |
10/09 01:15 | 2.33Saudi Arabia | 2.07Hòa | 4.79Indonesia | 18 |
10/09 01:00 | 2.01Gibraltar | 2.11Hòa | 6.60New Caledonia | 14 | |
10/09 06:00 | 1.48Grenada | 2.88Hòa | 10.00British Virgin Islands | 14 |
10/08 23:59 | 3.05Comoros (n) | 1.87Hòa | 3.83Madagascar | 14 | |
10/08 23:59 | 4.71Sierra Leone (n) | 1.98Hòa | 2.47Burkina Faso | 14 | |
10/09 03:00 | 2.66Niger (n) | 1.91Hòa | 4.50Congo | 14 | |
10/09 03:00 | 3.61Tanzania | 1.86Hòa | 3.26Zambia | 14 |
10/09 02:00 | 4.08W.B.A U21 | 2.50Hòa | 1.97Juventus U21 | 12 |
10/09 01:30 | 5.30Vevey Sports | 2.52Hòa | 1.86SC Kriens | 12 |
10/09 02:15 | 1.96FC Prishtina Bern | 2.43Hòa | 5.00Meyrin FC | 12 |
10/09 02:45 | 3.05Southall | 2.29Hòa | 2.57South Park Reigate | 12 |
10/09 02:00 | 2.23Boston United | 2.40Hòa | 3.49Newcastle United U21 | 12 |
10/09 03:00 | 2.72Strathspey Thistle FC | 2.57Hòa | 2.53Forres Mechanics | 12 |
10/09 02:00 | 1.94Southampton (w) | 2.32Hòa | 4.86Portsmouth (w) | 12 | |
10/09 02:00 | 3.48West Ham United (w) | 2.25Hòa | 2.38Brighton & Hove Albion (w) | 12 |
10/09 **:** | 2.05Los Angeles FC | 2.40Hòa | 5.00Toronto FC | 18 |
10/09 06:00 | 2.33Atletico Mineiro | 2.15Hòa | 5.30Sport Club do Recife | 18 | |
10/09 08:00 | 3.02Mirassol FC | 2.04Hòa | 3.83Fluminense | 18 |
10/09 04:30 | 4.81Aguilas Doradas Rionegro (n) | 2.05Hòa | 2.34Independiente Medellin | 14 |
10/09 05:00 | 3.13Leones del Norte (n) | 2.14Hòa | 2.99Emelec Guayaquil | 14 | |
10/09 08:00 | 4.77Gualaceo SC | 2.00Hòa | 2.43Independiente del Valle | 14 |
10/09 01:15 | 2.06-1.00Saudi Arabia | 1.80+1.00Indonesia | 18 | |
10/09 01:15 | 1.67-0.75Saudi Arabia | 2.23+0.75Indonesia | 18 | |
10/09 01:15 | 2.36-1.25Saudi Arabia | 1.59+1.25Indonesia | 18 |
10/08 23:59 | 1.98-0.25Comoros (n) | 1.84+0.25Madagascar | 14 | |
10/08 23:59 | 1.650.00Comoros (n) | 2.200.00Madagascar | 14 | |
10/08 23:59 | 1.79+1.75Chad | 2.03-1.75Mali | 12 | |
10/08 23:59 | 2.04+1.50Chad | 1.78-1.50Mali | 12 | |
10/08 23:59 | 1.90+1.75Central African Republic (n) | 1.92-1.75Ghana | 12 | |
10/08 23:59 | 1.67+2.00Central African Republic (n) | 2.17-2.00Ghana | 12 | |
10/08 23:59 | 1.98+0.50Sierra Leone (n) | 1.84-0.50Burkina Faso | 14 | |
10/08 23:59 | 2.31+0.25Sierra Leone (n) | 1.58-0.25Burkina Faso | 14 | |
10/09 03:00 | 1.93-0.50Niger (n) | 1.89+0.50Congo | 14 | |
10/09 03:00 | 1.67-0.25Niger (n) | 2.17+0.25Congo | 14 | |
10/09 03:00 | 2.000.00Tanzania | 1.820.00Zambia | 14 | |
10/09 03:00 | 1.67+0.25Tanzania | 2.17-0.25Zambia | 14 |
10/09 02:00 | 1.83+1.00W.B.A U21 | 1.95-1.00Juventus U21 | 12 |
10/09 01:30 | 2.04+1.25Vevey Sports | 1.78-1.25SC Kriens | 12 |
10/09 02:15 | 2.01-1.25FC Prishtina Bern | 1.81+1.25Meyrin FC | 12 |
10/09 02:45 | 1.84+0.25Southall | 1.94-0.25South Park Reigate | 12 |
10/09 02:00 | 1.83-0.50Boston United | 1.95+0.50Newcastle United U21 | 12 |
10/09 03:00 | 1.63+0.25Strathspey Thistle FC | 2.12-0.25Forres Mechanics | 12 |
10/09 02:00 | 1.73-1.00Southampton (w) | 2.05+1.00Portsmouth (w) | 12 | |
10/09 02:00 | 1.79+0.50West Ham United (w) | 1.99-0.50Brighton & Hove Albion (w) | 12 |
10/09 **:** | 2.06-1.25Los Angeles FC | 1.84+1.25Toronto FC | 18 | |
10/09 **:** | 1.76-1.00Los Angeles FC | 2.16+1.00Toronto FC | 18 | |
10/09 **:** | 2.26-1.50Los Angeles FC | 1.69+1.50Toronto FC | 18 |
10/09 04:30 | 1.83+0.75Aguilas Doradas Rionegro (n) | 1.99-0.75Independiente Medellin | 14 | |
10/09 04:30 | 2.13+0.50Aguilas Doradas Rionegro (n) | 1.70-0.50Independiente Medellin | 14 |
10/09 01:15 | 1.80-0.25Saudi Arabia | 2.06+0.25Indonesia | 18 | |
10/09 01:15 | 2.31-0.50Saudi Arabia | 1.62+0.50Indonesia | 18 |
10/09 01:00 | 2.00-0.50Gibraltar | 1.82+0.50New Caledonia | 14 | |
10/09 06:00 | 1.69-0.75Grenada | 2.14+0.75British Virgin Islands | 14 |
10/08 23:59 | 1.680.00Comoros (n) | 2.160.00Madagascar | 14 | |
10/08 23:59 | 1.85+0.75Chad | 1.97-0.75Mali | 12 | |
10/08 23:59 | 1.97+0.75Central African Republic (n) | 1.85-0.75Ghana | 12 | |
10/08 23:59 | 1.81+0.25Sierra Leone (n) | 2.01-0.25Burkina Faso | 14 | |
10/09 03:00 | 2.13-0.25Niger (n) | 1.70+0.25Congo | 14 | |
10/09 03:00 | 2.020.00Tanzania | 1.800.00Zambia | 14 |
10/09 02:00 | 2.08+0.25W.B.A U21 | 1.70-0.25Juventus U21 | 12 |
10/09 01:30 | 1.97+0.50Vevey Sports | 1.85-0.50SC Kriens | 12 |
10/09 02:15 | 1.95-0.50FC Prishtina Bern | 1.87+0.50Meyrin FC | 12 |
10/09 02:45 | 2.070.00Southall | 1.710.00South Park Reigate | 12 |
10/09 02:00 | 1.94-0.25Boston United | 1.84+0.25Newcastle United U21 | 12 |
10/09 03:00 | 1.950.00Strathspey Thistle FC | 1.790.00Forres Mechanics | 12 |
10/09 02:00 | 1.94-0.50Southampton (w) | 1.84+0.50Portsmouth (w) | 12 | |
10/09 02:00 | 1.74+0.25West Ham United (w) | 2.04-0.25Brighton & Hove Albion (w) | 12 |
10/09 **:** | 2.04-0.50Los Angeles FC | 1.84+0.50Toronto FC | 18 | |
10/09 **:** | 1.67-0.25Los Angeles FC | 2.26+0.25Toronto FC | 18 |
10/09 04:30 | 1.90+0.25Aguilas Doradas Rionegro (n) | 1.92-0.25Independiente Medellin | 14 |
10/09 05:00 | 1.960.00Leones del Norte (n) | 1.860.00Emelec Guayaquil | 14 | |
10/09 08:00 | 1.84+0.25Gualaceo SC | 1.98-0.25Independiente del Valle | 14 |
10/09 01:15 Saudi Arabia -và- Indonesia | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
10/09 01:15 Saudi Arabia -và- Indonesia | ||
2.232.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
10/09 01:15 Saudi Arabia -và- Indonesia | ||
1.632.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
10/09 01:00 Gibraltar -và- New Caledonia | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
10/09 01:00 Gibraltar -và- New Caledonia | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Grenada -và- British Virgin Islands | ||
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Grenada -và- British Virgin Islands | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
10/08 23:59 Comoros (n) -và- Madagascar | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
10/08 23:59 Comoros (n) -và- Madagascar | ||
1.671.75Tài | 2.141.75Xỉu | 14 |
10/08 23:59 Chad -và- Mali | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 12 |
10/08 23:59 Chad -và- Mali | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 12 |
10/08 23:59 Central African Republic (n) -và- Ghana | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 12 |
10/08 23:59 Central African Republic (n) -và- Ghana | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 12 |
10/08 23:59 Sierra Leone (n) -và- Burkina Faso | ||
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
10/08 23:59 Sierra Leone (n) -và- Burkina Faso | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Niger (n) -và- Congo | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Niger (n) -và- Congo | ||
2.082.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Tanzania -và- Zambia | ||
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Tanzania -và- Zambia | ||
2.082.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
10/09 00:45 FC Twente Enschede (w) -và- Chelsea (w) | ||
---|---|---|
1.763.75Tài | 2.023.75Xỉu | 14 |
10/09 00:45 FC Twente Enschede (w) -và- Chelsea (w) | ||
1.653.50Tài | 2.143.50Xỉu | 14 |
10/09 00:45 Real Madrid (w) -và- AS Roma (w) | ||
1.903.50Tài | 1.883.50Xỉu | 14 |
10/09 00:45 Real Madrid (w) -và- AS Roma (w) | ||
1.723.25Tài | 2.063.25Xỉu | 14 |
10/09 03:00 SKN St. Polten (w) -và- Atletico Madrid (w) | ||
2.013.25Tài | 1.773.25Xỉu | 14 |
10/09 03:00 SKN St. Polten (w) -và- Atletico Madrid (w) | ||
1.713.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Manchester United (w) -và- Valerenga (w) | ||
1.793.25Tài | 1.993.25Xỉu | 12 |
10/09 03:00 Manchester United (w) -và- Valerenga (w) | ||
2.073.50Tài | 1.713.50Xỉu | 12 |
10/09 03:00 VfL Wolfsburg (w) -và- Paris Saint Germain (w) | ||
1.863.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
10/09 03:00 VfL Wolfsburg (w) -và- Paris Saint Germain (w) | ||
1.642.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
10/09 02:00 W.B.A U21 -và- Juventus U21 | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
10/09 01:30 Vevey Sports -và- SC Kriens | ||
---|---|---|
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 12 |
10/09 02:15 FC Prishtina Bern -và- Meyrin FC | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Avro FC -và- Clitheroe | ||
---|---|---|
1.982.75Tài | 1.802.75Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Brighouse Town -và- Emley | ||
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Darlaston Town 1874 FC -và- Kidsgrove Athletic | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Grimsby Borough -và- Pontefract Collieries FC | ||
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Southall -và- South Park Reigate | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
10/09 02:00 Boston United -và- Newcastle United U21 | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.773.25Xỉu | 12 |
10/09 03:00 Strathspey Thistle FC -và- Forres Mechanics | ||
---|---|---|
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 12 |
10/09 02:00 Southampton (w) -và- Portsmouth (w) | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
10/09 02:00 West Ham United (w) -và- Brighton & Hove Albion (w) | ||
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
10/09 **:** Los Angeles FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Los Angeles FC -và- Toronto FC | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** Los Angeles FC -và- Toronto FC | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Atletico Mineiro -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Atletico Mineiro -và- Sport Club do Recife | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Atletico Mineiro -và- Sport Club do Recife | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
10/09 08:00 Mirassol FC -và- Fluminense | ||
2.082.25Tài | 1.802.25Xỉu | 18 |
10/09 08:00 Mirassol FC -và- Fluminense | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
10/09 08:00 Mirassol FC -và- Fluminense | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Argentina U20 -và- Nigeria U20 | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
10/09 **:** Argentina U20 -và- Nigeria U20 | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
10/09 **:** Argentina U20 -và- Nigeria U20 | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** Colombia U20 -và- South Africa U20 | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
10/09 **:** Colombia U20 -và- South Africa U20 | ||
2.112.75Tài | 1.702.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Colombia U20 -và- South Africa U20 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
10/09 **:** France U20 -và- Japan U20 | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
10/09 **:** France U20 -và- Japan U20 | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
10/09 **:** France U20 -và- Japan U20 | ||
2.232.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Paraguay U20 -và- Norway U20 | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 18 |
10/09 **:** Paraguay U20 -và- Norway U20 | ||
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** Paraguay U20 -và- Norway U20 | ||
2.292.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Athletic Club MG | ||
1.691.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Cuiaba EC -và- Gremio Novorizontino | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Cuiaba EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
10/09 08:00 Avai FC -và- Volta Redonda FC | ||
1.862.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
10/09 08:00 Avai FC -và- Volta Redonda FC | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
10/09 08:30 America Mineiro -và- Vila Nova | ||
1.892.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
10/09 08:30 America Mineiro -và- Vila Nova | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
10/09 04:30 Aguilas Doradas Rionegro (n) -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
10/09 04:30 Aguilas Doradas Rionegro (n) -và- Independiente Medellin | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
10/09 05:00 Leones del Norte (n) -và- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
10/09 05:00 Leones del Norte (n) -và- Emelec Guayaquil | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
10/09 08:00 Gualaceo SC -và- Independiente del Valle | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
10/09 08:00 Gualaceo SC -và- Independiente del Valle | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
10/09 01:15 Saudi Arabia -và- Indonesia | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
10/09 01:15 Saudi Arabia -và- Indonesia | ||
1.660.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
10/09 01:00 Gibraltar -và- New Caledonia | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Grenada -và- British Virgin Islands | ||
1.921.25Tài | 1.881.25Xỉu | 14 |
10/08 23:59 Comoros (n) -và- Madagascar | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
10/08 23:59 Chad -và- Mali | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
10/08 23:59 Central African Republic (n) -và- Ghana | ||
2.051.25Tài | 1.751.25Xỉu | 12 |
10/08 23:59 Sierra Leone (n) -và- Burkina Faso | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Niger (n) -và- Congo | ||
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Tanzania -và- Zambia | ||
1.920.75Tài | 1.880.75Xỉu | 14 |
10/09 00:45 FC Twente Enschede (w) -và- Chelsea (w) | ||
---|---|---|
1.811.50Tài | 1.971.50Xỉu | 14 |
10/09 00:45 Real Madrid (w) -và- AS Roma (w) | ||
2.051.50Tài | 1.731.50Xỉu | 14 |
10/09 03:00 SKN St. Polten (w) -và- Atletico Madrid (w) | ||
1.801.25Tài | 1.981.25Xỉu | 14 |
10/09 03:00 Manchester United (w) -và- Valerenga (w) | ||
1.701.25Tài | 2.081.25Xỉu | 12 |
10/09 03:00 VfL Wolfsburg (w) -và- Paris Saint Germain (w) | ||
1.981.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
10/09 02:00 W.B.A U21 -và- Juventus U21 | ||
---|---|---|
2.071.50Tài | 1.711.50Xỉu | 12 |
10/09 01:30 Vevey Sports -và- SC Kriens | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
10/09 02:15 FC Prishtina Bern -và- Meyrin FC | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Avro FC -và- Clitheroe | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Brighouse Town -và- Emley | ||
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Darlaston Town 1874 FC -và- Kidsgrove Athletic | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Grimsby Borough -và- Pontefract Collieries FC | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
10/09 02:45 Southall -và- South Park Reigate | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
10/09 02:00 Boston United -và- Newcastle United U21 | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.971.25Xỉu | 12 |
10/09 03:00 Strathspey Thistle FC -và- Forres Mechanics | ||
---|---|---|
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 12 |
10/09 02:00 Southampton (w) -và- Portsmouth (w) | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
10/09 02:00 West Ham United (w) -và- Brighton & Hove Albion (w) | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
10/09 **:** Los Angeles FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
10/09 **:** Los Angeles FC -và- Toronto FC | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Atletico Mineiro -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Atletico Mineiro -và- Sport Club do Recife | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
10/09 08:00 Mirassol FC -và- Fluminense | ||
1.750.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
10/09 08:00 Mirassol FC -và- Fluminense | ||
2.251.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** Argentina U20 -và- Nigeria U20 | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** Argentina U20 -và- Nigeria U20 | ||
1.640.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Colombia U20 -và- South Africa U20 | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** Colombia U20 -và- South Africa U20 | ||
1.590.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** France U20 -và- Japan U20 | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
10/09 **:** France U20 -và- Japan U20 | ||
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Paraguay U20 -và- Norway U20 | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
10/09 **:** Paraguay U20 -và- Norway U20 | ||
2.191.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
10/09 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
10/09 06:00 Cuiaba EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
10/09 08:00 Avai FC -và- Volta Redonda FC | ||
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
10/09 08:30 America Mineiro -và- Vila Nova | ||
1.810.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
10/09 04:30 Aguilas Doradas Rionegro (n) -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
10/09 05:00 Leones del Norte (n) -và- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
10/09 08:00 Gualaceo SC -và- Independiente del Valle | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
10/09 01:15 Saudi Arabia -và- Indonesia | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
10/09 01:00 Gibraltar -và- New Caledonia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
10/09 06:00 Grenada -và- British Virgin Islands | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
10/08 23:59 Comoros (n) -và- Madagascar | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
10/08 23:59 Chad -và- Mali | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/08 23:59 Central African Republic (n) -và- Ghana | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/08 23:59 Sierra Leone (n) -và- Burkina Faso | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/09 03:00 Niger (n) -và- Congo | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
10/09 03:00 Tanzania -và- Zambia | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
10/09 00:45 FC Twente Enschede (w) -và- Chelsea (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/09 00:45 Real Madrid (w) -và- AS Roma (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/09 03:00 SKN St. Polten (w) -và- Atletico Madrid (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/09 03:00 Manchester United (w) -và- Valerenga (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
10/09 03:00 VfL Wolfsburg (w) -và- Paris Saint Germain (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/09 02:00 W.B.A U21 -và- Juventus U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
10/09 01:30 Vevey Sports -và- SC Kriens | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
10/09 02:15 FC Prishtina Bern -và- Meyrin FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
10/09 02:45 Avro FC -và- Clitheroe | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
10/09 02:45 Brighouse Town -và- Emley | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/09 02:45 Darlaston Town 1874 FC -và- Kidsgrove Athletic | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/09 02:45 Grimsby Borough -và- Pontefract Collieries FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/09 02:45 Southall -và- South Park Reigate | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/09 02:00 Boston United -và- Newcastle United U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
10/09 03:00 Strathspey Thistle FC -và- Forres Mechanics | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/09 02:00 Southampton (w) -và- Portsmouth (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
10/09 02:00 West Ham United (w) -và- Brighton & Hove Albion (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/09 **:** Los Angeles FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/09 06:00 Atletico Mineiro -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
10/09 08:00 Mirassol FC -và- Fluminense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
10/09 **:** Argentina U20 -và- Nigeria U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
10/09 **:** Colombia U20 -và- South Africa U20 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
10/09 **:** France U20 -và- Japan U20 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
10/09 **:** Paraguay U20 -và- Norway U20 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
10/09 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/09 06:00 Cuiaba EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/09 08:00 Avai FC -và- Volta Redonda FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
10/09 08:30 America Mineiro -và- Vila Nova | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/09 04:30 Aguilas Doradas Rionegro (n) -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
