Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/09 23:59 | 1.50Phần Lan | 3.92Hòa | 6.20Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.87Cộng Hòa Séc | 3.15Hòa | 2.40Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.61Scotland | 2.95Hòa | 2.78Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 3.88Cộng Hòa Síp | 3.34Hòa | 1.91Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.15Faroe Islands | 3.05Hòa | 2.29Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.19Uzbekistan | 5.70Hòa | 11.00Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.30Romania | 4.75Hòa | 8.20Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.26Anh | 5.10Hòa | 8.80Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.39Ba Lan | 4.13Hòa | 7.00New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.16USA U20 | 3.04Hòa | 3.03Italy U20 | 18 | |
10/10 07:00 | 1.88Morocco U20 | 3.09Hòa | 3.77Korea Republic U20 | 18 |
10/10 01:30 | 3.80U21 Andorra | 3.27Hòa | 1.88Kazakhstan U21 | 18 | |
10/10 02:45 | 1.23Northern Ireland U21 | 5.80Hòa | 8.40Malta U21 | 18 |
10/09 21:00 | 2.41Burundi | 2.86Hòa | 2.58Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 2.27Mozambique | 2.82Hòa | 2.79Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.97Botswana | 2.78Hòa | 2.19Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 2.64Malawi | 2.75Hòa | 2.44Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.51Liberia | 2.80Hòa | 2.52Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 2.27Singapore | 2.97Hòa | 2.90India | 14 | |
10/09 22:00 | 3.35Bangladesh | 2.96Hòa | 2.06Hong Kong | 14 |
10/09 21:30 | 2.19Montenegro U19 | 3.20Hòa | 2.83Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 18:30 | 1.67Jagiellonia Bialystok (n) | 3.70Hòa | 3.94Polonia Warszawa | 12 | |
10/09 19:00 | 1.90SC Heerenveen | 3.35Hòa | 3.38PEC Zwolle | 12 | |
10/09 19:30 | 2.06FC Winterthur (n) | 3.60Hòa | 2.79Vaduz | 12 |
10/09 23:30 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.15Hòa | 6.80Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.87Club Universidad Catolica Santiago | 3.21Hòa | 3.89CD Nublense | 14 |
10/10 06:00 | 2.46Ferroviaria Araraquara | 3.02Hòa | 2.75Chapecoense | 14 | |
10/10 06:30 | 1.91Coritiba | 3.00Hòa | 4.08Atletico Goianiense | 14 | |
10/10 08:35 | 3.20Remo Belem | 2.94Hòa | 2.23Atletico Paranaense | 14 |
10/10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08Hòa | 2.28Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 2.54Once Caldas | 2.99Hòa | 2.54Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.42York United FC | 3.79Hòa | 5.30Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 4.35San Antonio FC Ibarra (n) | 3.53Hòa | 1.64LDU Quito | 12 |
10/09 23:59 | 2.12Phần Lan | 2.22Hòa | 5.50Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 3.53Cộng Hòa Séc | 2.13Hòa | 2.86Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 3.41Scotland | 2.03Hòa | 3.17Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 4.23Cộng Hòa Síp | 2.11Hòa | 2.56Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.90Faroe Islands | 1.99Hòa | 2.92Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.66Uzbekistan | 2.55Hòa | 7.90Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.79Romania | 2.41Hòa | 6.80Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.71Anh | 2.50Hòa | 7.30Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.00Ba Lan | 2.24Hòa | 5.70New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.63USA U20 | 2.10Hòa | 3.78Italy U20 | 18 | |
10/10 07:00 | 2.46Morocco U20 | 2.03Hòa | 4.48Korea Republic U20 | 18 |
10/10 01:30 | 4.49U21 Andorra | 2.17Hòa | 2.28Kazakhstan U21 | 18 | |
10/10 02:45 | 1.57Northern Ireland U21 | 2.99Hòa | 6.60Malta U21 | 18 |
10/09 21:00 | 3.08Burundi | 1.92Hòa | 3.25Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 3.01Mozambique | 1.89Hòa | 3.42Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 3.58Botswana | 1.88Hòa | 2.94Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 3.32Malawi | 1.88Hòa | 3.13Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 3.23Liberia | 1.90Hòa | 3.17Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 3.05Singapore | 1.98Hòa | 3.45India | 14 | |
10/09 22:00 | 4.02Bangladesh | 2.00Hòa | 2.68Hong Kong | 14 |
10/09 21:30 | 2.73Montenegro U19 | 2.24Hòa | 3.22Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 18:30 | 2.18Jagiellonia Bialystok (n) | 2.40Hòa | 4.07Polonia Warszawa | 12 | |
10/09 19:00 | 2.40SC Heerenveen | 2.29Hòa | 3.71PEC Zwolle | 12 | |
10/09 19:30 | 2.44FC Winterthur (n) | 2.46Hòa | 3.27Vaduz | 12 |
10/09 23:30 | 1.99Al Faisaly Amman | 2.26Hòa | 5.60Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.47Club Universidad Catolica Santiago | 2.07Hòa | 4.29CD Nublense | 14 |
10/10 06:00 | 3.06Ferroviaria Araraquara | 1.97Hòa | 3.46Chapecoense | 14 | |
10/10 06:30 | 2.51Coritiba | 1.93Hòa | 4.91Atletico Goianiense | 14 | |
10/10 08:35 | 4.08Remo Belem | 1.97Hòa | 2.70Atletico Paranaense | 14 |
10/10 08:00 | 3.39Nicaragua | 2.10Hòa | 2.85Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 3.24Once Caldas | 1.98Hòa | 3.24Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 2.00York United FC | 2.23Hòa | 4.95Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 4.67San Antonio FC Ibarra (n) | 2.26Hòa | 2.14LDU Quito | 12 |
10/09 21:00 | 1.85-1.75Uzbekistan | 2.03+1.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 2.20-2.00Uzbekistan | 1.71+2.00Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.66-1.50Uzbekistan | 2.28+1.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.99-1.50Romania | 1.89+1.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 1.73-1.25Romania | 2.17+1.25Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.26-1.75Romania | 1.67+1.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.85-1.50Anh | 2.03+1.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.07-1.75Anh | 1.81+1.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.61-1.25Anh | 2.36+1.25Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.04-1.25Ba Lan | 1.84+1.25New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.72-1.00Ba Lan | 2.19+1.00New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 2.26-1.50Ba Lan | 1.67+1.50New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 1.87-2.00Ma-Rốc | 2.01+2.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 2.14-2.25Ma-Rốc | 1.75+2.25Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.64-1.75Ma-Rốc | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
10/09 21:00 | 1.820.00Burundi | 1.960.00Kenya | 14 | |
10/09 21:00 | 2.14-0.25Burundi | 1.65+0.25Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 1.98-0.25Mozambique | 1.80+0.25Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.690.00Mozambique | 2.090.00Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.77+0.25Botswana | 2.01-0.25Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.610.00Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 1.970.00Malawi | 1.810.00Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.61+0.25Malawi | 2.20-0.25Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.890.00Liberia | 1.890.00Namibia | 14 | |
10/09 23:59 | 2.20-0.25Liberia | 1.61+0.25Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 2.14-0.25Singapore | 1.69+0.25India | 14 | |
10/09 19:30 | 1.680.00Singapore | 2.160.00India | 14 | |
10/09 20:00 | 1.87+2.25Laos | 1.95-2.25Malaysia | 12 | |
10/09 20:00 | 1.73+2.50Laos | 2.09-2.50Malaysia | 12 | |
10/09 20:30 | 1.82-3.25Thailand | 2.00+3.25Chinese Taipei | 12 | |
10/09 20:30 | 1.63-3.00Thailand | 2.23+3.00Chinese Taipei | 12 | |
10/09 20:30 | 2.02-3.00Vietnam | 1.80+3.00Nepal | 12 | |
10/09 20:30 | 1.75-2.75Vietnam | 2.07+2.75Nepal | 12 | |
10/09 21:00 | 1.82-2.75Tajikistan | 2.00+2.75Maldives | 11 | |
10/09 21:00 | 2.11-3.00Tajikistan | 1.72+3.00Maldives | 11 | |
10/09 22:00 | 2.05+0.25Bangladesh | 1.77-0.25Hong Kong | 14 | |
10/09 22:00 | 1.77+0.50Bangladesh | 2.05-0.50Hong Kong | 14 | |
10/09 23:59 | 1.93-3.50Lebanon (n) | 1.89+3.50Bhutan | 11 | |
10/09 23:59 | 1.71-3.25Lebanon (n) | 2.12+3.25Bhutan | 11 | |
10/10 00:15 | 2.01-2.50Syria (n) | 1.81+2.50Myanmar | 12 | |
10/10 00:15 | 1.84-2.25Syria (n) | 1.98+2.25Myanmar | 12 |
10/09 21:30 | 1.97-0.25Montenegro U19 | 1.85+0.25Republic of North Macedonia U19 | 14 | |
10/09 21:30 | 1.680.00Montenegro U19 | 2.160.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 18:30 | 1.93-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.89+0.75Polonia Warszawa | 12 | |
10/09 19:00 | 1.89-0.50SC Heerenveen | 1.93+0.50PEC Zwolle | 12 | |
10/09 19:30 | 1.89-0.25FC Winterthur (n) | 1.93+0.25Vaduz | 12 |
10/09 23:30 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.88-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.00+0.50CD Nublense | 14 | |
10/10 07:30 | 2.14-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.75+0.75CD Nublense | 14 |
10/10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.79-1.00York United FC | 1.99+1.00Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 1.92+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.90-0.75LDU Quito | 12 |
10/09 23:59 | 2.11-0.50Phần Lan | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 1.65-0.25Phần Lan | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 2.63-0.75Phần Lan | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.160.00Cộng Hòa Séc | 1.720.00Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Séc | 2.40-0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.92-0.25Cộng Hòa Séc | 1.38+0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.010.00Scotland | 1.850.00Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.25Scotland | 2.53-0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 2.66-0.25Scotland | 1.46+0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.04-1.00Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.62-0.75Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.84+0.25Cộng Hòa Síp | 2.02-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.50Cộng Hòa Síp | 2.53-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 2.810.00Cộng Hòa Síp | 1.410.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.64+0.25Faroe Islands | 2.28-0.25Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 2.310.00Faroe Islands | 1.620.00Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 1.39+0.50Faroe Islands | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.93-0.75Uzbekistan | 1.93+0.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.65-0.50Uzbekistan | 2.26+0.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.78-0.50Romania | 2.08+0.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.14-0.75Romania | 1.73+0.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 2.05-0.75Anh | 1.81+0.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.70-0.50Anh | 2.19+0.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.99-0.50Ba Lan | 1.87+0.50New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.60-0.25Ba Lan | 2.35+0.25New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 2.11-1.00Ma-Rốc | 1.76+1.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.69-0.75Ma-Rốc | 2.20+0.75Bahrain | 16 |
10/09 21:00 | 1.830.00Burundi | 1.950.00Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 1.750.00Mozambique | 2.030.00Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.110.00Botswana | 1.680.00Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 1.960.00Malawi | 1.820.00Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.910.00Liberia | 1.870.00Namibia | 14 |
10/09 19:30 | 1.780.00Singapore | 2.040.00India | 14 | |
10/09 20:00 | 1.93+1.00Laos | 1.89-1.00Malaysia | 12 | |
10/09 20:30 | 1.67-1.25Thailand | 2.17+1.25Chinese Taipei | 12 | |
10/09 20:30 | 1.93-1.25Vietnam | 1.89+1.25Nepal | 12 | |
10/09 21:00 | 1.98-1.25Tajikistan | 1.84+1.25Maldives | 11 | |
10/09 22:00 | 1.67+0.25Bangladesh | 2.17-0.25Hong Kong | 14 | |
10/09 23:59 | 1.60-1.25Lebanon (n) | 2.28+1.25Bhutan | 11 | |
10/10 00:15 | 1.88-1.00Syria (n) | 1.94+1.00Myanmar | 12 |
10/09 21:30 | 1.740.00Montenegro U19 | 2.080.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 18:30 | 1.85-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.97+0.25Polonia Warszawa | 12 | |
10/09 19:00 | 2.03-0.25SC Heerenveen | 1.79+0.25PEC Zwolle | 12 | |
10/09 19:30 | 1.630.00FC Winterthur (n) | 2.230.00Vaduz | 12 |
10/09 23:30 | 1.98-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 14 |
10/10 06:00 | 1.800.00Ferroviaria Araraquara | 2.060.00Chapecoense | 14 | |
10/10 06:30 | 2.04-0.25Coritiba | 1.82+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
10/10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 14 |
10/10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.99-0.50York United FC | 1.79+0.50Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 2.03+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.79-0.25LDU Quito | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.922.25Tài | 1.962.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.252.50Tài | 1.682.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.501.75Tài | 2.611.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.023.00Tài | 1.863.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.782.75Tài | 2.112.75Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.982.50Tài | 1.902.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.702.00Tài | 2.212.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.042.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.403.00Tài | 1.573.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.932.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.213.00Tài | 1.683.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.952.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.712.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.053.00Tài | 1.813.00Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.782.75Tài | 2.082.75Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.333.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 18 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
2.202.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.973.50Tài | 1.893.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
2.203.75Tài | 1.693.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.673.25Tài | 2.233.25Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Burundi -và- Kenya | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
10/09 21:00 Burundi -và- Kenya | ||
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Mozambique -và- Guinea | ||
1.832.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Mozambique -và- Guinea | ||
2.142.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Botswana -và- Uganda | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Botswana -và- Uganda | ||
1.641.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Malawi -và- Equatorial Guinea | ||
1.992.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Malawi -và- Equatorial Guinea | ||
1.771.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Liberia -và- Namibia | ||
1.832.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Liberia -và- Namibia | ||
2.112.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
10/09 19:30 Singapore -và- India | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
10/09 19:30 Singapore -và- India | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
10/09 20:00 Laos -và- Malaysia | ||
1.853.25Tài | 1.953.25Xỉu | 12 |
10/09 20:00 Laos -và- Malaysia | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Thailand -và- Chinese Taipei | ||
2.074.00Tài | 1.734.00Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Thailand -và- Chinese Taipei | ||
1.763.75Tài | 2.043.75Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Vietnam -và- Nepal | ||
1.853.50Tài | 1.953.50Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Vietnam -và- Nepal | ||
1.683.25Tài | 2.133.25Xỉu | 12 |
10/09 21:00 Tajikistan -và- Maldives | ||
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 11 |
10/09 21:00 Tajikistan -và- Maldives | ||
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 11 |
10/09 22:00 Bangladesh -và- Hong Kong | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
10/09 22:00 Bangladesh -và- Hong Kong | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Lebanon (n) -và- Bhutan | ||
1.964.00Tài | 1.844.00Xỉu | 11 |
10/09 23:59 Lebanon (n) -và- Bhutan | ||
1.763.75Tài | 2.043.75Xỉu | 11 |
10/10 00:15 Syria (n) -và- Myanmar | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
10/10 00:15 Syria (n) -và- Myanmar | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 12 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
10/09 18:30 Jagiellonia Bialystok (n) -và- Polonia Warszawa | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 12 |
10/09 19:00 SC Heerenveen -và- PEC Zwolle | ||
1.852.75Tài | 1.952.75Xỉu | 12 |
10/09 19:30 FC Winterthur (n) -và- Vaduz | ||
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
2.142.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
2.142.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
10/10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
10/10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -và- Nacional Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 5 |
10/10 03:00 Club Universidad de Chile (w) -và- Deportivo Cali (w) | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 5 |
10/10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -và- Sao Paulo (w) | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 5 |
10/10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -và- Colo Colo (w) | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 5 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.471.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.530.75Tài | 2.490.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.471.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
