| Thể Thao : | |
|---|---|
| Xem Các Trận Đấu Về : | |
| Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
11/14 18:20 | 1.42Japan | 4.70Hòa | 6.80Ghana | 18 |
11/15 10:00 | 1.92Avondale FC | 3.34Hòa | 3.32Preston Lions | 14 |
11/15 01:00 | 1.31Phần Lan | 4.79Hòa | 8.80Malta | 22 | |
11/15 03:45 | 4.23Ba Lan | 3.71Hòa | 1.74Hà Lan | 22 | |
11/15 03:45 | 2.03Slovakia | 2.99Hòa | 3.93Bắc Ireland | 22 | |
11/15 03:45 | 9.80Gibraltar | 5.40Hòa | 1.26Montenegro | 22 |
11/14 19:00 | 1.29Hàn Quốc | 4.82Hòa | 7.00Bolivia | 18 | |
11/14 23:59 | 9.40Angola | 5.20Hòa | 1.21Argentina | 14 | |
11/15 00:30 | 3.48Saudi Arabia | 2.97Hòa | 2.01Cote d Ivoire | 14 | |
11/15 00:45 | 1.53Tunisia | 3.53Hòa | 5.30Jordan | 14 | |
11/15 10:30 | 2.97Venezuela (n) | 3.08Hòa | 2.17Australia | 14 |
11/15 03:30 | 2.38Real Valladolid | 2.99Hòa | 3.05UD Las Palmas | 18 |
11/14 23:59 | 2.19Ai Cập | 2.85Hòa | 3.19Uzbekistan | 14 |
11/15 01:00 | 2.21Czechia U21 | 3.22Hòa | 2.78Serbia U21 | 14 | |
11/15 01:00 | 2.41Denmark U21 | 3.13Hòa | 2.58USA U21 | 14 |
11/14 20:30 | 2.01Czechia U20 | 3.35Hòa | 3.07Poland U20 | 14 | |
11/14 22:00 | 1.22Germany U20 (n) | 5.50Hòa | 7.90Romania U20 | 14 | |
11/15 01:30 | 2.28Italy U20 | 3.24Hòa | 2.67Portugal U20 | 14 |
11/15 03:45 | 1.58Cardiff Metropolitan | 3.71Hòa | 4.54Briton Ferry Llansawel | 14 | |
11/15 03:45 | 7.60Flint Town United | 5.60Hòa | 1.23The New Saints | 14 |
11/15 03:30 | 1.19Arezzo | 5.20Hòa | 10.50AC Bra | 12 | |
11/15 03:30 | 2.10Forli FC | 3.08Hòa | 3.11Campobasso FC | 12 |
11/15 02:00 | 3.29Betis Deportivo Balompie | 2.88Hòa | 2.13CE Sabadell | 12 | |
11/15 04:15 | 1.82Real Aviles CF | 3.13Hòa | 3.97Arenas Club | 12 |
11/14 23:59 | 1.55Stal Stalowa Wola | 3.68Hòa | 4.22Hutnik Krakow | 12 |
11/14 23:59 | 2.22FK Loznica | 2.86Hòa | 2.83Smederevo 1924 | 12 |
11/14 20:30 | 2.87NK Opatija | 2.84Hòa | 2.38Cibalia | 12 | |
11/14 21:00 | 1.73NK Sesvete | 3.13Hòa | 4.42Croatia Zmijavci | 12 |
11/14 23:30 | 2.44Santa Clara U23 | 3.06Hòa | 2.59U23 Sporting Lisbon | 12 |
11/15 07:00 | 1.91CA Lanus | 3.14Hòa | 4.17Atletico Tucuman | 14 |
11/15 05:30 | 2.78Guarani Asuncion (n) | 2.96Hòa | 2.36Club Nacional Asuncion | 12 |
11/15 11:45 | 1.96Sydney FC (w) | 3.11Hòa | 3.45Perth Glory (w) | 14 |
11/14 18:20 | 1.94Japan | 2.52Hòa | 5.90Ghana | 18 |
11/15 10:00 | 2.42Avondale FC | 2.33Hòa | 3.58Preston Lions | 14 |
11/15 01:00 | 1.85Phần Lan | 2.33Hòa | 7.60Malta | 22 | |
11/15 03:45 | 4.14Ba Lan | 2.27Hòa | 2.38Hà Lan | 22 | |
11/15 03:45 | 2.75Slovakia | 1.92Hòa | 4.58Bắc Ireland | 22 | |
11/15 03:45 | 9.00Gibraltar | 2.66Hòa | 1.63Montenegro | 22 |
11/14 19:00 | 1.75Hàn Quốc | 2.51Hòa | 6.60Bolivia | 18 | |
11/14 23:59 | 9.80Angola | 2.70Hòa | 1.54Argentina | 14 | |
11/15 00:30 | 4.35Saudi Arabia | 1.99Hòa | 2.57Cote d Ivoire | 14 | |
11/15 00:45 | 2.06Tunisia | 2.12Hòa | 6.00Jordan | 14 | |
11/15 10:30 | 3.56Venezuela (n) | 2.04Hòa | 2.84Australia | 14 |
11/15 03:30 | 2.96Real Valladolid | 1.91Hòa | 3.84UD Las Palmas | 18 |
11/14 23:59 | 2.75Ai Cập | 1.96Hòa | 4.03Uzbekistan | 14 |
11/15 01:00 | 2.77Czechia U21 | 2.20Hòa | 3.26Serbia U21 | 14 | |
11/15 01:00 | 2.97Denmark U21 | 2.17Hòa | 3.08USA U21 | 14 |
11/14 20:30 | 2.47Czechia U20 | 2.29Hòa | 3.56Poland U20 | 14 | |
11/14 22:00 | 1.56Germany U20 (n) | 2.93Hòa | 7.20Romania U20 | 14 | |
11/15 01:30 | 2.77Italy U20 | 2.21Hòa | 3.23Portugal U20 | 14 |
11/15 03:45 | 2.16Cardiff Metropolitan | 2.31Hòa | 4.45Briton Ferry Llansawel | 14 | |
11/15 03:45 | 6.10Flint Town United | 3.00Hòa | 1.60The New Saints | 14 |
11/15 03:30 | 1.63Arezzo | 2.49Hòa | 9.40AC Bra | 12 | |
11/15 03:30 | 2.72Forli FC | 2.04Hòa | 3.79Campobasso FC | 12 |
11/15 02:00 | 4.40Betis Deportivo Balompie | 1.86Hòa | 2.79CE Sabadell | 12 | |
11/15 04:15 | 2.53Real Aviles CF | 2.04Hòa | 4.22Arenas Club | 12 |
11/14 23:59 | 2.04Stal Stalowa Wola | 2.37Hòa | 4.19Hutnik Krakow | 12 |
11/14 23:59 | 2.92FK Loznica | 1.93Hòa | 3.42Smederevo 1924 | 12 |
11/14 20:30 | 3.68NK Opatija | 1.87Hòa | 3.16Cibalia | 12 | |
11/14 21:00 | 2.46NK Sesvete | 1.95Hòa | 4.96Croatia Zmijavci | 12 |
11/14 23:30 | 3.02Santa Clara U23 | 2.10Hòa | 3.16U23 Sporting Lisbon | 12 |
11/15 07:00 | 2.53CA Lanus | 1.96Hòa | 4.59Atletico Tucuman | 14 |
11/15 05:30 | 3.49Guarani Asuncion (n) | 1.97Hòa | 3.06Club Nacional Asuncion | 12 |
11/15 11:45 | 2.45Sydney FC (w) | 2.13Hòa | 4.11Perth Glory (w) | 14 |
11/14 18:20 | 1.97-1.25Japan | 1.93+1.25Ghana | 18 | |
11/14 18:20 | 2.23-1.50Japan | 1.71+1.50Ghana | 18 | |
11/14 18:20 | 1.70-1.00Japan | 2.25+1.00Ghana | 18 |
11/15 10:00 | 1.91-0.50Avondale FC | 1.91+0.50Preston Lions | 14 | |
11/15 10:00 | 1.65-0.25Avondale FC | 2.20+0.25Preston Lions | 14 |
11/14 19:00 | 1.91-1.50Hàn Quốc | 1.91+1.50Bolivia | 18 | |
11/14 19:00 | 2.17-1.75Hàn Quốc | 1.67+1.75Bolivia | 18 | |
11/14 19:00 | 1.66-1.25Hàn Quốc | 2.19+1.25Bolivia | 18 | |
11/14 23:59 | 1.89+1.75Angola | 1.93-1.75Argentina | 14 | |
11/14 23:59 | 1.64+2.00Angola | 2.21-2.00Argentina | 14 | |
11/15 00:30 | 1.82+0.50Saudi Arabia | 2.00-0.50Cote d Ivoire | 14 | |
11/15 00:30 | 2.14+0.25Saudi Arabia | 1.69-0.25Cote d Ivoire | 14 | |
11/15 00:45 | 2.04-1.00Tunisia | 1.78+1.00Jordan | 14 | |
11/15 00:45 | 1.75-0.75Tunisia | 2.07+0.75Jordan | 14 | |
11/15 03:00 | 2.05-2.25Ma-Rốc | 1.77+2.25Mozambique | 12 | |
11/15 03:00 | 1.75-2.00Ma-Rốc | 2.07+2.00Mozambique | 12 | |
11/15 10:30 | 1.85+0.25Venezuela (n) | 1.97-0.25Australia | 14 | |
11/15 10:30 | 2.230.00Venezuela (n) | 1.630.00Australia | 14 |
11/15 03:30 | 2.04-0.25Real Valladolid | 1.86+0.25UD Las Palmas | 18 | |
11/15 03:30 | 1.640.00Real Valladolid | 2.350.00UD Las Palmas | 18 | |
11/15 03:30 | 2.36-0.50Real Valladolid | 1.63+0.50UD Las Palmas | 18 |
11/14 23:59 | 1.86-0.25Ai Cập | 1.96+0.25Uzbekistan | 14 | |
11/14 23:59 | 2.17-0.50Ai Cập | 1.67+0.50Uzbekistan | 14 |
11/15 01:00 | 2.02-0.25Czechia U21 | 1.80+0.25Serbia U21 | 14 | |
11/15 01:00 | 1.660.00Czechia U21 | 2.190.00Serbia U21 | 14 | |
11/15 01:00 | 1.830.00Denmark U21 | 1.990.00USA U21 | 14 | |
11/15 01:00 | 2.17-0.25Denmark U21 | 1.67+0.25USA U21 | 14 |
11/15 03:30 | 1.93-1.75Arezzo | 1.89+1.75AC Bra | 12 | |
11/15 03:30 | 1.88-0.25Forli FC | 1.94+0.25Campobasso FC | 12 |
11/15 02:00 | 1.94+0.25Betis Deportivo Balompie | 1.88-0.25CE Sabadell | 12 | |
11/15 04:15 | 1.81-0.50Real Aviles CF | 2.01+0.50Arenas Club | 12 |
11/14 23:59 | 1.77-0.75Stal Stalowa Wola | 2.01+0.75Hutnik Krakow | 12 |
11/14 23:59 | 1.98-0.25FK Loznica | 1.76+0.25Smederevo 1924 | 12 |
11/14 20:30 | 2.090.00NK Opatija | 1.730.00Cibalia | 12 | |
11/14 21:00 | 2.05-0.75NK Sesvete | 1.77+0.75Croatia Zmijavci | 12 |
11/14 23:30 | 1.850.00Santa Clara U23 | 1.970.00U23 Sporting Lisbon | 12 |
11/15 07:00 | 1.92-0.50CA Lanus | 1.98+0.50Atletico Tucuman | 14 | |
11/15 07:00 | 2.23-0.75CA Lanus | 1.71+0.75Atletico Tucuman | 14 |
11/15 05:30 | 1.74+0.25Guarani Asuncion (n) | 2.08-0.25Club Nacional Asuncion | 12 |
11/15 11:45 | 1.95-0.50Sydney FC (w) | 1.87+0.50Perth Glory (w) | 14 | |
11/15 11:45 | 1.66-0.25Sydney FC (w) | 2.19+0.25Perth Glory (w) | 14 |
11/14 18:20 | 1.93-0.50Japan | 1.95+0.50Ghana | 18 | |
11/14 18:20 | 2.26-0.75Japan | 1.67+0.75Ghana | 18 |
11/15 10:00 | 2.05-0.25Avondale FC | 1.77+0.25Preston Lions | 14 |
11/15 01:00 | 1.84-0.50Phần Lan | 2.04+0.50Malta | 22 | |
11/15 01:00 | 2.23-0.75Phần Lan | 1.69+0.75Malta | 22 | |
11/15 01:00 | 1.48-0.25Phần Lan | 2.66+0.25Malta | 22 | |
11/15 03:45 | 1.97+0.25Ba Lan | 1.91-0.25Hà Lan | 22 | |
11/15 03:45 | 1.61+0.50Ba Lan | 2.36-0.50Hà Lan | 22 | |
11/15 03:45 | 3.040.00Ba Lan | 1.370.00Hà Lan | 22 | |
11/15 03:45 | 2.13-0.25Slovakia | 1.76+0.25Bắc Ireland | 22 | |
11/15 03:45 | 1.480.00Slovakia | 2.660.00Bắc Ireland | 22 | |
11/15 03:45 | 2.72-0.50Slovakia | 1.46+0.50Bắc Ireland | 22 | |
11/15 03:45 | 1.94+0.75Gibraltar | 1.94-0.75Montenegro | 22 | |
11/15 03:45 | 2.35+0.50Gibraltar | 1.62-0.50Montenegro | 22 | |
11/15 03:45 | 1.54+1.00Gibraltar | 2.51-1.00Montenegro | 22 | |
11/15 03:45 | 1.77+1.25Luxembourg | 2.12-1.25Đức | 16 | |
11/15 03:45 | 2.13+1.00Luxembourg | 1.76-1.00Đức | 16 | |
11/15 03:45 | 1.96-1.00Croatia | 1.92+1.00Faroe Islands | 16 | |
11/15 03:45 | 1.64-0.75Croatia | 2.31+0.75Faroe Islands | 16 |
11/14 19:00 | 1.75-0.50Hàn Quốc | 2.07+0.50Bolivia | 18 | |
11/14 19:00 | 2.08-0.75Hàn Quốc | 1.74+0.75Bolivia | 18 | |
11/14 23:59 | 2.02+0.75Angola | 1.80-0.75Argentina | 14 | |
11/15 00:30 | 1.74+0.25Saudi Arabia | 2.08-0.25Cote d Ivoire | 14 | |
11/15 00:45 | 1.68-0.25Tunisia | 2.16+0.25Jordan | 14 | |
11/15 03:00 | 2.16-1.00Ma-Rốc | 1.68+1.00Mozambique | 12 | |
11/15 10:30 | 2.160.00Venezuela (n) | 1.680.00Australia | 14 |
11/15 03:30 | 1.670.00Real Valladolid | 2.230.00UD Las Palmas | 18 | |
11/15 03:30 | 2.36-0.25Real Valladolid | 1.59+0.25UD Las Palmas | 18 |
11/14 23:59 | 2.21-0.25Ai Cập | 1.64+0.25Uzbekistan | 14 |
11/15 01:00 | 1.740.00Czechia U21 | 2.080.00Serbia U21 | 14 | |
11/15 01:00 | 1.870.00Denmark U21 | 1.950.00USA U21 | 14 |
11/14 20:30 | 2.08-0.25Czechia U20 | 1.74+0.25Poland U20 | 14 | |
11/14 22:00 | 1.81-0.75Germany U20 (n) | 2.01+0.75Romania U20 | 14 | |
11/15 01:30 | 1.750.00Italy U20 | 2.070.00Portugal U20 | 14 |
11/15 03:45 | 1.81-0.25Cardiff Metropolitan | 2.01+0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
11/15 03:45 | 1.95+0.75Flint Town United | 1.87-0.75The New Saints | 14 |
11/15 03:30 | 1.96-0.75Arezzo | 1.86+0.75AC Bra | 12 | |
11/15 03:30 | 2.21-0.25Forli FC | 1.64+0.25Campobasso FC | 12 |
11/15 02:00 | 1.63+0.25Betis Deportivo Balompie | 2.23-0.25CE Sabadell | 12 | |
11/15 04:15 | 2.07-0.25Real Aviles CF | 1.75+0.25Arenas Club | 12 |
11/14 23:59 | 1.74-0.25Stal Stalowa Wola | 2.04+0.25Hutnik Krakow | 12 |
11/14 23:59 | 1.700.00FK Loznica | 2.040.00Smederevo 1924 | 12 |
11/14 20:30 | 2.070.00NK Opatija | 1.750.00Cibalia | 12 | |
11/14 21:00 | 1.99-0.25NK Sesvete | 1.83+0.25Croatia Zmijavci | 12 |
11/14 23:30 | 1.860.00Santa Clara U23 | 1.960.00U23 Sporting Lisbon | 12 |
11/15 07:00 | 2.07-0.25CA Lanus | 1.79+0.25Atletico Tucuman | 14 |
11/15 05:30 | 2.050.00Guarani Asuncion (n) | 1.770.00Club Nacional Asuncion | 12 |
11/15 11:45 | 2.03-0.25Sydney FC (w) | 1.79+0.25Perth Glory (w) | 14 |
11/14 18:20 Japan -và- Ghana | ||
|---|---|---|
| 1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
11/14 18:20 Japan -và- Ghana | ||
| 1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
11/14 18:20 Japan -và- Ghana | ||
| 2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
11/15 10:00 Avondale FC -và- Preston Lions | ||
|---|---|---|
| 1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
11/15 10:00 Avondale FC -và- Preston Lions | ||
| 2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
|---|---|---|
| 1.982.50Tài | 1.902.50Xỉu | 22 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
| 1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
| 2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 22 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
| 1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 1.722.50Tài | 2.192.50Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 2.473.25Tài | 1.563.25Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 1.982.00Tài | 1.902.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 1.661.75Tài | 2.281.75Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 2.632.50Tài | 1.492.50Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 2.203.00Tài | 1.713.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 2.473.25Tài | 1.563.25Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Luxembourg -và- Đức | ||
| 1.993.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Luxembourg -và- Đức | ||
| 1.743.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Luxembourg -và- Đức | ||
| 2.233.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Croatia -và- Faroe Islands | ||
| 1.923.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Croatia -và- Faroe Islands | ||
| 2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Croatia -và- Faroe Islands | ||
| 1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 16 |
11/14 19:00 Hàn Quốc -và- Bolivia | ||
|---|---|---|
| 1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
11/14 19:00 Hàn Quốc -và- Bolivia | ||
| 1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
11/14 19:00 Hàn Quốc -và- Bolivia | ||
| 2.203.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
11/14 23:59 Angola -và- Argentina | ||
| 1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
11/14 23:59 Angola -và- Argentina | ||
| 2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
11/15 00:30 Saudi Arabia -và- Cote d Ivoire | ||
| 2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
11/15 00:30 Saudi Arabia -và- Cote d Ivoire | ||
| 1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
11/15 00:45 Tunisia -và- Jordan | ||
| 1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
11/15 00:45 Tunisia -và- Jordan | ||
| 2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
11/15 03:00 Ma-Rốc -và- Mozambique | ||
| 1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
11/15 03:00 Ma-Rốc -và- Mozambique | ||
| 2.063.25Tài | 1.743.25Xỉu | 12 |
11/15 10:30 Venezuela (n) -và- Australia | ||
| 1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
11/15 10:30 Venezuela (n) -và- Australia | ||
| 2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
11/15 03:30 Real Valladolid -và- UD Las Palmas | ||
|---|---|---|
| 1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
11/15 03:30 Real Valladolid -và- UD Las Palmas | ||
| 2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
11/15 03:30 Real Valladolid -và- UD Las Palmas | ||
| 1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
11/14 19:00 Armenia U21 -và- Montenegro U21 | ||
|---|---|---|
| 1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
11/14 19:00 Armenia U21 -và- Montenegro U21 | ||
| 1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
11/14 22:00 Belarus U21 (n) -và- Wales U21 | ||
| 1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
11/14 22:00 Belarus U21 (n) -và- Wales U21 | ||
| 1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
11/14 23:00 Poland U21 -và- Italy U21 | ||
| 1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
11/14 23:00 Poland U21 -và- Italy U21 | ||
| 2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
11/14 23:00 Finland U21 -và- Romania U21 | ||
| 1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
11/14 23:00 Finland U21 -và- Romania U21 | ||
| 2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
11/14 23:00 Greece U21 -và- Georgia U21 | ||
| 1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
11/14 23:00 Greece U21 -và- Georgia U21 | ||
| 1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
11/15 01:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Kosovo U21 | ||
| 1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
11/15 01:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Kosovo U21 | ||
| 1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
11/15 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Ukraine U21 | ||
| 1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
11/15 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Ukraine U21 | ||
| 1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Austria U21 -và- Belgium U21 | ||
| 1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Austria U21 -và- Belgium U21 | ||
| 2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
11/15 01:30 Netherlands U21 -và- Slovenia U21 | ||
| 1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
11/15 01:30 Netherlands U21 -và- Slovenia U21 | ||
| 1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 12 |
11/15 01:45 Israel U21 (n) -và- Norway U21 | ||
| 1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
11/15 01:45 Israel U21 (n) -và- Norway U21 | ||
| 2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
11/15 02:30 Switzerland U21 -và- France U21 | ||
| 2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
11/15 02:30 Switzerland U21 -và- France U21 | ||
| 1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
11/15 03:45 England U21 -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
| 2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
11/15 03:45 England U21 -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
| 1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
11/14 23:59 Ai Cập -và- Uzbekistan | ||
|---|---|---|
| 1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
11/14 23:59 Ai Cập -và- Uzbekistan | ||
| 2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Czechia U21 -và- Serbia U21 | ||
|---|---|---|
| 1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Czechia U21 -và- Serbia U21 | ||
| 1.732.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Denmark U21 -và- USA U21 | ||
| 1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Denmark U21 -và- USA U21 | ||
| 2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
11/14 20:30 Czechia U20 -và- Poland U20 | ||
|---|---|---|
| 1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 14 |
11/14 20:30 Czechia U20 -và- Poland U20 | ||
| 2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
11/14 22:00 Germany U20 (n) -và- Romania U20 | ||
| 2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
11/14 22:00 Germany U20 (n) -và- Romania U20 | ||
| 1.793.25Tài | 2.013.25Xỉu | 14 |
11/15 01:30 Italy U20 -và- Portugal U20 | ||
| 1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
11/15 01:30 Italy U20 -và- Portugal U20 | ||
| 1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
11/15 03:45 Cardiff Metropolitan -và- Briton Ferry Llansawel | ||
|---|---|---|
| 1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 14 |
11/15 03:45 Cardiff Metropolitan -và- Briton Ferry Llansawel | ||
| 1.682.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
11/15 03:45 Flint Town United -và- The New Saints | ||
| 1.893.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
11/15 03:45 Flint Town United -và- The New Saints | ||
| 1.653.25Tài | 2.173.25Xỉu | 14 |
11/15 03:30 Arezzo -và- AC Bra | ||
|---|---|---|
| 1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
11/15 03:30 Forli FC -và- Campobasso FC | ||
| 1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
11/15 02:00 Betis Deportivo Balompie -và- CE Sabadell | ||
|---|---|---|
| 2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
11/15 04:15 Real Aviles CF -và- Arenas Club | ||
| 1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
11/14 23:59 Stal Stalowa Wola -và- Hutnik Krakow | ||
|---|---|---|
| 1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
11/14 23:59 FK Loznica -và- Smederevo 1924 | ||
|---|---|---|
| 1.752.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
11/14 20:30 NK Opatija -và- Cibalia | ||
|---|---|---|
| 1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
11/14 21:00 NK Sesvete -và- Croatia Zmijavci | ||
| 1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
11/14 23:30 Santa Clara U23 -và- U23 Sporting Lisbon | ||
|---|---|---|
| 2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
11/15 07:00 CA Lanus -và- Atletico Tucuman | ||
|---|---|---|
| 1.892.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
11/15 07:00 CA Lanus -và- Atletico Tucuman | ||
| 2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
11/15 05:30 Guarani Asuncion (n) -và- Club Nacional Asuncion | ||
|---|---|---|
| 2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 12 |
11/15 11:45 Sydney FC (w) -và- Perth Glory (w) | ||
|---|---|---|
| 1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
11/15 11:45 Sydney FC (w) -và- Perth Glory (w) | ||
| 1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
11/14 18:20 Japan -và- Ghana | ||
|---|---|---|
| 2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
11/14 18:20 Japan -và- Ghana | ||
| 1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
11/15 10:00 Avondale FC -và- Preston Lions | ||
|---|---|---|
| 2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
|---|---|---|
| 1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 22 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
| 2.471.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
11/15 01:00 Phần Lan -và- Malta | ||
| 1.560.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Ba Lan -và- Hà Lan | ||
| 1.440.75Tài | 2.780.75Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 1.570.50Tài | 2.440.50Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Slovakia -và- Bắc Ireland | ||
| 2.511.00Tài | 1.541.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 2.081.25Tài | 1.801.25Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 1.661.00Tài | 2.281.00Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Gibraltar -và- Montenegro | ||
| 2.511.50Tài | 1.541.50Xỉu | 22 |
11/15 03:45 Luxembourg -và- Đức | ||
| 1.971.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Luxembourg -và- Đức | ||
| 2.291.75Tài | 1.651.75Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Croatia -và- Faroe Islands | ||
| 1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
11/15 03:45 Croatia -và- Faroe Islands | ||
| 2.161.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
11/14 19:00 Hàn Quốc -và- Bolivia | ||
|---|---|---|
| 1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
