| 运动 : | |
|---|---|
| 显示赛事 : | |
| 最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
11/3 04:30 | 1.11奥克拉荷马雷霆队 | 5.34新奥尔良鹈鹕队 | 12 | |
11/3 07:00 | 2.66布鲁克林篮网队 | 1.48费城76人队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.76夏洛特黄蜂队 | 2.13犹他爵士队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.43克里夫兰骑士队 | 2.81阿特兰大鹰队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.45多伦多速龙队 | 2.75孟菲斯灰熊队 | 8 | |
11/3 08:00 | 1.36纽约人队 | 3.08芝加哥公牛队 | 8 | |
11/3 09:00 | 2.85凤凰城太阳队 | 1.42圣安东尼奥马刺队 | 8 | |
11/3 10:30 | 1.48洛杉矶湖人队 | 2.66迈亞密热火队 | 8 |
11/2 23:59 | 1.26BC巴塞隆拿队 | 3.50CB梅西亚队 | 9 | |
11/3 02:00 | 1.70巴斯干尼亞队 | 2.16CB加那利群特内里费队 | 9 |
11/2 23:00 | 1.54肯杜篮球队 | 2.42克雷莫纳队 | 9 | |
11/2 23:30 | 1.15威尼斯雷耶队 | 4.70瓦尔瑟篮球队 | 9 | |
11/2 23:59 | 1.60Trapani Shark | 2.31布雷西亚莱奥内萨队 | 9 | |
11/3 01:00 | 2.72雷焦艾米利亚队 | 1.42奥林比亚米兰队 | 9 | |
11/3 02:00 | 1.25托尔托纳篮球队 | 3.56拿玻里篮球队 | 9 |
11/2 22:00 | 1.70AO Mykonoy BC | 2.13Maroussi BC | 9 |
11/2 23:30 | 4.03布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.20巴黎篮球队 | 19 | |
11/3 02:00 | 4.12利摩日CSP队 | 1.19AS摩纳哥篮球队 | 18 |
11/2 22:00 | 1.55角斗士特里尔队 | 2.29拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.44Syntainics MBC | 2.58路德维希堡队 | 20 | |
11/3 01:00 | 2.09特力康波恩篮球队 | 1.65艾巴柏林队 | 20 |
11/2 23:00 | 3.56Mersin Buyuksehir Belediye | 1.25费内巴切篮球队 | 19 |
11/3 02:00 | 3.00KK Spartak | 1.34KK Crvena Zvezda Beograd | 18 |
11/3 00:40 | 1.75Ironi Kiryat Ata BC | 1.95BC比内哈萨隆队 | 16 | |
11/3 01:00 | 1.59BC基波加列夏普尔队 | 2.20BC比亚斯华夏普尔队 | 18 | |
11/3 02:50 | 4.22Maccabi Raanana BC | 1.18BC特拉维夫夏普尔队 | 18 |
11/2 21:30 | 1.75Balikesir Basketbol | 1.95Harem Spor Basketbol | 11 | |
11/2 23:15 | 2.38Ormanspor Basketbol | 1.50Bordo Sportif RS | 12 |
11/2 22:00 | 4.84SKN圣珀尔滕篮球队 | 1.14葛姆登天鹅队 | 18 | |
11/3 00:00 | 3.00北部龙队 | 1.34UBSC格拉茨队 | 14 |
11/2 **:** | 6.00登海尔德太阳队 | 1.09林堡联队 | 10 | |
11/2 23:00 | 6.88LWD Basket Leeuwarden | 1.07安特卫普巨人队 | 10 |
11/3 **:** | 1.76喀里多尼亚角斗士队 | 1.94Manchester Basketball | 17 | |
11/3 **:** | 1.29伦敦雄狮队 | 3.22莱切斯特骑士队 | 18 | |
11/3 **:** | 1.67谢菲尔德鲨鱼队 | 2.06布里斯托飞行者队 | 17 |
11/3 00:00 | 1.32KK Samobor | 3.08KK杜布拉瓦队 | 19 | |
11/3 **:** | 3.27杜布罗夫尼克篮球队 | 1.28KK薛邦拿萨格勒布队 | 18 | |
11/3 02:00 | 1.06施迪维达青年队 | 6.88KK奥卡尔锡尼队 | 19 |
11/2 23:00 | 3.27KK Viimsi | 1.28TTU塔林队 | 17 |
11/3 01:10 | 2.09希奥利艾队 | 1.65BC Neptunas Klaipeda | 18 |
11/3 **:** | 1.55康斯堡队 | 2.29费罗耶篮球队 | 3 |
11/3 00:30 | 1.91特瓦德皮尔尼基托伦队 | 1.79斯扎尼斯武普斯克队 | 18 | |
11/3 03:00 | 1.94MKS达布罗瓦古尔尼恰队 | 1.76WKS斯拉斯克弗罗茨瓦夫队 | 16 |
11/3 02:30 | 1.72Famalicense AC Basket | 2.00Carnide Clube | 14 |
11/3 **:** | 1.06KK Zlatibor | 7.25KK Metalac | 11 | |
11/3 03:00 | 1.44KK Vojvodina | 2.58BKK Radnicki Beograd | 13 | |
11/3 01:30 | 1.50KK Tamis | 2.38KK SPD Radnicki | 12 | |
11/3 03:00 | 1.47KK Sloga | 2.49KK Joker | 3 | |
11/2 **:** | 2.92KK Borac Zemun | 1.35KK Sloboda | 12 |
11/3 02:30 | 1.53KK Triglav Kranj | 2.33KD 波尔泽拉霍普希队 | 11 |
11/2 **:** | 2.51Lions de Geneve U23 | 1.46Villars Basket | 7 | |
11/2 **:** | 1.64Meyrin Basketball | 2.11Lugano Tigers U23 | 7 | |
11/2 **:** | 1.58SAV Vacallo Basket | 2.21Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
11/2 22:30 | 2.25纽伦堡猎鹰队 | 1.57不来梅港冰熊队 | 18 | |
11/2 **:** | 1.23拜耳勒沃库森巨人队 | 3.70Uni Baskets Munster | 18 | |
11/3 00:00 | 1.89Baskets Koblenz | 1.81蒂宾根老虎队 | 17 | |
11/3 **:** | 3.08RheinStars Koln | 1.32VfL基希海姆骑士队 | 18 |
11/2 23:00 | 3.77阿普尔BC | 1.22Keravnos Strovolou BC | 3 | |
11/3 00:00 | 1.18Anorthosis Famagusta BC | 4.22Achilleas Kaimakliou BC | 3 |
11/2 **:** | 1.58Helsingin NMKY | 2.21托潘普湛 | 14 |
11/3 03:15 | 9.33Fylkir Reykjavik | 1.02霍图尔埃伊尔斯塔济队 | 7 |
11/2 **:** | 4.12PKK Zubry Bialystok | 1.19科特维卡科沃布热格队 | 10 | |
11/2 **:** | 1.26佩尔普林迪卡篮球队 | 3.43AZS 奥波莱工业大学队 | 12 | |
11/3 03:00 | 2.20KKS 波兹南篮球队 | 1.59斯波尼亚斯塔加德队 | 11 | |
11/3 01:00 | 2.51Miners Katowice | 1.46WKK 弗罗茨瓦夫队 | 10 | |
11/3 03:00 | 1.18阿斯托利亚比得哥什队 | 4.22LKS Coolpack Lodz | 11 |
11/2 **:** | 1.91Porsche BBA Ludwigsburg | 1.79BBC Coburg | 13 | |
11/3 **:** | 1.18SC Rist Wedel BC | 4.22Rasta Vechta B | 12 | |
11/3 **:** | 1.64Orange Academy BC | 2.11Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 12 |
11/3 **:** | 1.44Logrobasket Club | 2.58卡尼特篮球队 | 7 | |
11/3 **:** | 1.73Juaristi Iraurgi SB | 1.97Coto Cordoba CB | 7 | |
11/3 02:00 | 1.20CB Getafe | 4.03CB Salou | 7 |
11/2 **:** | 1.94Doxa Lefkadas BC | 1.76Proteas Voulas BC | 12 | |
11/2 **:** | 1.36皮斯奇科队 | 2.85Vikos BC | 10 |
11/2 **:** | 2.20Aros Basket | 1.59Wetterbygden Stars Basket | 11 | |
11/2 **:** | 1.18弗里舒塞特篮球队 | 4.22Ockelbo Basket | 3 |
11/2 **:** | 1.23Swarco Raiders Tirol | 3.70BBU Salzburg | 7 |
11/2 **:** | 1.44CB Fuenlabrada | 2.58AD Los Toscones | 11 |
11/3 02:00 | 3.17BC Kamza Basket | 1.30Apollonia BC | 1 |
11/3 02:00 | 1.84KB Vellaznimi | 1.86KB Bora | 7 | |
11/3 **:** | 1.20KB Peja | 4.03KB Rahoveci | 7 |
11/2 **:** | 1.15戴拿模库斯克女篮 | 4.70莫斯科斯巴达女篮 | 2 | |
11/2 **:** | 7.25BC Nika Syktyvkar (w) | 1.06伊卡特琳堡女篮队 | 2 |
11/2 **:** | 3.43PB63 Battipaglia (w) | 1.26BCC Derthona Basket (w) | 10 | |
11/3 **:** | 1.59BC Broni 93 (w) | 2.20Panthers Roseto (w) | 10 |
11/2 22:15 | 1.43朗代尔诺布列塔尼半岛女篮 | 2.61AB Chartres (w) | 12 |
11/2 **:** | 1.08BC Chevakata Vologda (w) | 6.26BC Spartak Saint Petersburg (w) | 3 |
11/3 **:** | 1.21SBS Ostrava (w) | 3.85赫拉德茨卡拉洛维女篮队 | 7 |
11/2 21:30 | 4.44BK 阿玛格女篮队 | 1.16Falcon Basketball (w) | 14 |
11/2 23:00 | 1.24PAS Giannina BC (w) | 3.63Amyntas BC (w) | 12 |
11/3 **:** | 4.12BKG PRIMA Szigetszentmiklos (w) | 1.19BEAC Kosarlabda Budapest (w) | 11 | |
11/3 02:00 | 4.22TFSE Kosarlabda Budapest (w) | 1.18DVTK 米什科尔茨女篮队 | 11 |
11/3 **:** | 5.54Imortal Basket (w) | 1.11SL Benfica Basket (w) | 7 |
11/3 **:** | 5.76CS Universitatea Cluj Napoca (w) | 1.10ACS 塞普西 SIC 圣格奥尔基女篮队 | 11 | |
11/2 **:** | 1.33CS Rapid Bucuresti (w) | 3.04CSM Targoviste (w) | 9 |
11/2 21:30 | 6.88Baden Basket 54 (w) | 1.07尼翁女篮队 | 15 | |
11/2 **:** | 1.25Helios Basket (w) | 3.56BC Alte Kanti Aarau (w) | 12 |
11/3 **:** | 1.78Leppavaaran Pyrinto (w) | 1.92Puhuttaret (w) | 3 |
11/3 07:15 | 1.52Caimanes del Llano | 2.36加勒比风暴群岛队 | 1 |
11/3 07:00 | 1.40Platense Basquet | 2.69圣罗伦素篮球队 | 19 | |
11/3 07:30 | 1.06瑞加塔斯篮球队 | 6.88阿根廷胡宁竞技篮球队 | 14 |
11/3 03:00 | 8.14UVM Queretaro (w) | 1.04Tec Mty CEM (w) | 12 |
11/3 03:00 | 1.81CD Puente Alto (w) | 1.89Leones de Quilpue (w) | 7 |
11/3 04:30 | 1.87-12.00奥克拉荷马雷霆队 | 1.99+12.00新奥尔良鹈鹕队 | 12 | |
11/3 04:30 | 1.96-12.50奥克拉荷马雷霆队 | 1.90+12.50新奥尔良鹈鹕队 | 12 | |
11/3 04:30 | 2.04-13.00奥克拉荷马雷霆队 | 1.82+13.00新奥尔良鹈鹕队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.99+5.00布鲁克林篮网队 | 1.87-5.00费城76人队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.89+5.50布鲁克林篮网队 | 1.97-5.50费城76人队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.80+6.00布鲁克林篮网队 | 2.06-6.00费城76人队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.91-2.00夏洛特黄蜂队 | 1.95+2.00犹他爵士队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.99-2.50夏洛特黄蜂队 | 1.87+2.50犹他爵士队 | 12 | |
11/3 07:00 | 2.07-3.00夏洛特黄蜂队 | 1.79+3.00犹他爵士队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.77-5.00克里夫兰骑士队 | 2.09+5.00阿特兰大鹰队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.87-5.50克里夫兰骑士队 | 1.99+5.50阿特兰大鹰队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.97-6.00克里夫兰骑士队 | 1.89+6.00阿特兰大鹰队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.85-5.00多伦多速龙队 | 2.01+5.00孟菲斯灰熊队 | 8 | |
11/3 07:00 | 1.93-5.50多伦多速龙队 | 1.93+5.50孟菲斯灰熊队 | 8 | |
11/3 07:00 | 2.02-6.00多伦多速龙队 | 1.84+6.00孟菲斯灰熊队 | 8 | |
11/3 08:00 | 1.84-6.50纽约人队 | 2.02+6.50芝加哥公牛队 | 8 | |
11/3 08:00 | 1.91-7.00纽约人队 | 1.95+7.00芝加哥公牛队 | 8 | |
11/3 08:00 | 2.00-7.50纽约人队 | 1.86+7.50芝加哥公牛队 | 8 | |
11/3 09:00 | 2.00+5.00凤凰城太阳队 | 1.86-5.00圣安东尼奥马刺队 | 8 | |
11/3 09:00 | 1.91+5.50凤凰城太阳队 | 1.95-5.50圣安东尼奥马刺队 | 8 | |
11/3 09:00 | 1.83+6.00凤凰城太阳队 | 2.03-6.00圣安东尼奥马刺队 | 8 | |
11/3 10:30 | 1.84-4.50洛杉矶湖人队 | 2.02+4.50迈亞密热火队 | 8 | |
11/3 10:30 | 1.93-5.00洛杉矶湖人队 | 1.93+5.00迈亞密热火队 | 8 | |
11/3 10:30 | 2.02-5.50洛杉矶湖人队 | 1.84+5.50迈亞密热火队 | 8 |
11/2 23:59 | 1.81-8.00BC巴塞隆拿队 | 1.97+8.00CB梅西亚队 | 9 | |
11/2 23:59 | 1.91-8.50BC巴塞隆拿队 | 1.87+8.50CB梅西亚队 | 9 | |
11/3 01:00 | 1.74-15.00华伦西亚篮球队 | 2.04+15.00圣帕罗布哥斯队 | 8 | |
11/3 01:00 | 1.81-15.50华伦西亚篮球队 | 1.97+15.50圣帕罗布哥斯队 | 8 | |
11/3 02:00 | 1.81-1.50巴斯干尼亞队 | 1.97+1.50CB加那利群特内里费队 | 9 | |
11/3 02:00 | 1.89-2.00巴斯干尼亞队 | 1.89+2.00CB加那利群特内里费队 | 9 |
11/2 23:00 | 1.81-3.50肯杜篮球队 | 1.97+3.50克雷莫纳队 | 9 | |
11/2 23:00 | 1.91-4.00肯杜篮球队 | 1.87+4.00克雷莫纳队 | 9 | |
11/2 23:30 | 1.81-10.50威尼斯雷耶队 | 1.97+10.50瓦尔瑟篮球队 | 9 | |
11/2 23:30 | 1.89-11.00威尼斯雷耶队 | 1.89+11.00瓦尔瑟篮球队 | 9 | |
11/2 23:59 | 1.84-3.50Trapani Shark | 1.94+3.50布雷西亚莱奥内萨队 | 9 | |
11/2 23:59 | 1.94-4.00Trapani Shark | 1.84+4.00布雷西亚莱奥内萨队 | 9 | |
11/3 01:00 | 1.94+5.00雷焦艾米利亚队 | 1.84-5.00奥林比亚米兰队 | 9 | |
11/3 01:00 | 1.84+5.50雷焦艾米利亚队 | 1.94-5.50奥林比亚米兰队 | 9 | |
11/3 02:00 | 1.87-7.50托尔托纳篮球队 | 1.91+7.50拿玻里篮球队 | 9 | |
11/3 02:00 | 1.97-8.00托尔托纳篮球队 | 1.81+8.00拿玻里篮球队 | 9 |
11/2 22:00 | 1.85-2.00AO Mykonoy BC | 1.93+2.00Maroussi BC | 9 | |
11/2 22:00 | 1.94-2.50AO Mykonoy BC | 1.84+2.50Maroussi BC | 9 |
11/2 23:30 | 1.90+9.00布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.82-9.00巴黎篮球队 | 19 | |
11/2 23:30 | 1.76+10.00布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.96-10.00巴黎篮球队 | 19 | |
11/2 23:30 | 1.83+9.50布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.89-9.50巴黎篮球队 | 19 | |
11/2 23:30 | 1.98+8.50布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.75-8.50巴黎篮球队 | 19 | |
11/3 02:00 | 1.89+9.00利摩日CSP队 | 1.83-9.00AS摩纳哥篮球队 | 18 | |
11/3 02:00 | 1.76+10.00利摩日CSP队 | 1.96-10.00AS摩纳哥篮球队 | 18 | |
11/3 02:00 | 1.96+8.50利摩日CSP队 | 1.76-8.50AS摩纳哥篮球队 | 18 | |
11/3 02:00 | 1.83+9.50利摩日CSP队 | 1.89-9.50AS摩纳哥篮球队 | 18 |
11/2 22:00 | 1.84-3.50角斗士特里尔队 | 1.88+3.50拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 22:00 | 1.98-4.50角斗士特里尔队 | 1.75+4.50拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 22:00 | 1.91-4.00角斗士特里尔队 | 1.81+4.00拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 22:00 | 1.77-3.00角斗士特里尔队 | 1.95+3.00拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 23:30 | 2.00-6.00Syntainics MBC | 1.73+6.00路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.94-5.50Syntainics MBC | 1.78+5.50路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.73-4.00Syntainics MBC | 2.00+4.00路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.80-4.50Syntainics MBC | 1.92+4.50路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.87-5.00Syntainics MBC | 1.85+5.00路德维希堡队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.74+3.50特力康波恩篮球队 | 1.99-3.50艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 2.01+1.50特力康波恩篮球队 | 1.72-1.50艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.89+2.50特力康波恩篮球队 | 1.83-2.50艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.81+3.00特力康波恩篮球队 | 1.91-3.00艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.95+2.00特力康波恩篮球队 | 1.77-2.00艾巴柏林队 | 20 |
11/2 22:00 | 1.98+10.00SKN圣珀尔滕篮球队 | 1.75-10.00葛姆登天鹅队 | 18 | |
11/2 22:00 | 1.89+10.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 1.83-10.50葛姆登天鹅队 | 18 | |
11/2 22:00 | 1.82+11.00SKN圣珀尔滕篮球队 | 1.90-11.00葛姆登天鹅队 | 18 | |
11/2 22:00 | 1.75+11.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 1.98-11.50葛姆登天鹅队 | 18 | |
11/3 00:00 | 1.91+5.50北部龙队 | 1.81-5.50UBSC格拉茨队 | 14 | |
11/3 00:00 | 1.77+6.50北部龙队 | 1.95-6.50UBSC格拉茨队 | 14 | |
11/3 00:00 | 2.00+5.00北部龙队 | 1.73-5.00UBSC格拉茨队 | 14 | |
11/3 00:00 | 1.71+7.00北部龙队 | 2.03-7.00UBSC格拉茨队 | 14 | |
11/3 00:00 | 1.83+6.00北部龙队 | 1.89-6.00UBSC格拉茨队 | 14 | |
11/3 **:** | 1.73-21.50上瓦特枪手队 | 2.00+21.50菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 14 | |
11/3 **:** | 1.80-22.00上瓦特枪手队 | 1.92+22.00菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 14 | |
11/3 **:** | 1.95-23.00上瓦特枪手队 | 1.77+23.00菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 14 | |
11/3 **:** | 1.87-22.50上瓦特枪手队 | 1.85+22.50菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 14 | |
11/3 **:** | 1.72-20.00卡芬堡公牛队 | 2.01+20.00维也纳队 | 17 | |
11/3 **:** | 1.80-20.50卡芬堡公牛队 | 1.92+20.50维也纳队 | 17 | |
11/3 **:** | 1.88-21.00卡芬堡公牛队 | 1.84+21.00维也纳队 | 17 | |
11/3 **:** | 1.95-21.50卡芬堡公牛队 | 1.77+21.50维也纳队 | 17 |
11/2 **:** | 1.95+33.00瓦雷格姆篮球队 | 1.77-33.00科特赖克马刺队 | 12 | |
11/2 **:** | 1.79+34.00瓦雷格姆篮球队 | 1.93-34.00科特赖克马刺队 | 12 | |
11/2 **:** | 1.72+34.50瓦雷格姆篮球队 | 2.01-34.50科特赖克马刺队 | 12 | |
11/2 **:** | 2.03+32.50瓦雷格姆篮球队 | 1.71-32.50科特赖克马刺队 | 12 | |
11/2 **:** | 1.87+33.50瓦雷格姆篮球队 | 1.85-33.50科特赖克马刺队 | 12 |
11/2 22:00 | 1.88-24.00霍森斯IC队 | 1.84+24.00Vaerlose BBK | 18 | |
11/2 22:00 | 1.95-24.50霍森斯IC队 | 1.77+24.50Vaerlose BBK | 18 | |
11/2 22:00 | 1.79-23.50霍森斯IC队 | 1.93+23.50Vaerlose BBK | 18 | |
11/2 22:00 | 1.73-23.00霍森斯IC队 | 2.00+23.00Vaerlose BBK | 18 |
11/2 23:00 | 2.01+7.00KK Viimsi | 1.72-7.00TTU塔林队 | 17 | |
11/2 23:00 | 1.78+8.50KK Viimsi | 1.94-8.50TTU塔林队 | 17 | |
11/2 23:00 | 1.72+9.00KK Viimsi | 2.01-9.00TTU塔林队 | 17 | |
11/2 23:00 | 1.85+8.00KK Viimsi | 1.87-8.00TTU塔林队 | 17 | |
11/2 23:00 | 1.93+7.50KK Viimsi | 1.79-7.50TTU塔林队 | 17 |
11/2 23:00 | 1.73-16.50BBK吉姆勒队 | 2.00+16.50贝鲁姆篮球队 | 22 | |
11/2 23:00 | 1.86-17.50BBK吉姆勒队 | 1.86+17.50贝鲁姆篮球队 | 22 | |
11/2 23:00 | 2.04-18.50BBK吉姆勒队 | 1.70+18.50贝鲁姆篮球队 | 22 | |
11/2 23:00 | 1.78-17.00BBK吉姆勒队 | 1.94+17.00贝鲁姆篮球队 | 22 | |
11/2 23:00 | 1.94-18.00BBK吉姆勒队 | 1.78+18.00贝鲁姆篮球队 | 22 |
11/3 02:30 | 2.01-3.50Famalicense AC Basket | 1.72+3.50Carnide Clube | 14 | |
11/3 02:30 | 1.87-1.50Famalicense AC Basket | 1.85+1.50Carnide Clube | 14 | |
11/3 02:30 | 1.94-2.50Famalicense AC Basket | 1.78+2.50Carnide Clube | 14 |
11/2 **:** | 1.85+3.50Lions de Geneve U23 | 1.87-3.50Villars Basket | 7 | |
11/2 **:** | 1.86-2.50Meyrin Basketball | 1.86+2.50Lugano Tigers U23 | 7 | |
11/2 **:** | 1.89-3.00SAV Vacallo Basket | 1.83+3.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
11/3 03:15 | 1.87+22.50Fylkir Reykjavik | 1.85-22.50霍图尔埃伊尔斯塔济队 | 7 |
11/3 **:** | 1.86-4.50Logrobasket Club | 1.86+4.50卡尼特篮球队 | 7 | |
11/3 **:** | 1.89-2.00Juaristi Iraurgi SB | 1.83+2.00Coto Cordoba CB | 7 | |
11/3 02:00 | 1.86-8.50CB Getafe | 1.86+8.50CB Salou | 7 |
11/2 **:** | 1.88-8.00Swarco Raiders Tirol | 1.84+8.00BBU Salzburg | 7 |
11/2 **:** | 1.78-3.50CB Fuenlabrada | 1.94+3.50AD Los Toscones | 11 | |
11/2 **:** | 1.86-4.50CB Fuenlabrada | 1.86+4.50AD Los Toscones | 11 | |
11/2 **:** | 1.94-5.50CB Fuenlabrada | 1.78+5.50AD Los Toscones | 11 |
11/3 02:00 | 1.90-1.00KB Vellaznimi | 1.82+1.00KB Bora | 7 | |
11/3 **:** | 1.89-8.50KB Peja | 1.83+8.50KB Rahoveci | 7 |
11/2 **:** | 1.86+8.50Manchester Basketball (w) | 1.86-8.50Caledonia Gladiators (w) | 4 |
11/3 **:** | 1.88-8.50SBS Ostrava (w) | 1.84+8.50赫拉德茨卡拉洛维女篮队 | 7 |
11/3 **:** | 1.85-18.50CDEFF Madeira Basket (w) | 1.87+18.50CB Queluz (w) | 4 |
11/3 00:45 | 1.87-17.50CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | 1.85+17.50Galitos Basket (w) | 6 | |
11/3 **:** | 1.83+11.00Imortal Basket (w) | 1.89-11.00SL Benfica Basket (w) | 7 |
11/2 22:00 | 1.86-15.50Uppsala Basket (w) | 1.86+15.50Malbas Malmo BK (w) | 6 |
11/3 03:00 | 1.80+16.50UVM Queretaro (w) | 1.92-16.50Tec Mty CEM (w) | 12 | |
11/3 03:00 | 1.93+15.50UVM Queretaro (w) | 1.79-15.50Tec Mty CEM (w) | 12 | |
11/3 03:00 | 1.87+16.00UVM Queretaro (w) | 1.85-16.00Tec Mty CEM (w) | 12 |
11/3 03:00 | 1.87-1.00CD Puente Alto (w) | 1.85+1.00Leones de Quilpue (w) | 7 |
11/3 04:30 | 1.85-7.00奥克拉荷马雷霆队 | 1.99+7.00新奥尔良鹈鹕队 | 12 | |
11/3 04:30 | 1.94-7.50奥克拉荷马雷霆队 | 1.90+7.50新奥尔良鹈鹕队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.97+2.50布鲁克林篮网队 | 1.87-2.50费城76人队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.87+3.00布鲁克林篮网队 | 1.97-3.00费城76人队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.97-1.00夏洛特黄蜂队 | 1.87+1.00犹他爵士队 | 12 | |
11/3 07:00 | 2.05-1.50夏洛特黄蜂队 | 1.79+1.50犹他爵士队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.80-2.50克里夫兰骑士队 | 2.04+2.50阿特兰大鹰队 | 12 | |
11/3 07:00 | 1.89-3.00克里夫兰骑士队 | 1.95+3.00阿特兰大鹰队 | 12 |
11/2 23:59 | 1.87-4.50BC巴塞隆拿队 | 1.91+4.50CB梅西亚队 | 9 | |
11/3 01:00 | 1.84-8.50华伦西亚篮球队 | 1.94+8.50圣帕罗布哥斯队 | 8 | |
11/3 02:00 | 1.84-0.50巴斯干尼亞队 | 1.94+0.50CB加那利群特内里费队 | 9 |
11/2 23:00 | 1.81-1.50肯杜篮球队 | 1.97+1.50克雷莫纳队 | 9 | |
11/2 23:30 | 1.79-5.50威尼斯雷耶队 | 1.99+5.50瓦尔瑟篮球队 | 9 | |
11/2 23:59 | 1.84-1.50Trapani Shark | 1.94+1.50布雷西亚莱奥内萨队 | 9 | |
11/3 01:00 | 1.91+2.50雷焦艾米利亚队 | 1.87-2.50奥林比亚米兰队 | 9 | |
11/3 02:00 | 1.94-4.50托尔托纳篮球队 | 1.84+4.50拿玻里篮球队 | 9 |
11/2 22:00 | 1.99-1.50AO Mykonoy BC | 1.79+1.50Maroussi BC | 9 |
11/2 23:30 | 1.80+5.50布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.92-5.50巴黎篮球队 | 19 | |
11/2 23:30 | 1.94+4.50布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.78-4.50巴黎篮球队 | 19 | |
11/2 23:30 | 1.73+6.00布拉扎克多尔多涅篮球队 | 2.00-6.00巴黎篮球队 | 19 | |
11/2 23:30 | 1.88+5.00布拉扎克多尔多涅篮球队 | 1.84-5.00巴黎篮球队 | 19 | |
11/3 02:00 | 1.78+5.50利摩日CSP队 | 1.94-5.50AS摩纳哥篮球队 | 18 | |
11/3 02:00 | 1.88+5.00利摩日CSP队 | 1.84-5.00AS摩纳哥篮球队 | 18 | |
11/3 02:00 | 1.94+4.50利摩日CSP队 | 1.78-4.50AS摩纳哥篮球队 | 18 |
11/2 22:00 | 1.88-2.00角斗士特里尔队 | 1.84+2.00拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 22:00 | 1.82-1.50角斗士特里尔队 | 1.90+1.50拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 22:00 | 1.73-1.00角斗士特里尔队 | 2.00+1.00拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 22:00 | 1.95-2.50角斗士特里尔队 | 1.77+2.50拉斯塔费希塔队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.93-3.00Syntainics MBC | 1.79+3.00路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 2.00-3.50Syntainics MBC | 1.73+3.50路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.86-2.50Syntainics MBC | 1.86+2.50路德维希堡队 | 20 | |
11/2 23:30 | 1.77-2.00Syntainics MBC | 1.95+2.00路德维希堡队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.74+2.00特力康波恩篮球队 | 1.99-2.00艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.82+1.50特力康波恩篮球队 | 1.90-1.50艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.88+1.00特力康波恩篮球队 | 1.84-1.00艾巴柏林队 | 20 | |
11/3 01:00 | 1.98+0.50特力康波恩篮球队 | 1.75-0.50艾巴柏林队 | 20 |
11/2 21:30 | 1.93-1.00Balikesir Basketbol | 1.79+1.00Harem Spor Basketbol | 11 | |
11/2 21:30 | 2.01-1.50Balikesir Basketbol | 1.72+1.50Harem Spor Basketbol | 11 |
11/2 22:00 | 1.76+5.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 1.96-5.50葛姆登天鹅队 | 18 | |
