Today (8) | Sexta-feira Oct 10 (10) | Sábado Oct 11 (0) | Domingo Oct 12 (0) | Segunda-feira Oct 13 (0) | Terça-feira Oct 14 (0) | Quarta-feira Oct 15 (0) | Mais (31) |
Oct 10 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.80224.50Acima | 2.04224.50Abaixo | 37 |
Oct 10 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85225.00Acima | 1.99225.00Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.85233.50Acima | 1.99233.50Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.90234.00Acima | 1.94234.00Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.80222.00Acima | 2.04222.00Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.87222.50Acima | 1.97222.50Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.80229.50Acima | 2.04229.50Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85230.00Acima | 1.99230.00Abaixo | 37 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- Guangzhou Loong Lions | ||
1.80213.00Acima | 2.04213.00Abaixo | 27 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- Guangzhou Loong Lions | ||
1.85213.50Acima | 1.99213.50Abaixo | 27 |
Oct 10 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.91114.50Acima | 1.91114.50Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.91118.50Acima | 1.91118.50Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.85112.50Acima | 1.97112.50Abaixo | 37 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.91116.50Acima | 1.91116.50Abaixo | 37 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- Guangzhou Loong Lions | ||
1.80107.50Acima | 2.02107.50Abaixo | 27 |
Oct 10 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- Guangzhou Loong Lions | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
Oct 10 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- Guangzhou Loong Lions | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?