Today (4) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
---|---|---|
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 2 |
Jul 15 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Jul 15 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
2.195.50Acima | 1.665.50Abaixo | 2 |
Jul 15 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Jul 15 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 15 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 15 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 15 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?