Today (9) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Mais (0) |
Jun 28 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Jun 28 07:30 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
Jun 28 07:30 Natasha Howard (Over) -vs- Natasha Howard (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Jun 28 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Jun 28 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Jun 28 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
Jun 28 10:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Jun 28 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
Jun 28 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
2.285.50Acima | 1.605.50Abaixo | 2 |
Jun 28 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 07:30 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 07:30 Natasha Howard (Over) -vs- Natasha Howard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 10:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 28 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?