Today (4) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Mais (0) |
Jul 12 07:30 Caitlin Clark -vs- Rhyne Howard | ||
---|---|---|
1.9734.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 3 |
Jul 12 07:30 Aliyah Boston -vs- Allisha Gray | ||
1.8232.50Acima | 2.0032.50Abaixo | 3 |
Jul 12 10:00 Skylar Diggins -vs- Tina Charles | ||
1.9730.50Acima | 1.8530.50Abaixo | 3 |
Jul 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?